一機(jī)走天下 三星15X光變Pro815多圖秀
分享
| 機(jī)身材料 | 工程塑料外殼 |
|---|---|
| 感光元件 | 2/3規(guī)格 CCD 830萬(wàn)總象素 800萬(wàn)有效象素 |
| 圖片尺寸 | 3264 x 2448 |
| 動(dòng)態(tài)短片 | 在15或者30楨/秒下可拍攝: |
| 文件格式 | 靜像圖片格式為:JPEG, RAW, TIFF; 影片格式:AVI; 聲音格式:WAV。 |
| 鏡頭 | 15倍光學(xué)變焦,28 - 420 mm (135相機(jī)等效焦距); 最大光圈為:F 2.2 - 4.6 |
| 數(shù)字變焦 | 4倍 |
| 調(diào)焦 | TTL方式;9點(diǎn)自動(dòng)對(duì)焦。 |
| 焦距 | 常規(guī):10到無(wú)窮遠(yuǎn)(廣角端),1.5米到無(wú)窮遠(yuǎn)(遠(yuǎn)望端); |
| 對(duì)焦模式 | 單次自動(dòng)對(duì)焦; 多次連續(xù)對(duì)焦; 手動(dòng)對(duì)焦。 |
| 閃光燈 | 內(nèi)鍵閃光燈;自動(dòng)、 閃光開、 自動(dòng)防紅眼。有效距離為:廣角端為:0.1 - 7.7米, 遠(yuǎn)望端為: 1.5 - 3.7米 |
| 輔助自動(dòng)對(duì)焦 | 通過(guò)對(duì)焦燈輔助對(duì)焦 |
| 拍攝模式 | 場(chǎng)景自動(dòng)暴光模式; |
| 測(cè)光模式 | 評(píng)價(jià)測(cè)光; 中央重點(diǎn)測(cè)光; 點(diǎn)測(cè)光模式。 |
| 場(chǎng)景模式 | 夜景,肖像,兒童相,風(fēng)景,特寫,落日,黎明,背光,海景,雪景,煙花。 |
| 暴光補(bǔ)償 | +/-2EV,以1/3EV步調(diào)整 |
| 感光度 | Auto |
| 快門速度 | Auto模式下為: 1 - 1/4000秒; |
| 白平衡 | Auto; |
| 圖象調(diào)整 | 飽和度調(diào)整,黑白相片,負(fù)片對(duì)比度調(diào)整 銳利度3個(gè)等級(jí);色彩空間sRGB, Adobe RGB 對(duì)比度(-2 到+2) |
| 取景器 | 0.44" EVF電子取景, |
| LCD | 3.5" TFT LCD 23.5萬(wàn)象素 |
| 閃光模式 | 自動(dòng)、 閃光開、 自動(dòng)防紅眼 |
| 連拍模式 | 1.5fps,高速模式為2.5fps,超高速模式為10fps(僅可在拍攝100萬(wàn)象素尺寸相片時(shí)) |
| 自拍定時(shí)器 | 2秒/10秒 |
| 菜單語(yǔ)言 | 包括中文在內(nèi)共11種語(yǔ)言 |
| 連接 | USB 2.0 Hi-Speed Video out DC-IN; 支持PictBridge、DPOF、 EXIF 2.2 |
| 存儲(chǔ)卡 | CF card |
| 電源 | 專用鋰離子電池 1900毫安 |
| 尺寸 | 未公布 |
| 不含電池和鏡頭重量 | 未公布 |
近日,我們?cè)谌侵袊?guó)網(wǎng)站上看到了關(guān)于這款機(jī)型的詳細(xì)介紹和大量官方圖片,下面就讓我們一起來(lái)欣賞吧!<
0人已贊



