Intel單核降 扣肉價(jià)穩(wěn) AMD小幅度漲跌
分享
● S754接口AMD處理器最新報(bào)價(jià):
處理器頻率/針腳數(shù)目/二級緩存容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
285 | -- | ||
395 | -- | ||
360 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- |
● 939接口AMD處理器最新報(bào)價(jià):
處理器頻率/針腳數(shù)目/二級緩存容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
-- | |||
-- | |||
575 | ↑5 | ||
480 | ↓5 | ||
755 | -- | ||
665 | -- | ||
1280 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
1500 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
890 | -- | ||
990 | -- |
● AM2接口AMD處理器最新報(bào)價(jià):
處理器頻率/針腳數(shù)目/二級緩存容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
-- | |||
450 | -- | ||
-- | |||
610 | -- | ||
-- | |||
575 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↓20 | |||
1230 | -- | ||
X2 3800+ EE65W(AM2盒) | 2.000GHz/940Pin/512KB×2 | -- | |
-- | |||
-- |
[鼎好3227]:010-82696964 朱先生
[海龍4113]:010-82663138 董先生
[科貿(mào)2B119]:010-82538472 周先生<
0人已贊
關(guān)注我們


