金喜來(lái)啐希捷投三星 今硬盤(pán)價(jià)格穩(wěn)定
作為全球發(fā)展最迅速且在技術(shù)產(chǎn)品分銷(xiāo)領(lǐng)域內(nèi)位于前十位的IT公司,金喜來(lái)(eSys)集團(tuán)本周一宣布與三星電子(Samsung Electronics)有限公司簽署了分銷(xiāo)合作協(xié)議,三星電子是世界數(shù)字式家電和信息技術(shù)先行者,金喜來(lái)集團(tuán)負(fù)責(zé)分銷(xiāo)三星的硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器(HDD),整個(gè)區(qū)域覆蓋北美洲、加拿大、拉丁美洲(除了巴西),以及歐洲、中東和非洲(EMEA)。此外,三星電子與金喜來(lái)中國(guó)及香港區(qū)已經(jīng)在今年7月簽署了分銷(xiāo)協(xié)議。就在一周前,金喜來(lái)宣布希捷科技(Seagate Technology)單方面終止了雙方的分銷(xiāo)協(xié)議,并從2006年10月2日開(kāi)始拒絕繼續(xù)按照協(xié)議進(jìn)行供貨。
- 主流臺(tái)式機(jī)硬盤(pán)報(bào)價(jià)
接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
7200.7 40GB | ATA100/7200rpm/2MB | 335 | -- |
7200.7 40GB | SATA150/7200rpm/2MB | 355 | -- |
7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/8MB | 380 | -- |
7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 380 | -- |
7200.9 120GB | ATA100/7200rpm/8MB | 440 | -- |
7200.9 120GB | SATA300/7200rpm/8MB | 450 | -- |
7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/8MB | 460 | -- |
7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 475 | -- |
7200.10 200GB | ATA100/7200rpm/8MB | 580 | -- |
7200.10 200GB | SATA300/7200rpm/8MB | 585 | -- |
7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 615 | -- |
7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 610 | -- |
7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 790 | -- |
7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 795 | -- |
7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | 1150 | 缺貨 |
7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | 1200 | 缺貨 |
接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
80GB(金鉆9代) | ATA133/7200rpm/2MB | 370 | -- |
80GB(金鉆9代) | SATA150/7200rpm/2MB | 390 | -- |
120GB(金鉆9代) | ATA133/7200rpm/8MB | 430 | -- |
120GB(金鉆9代) | SATA150/7200rpm/8MB | 440 | -- |
160GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 430 | -- |
160GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 460 | -- |
200GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 560 | -- |
200GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 570 | -- |
250GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 580 | -- |
250GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm16MB | 600 | -- |
接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
80GB(Caviar BB) | SATA133/7200rpm/2MB | 365 | -- |
80GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 335 | -- |
120GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | -- |
160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 435 | -- |
160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 450 | -- |
200GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 540 | -- |
200GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 545 | -- |
250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 555 | -- |
250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 575 | -- |
250GB((Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 未知 | -- |
接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
40GB(Deskstar 7K80) | ATA133/7200rpm/2MB | 325 | -- |
40GB(Deskstar 7K80) | SATA300/7200rpm/2MB | 335 | -- |
80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 345 | -- |
80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 350 | -- |
160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 445 | -- |
160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 450 | -- |
250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 605 | -- |
250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 605 | -- |
500GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 1750 | |
500GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 1750 | |
接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | 350 | -- |
80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 370 | -- |
120GB(SP1223N) | ATA133/7200rpm/2MB | 420 | 缺貨 |
120GB(HD120LJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 缺貨 |
160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | 450 | -- |
160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 470 | -- |
200GB(SP2014N) | ATA133/7200rpm/8MB | 570 | 缺貨 |
200GB(SP2004C) | SATA300/7200rpm/8MB | 570 | -- |
250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | 590 | -- |
250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 620 | -- |
推薦商家:
鼎好3295 顏女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3219 郎先生 01082696273
海龍5106 郎先生 01082662552
- 主流筆記本硬盤(pán)報(bào)價(jià)
接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
4200 40GB | ATA100/4200rpm/2MB | 365 | -- |
5400 40GB | ATA100/5400rpm/8MB | 370 | -- |
4200 60GB | ATA100/4200rpm/2MB | 420 | -- |
5400 60GB | ATA100/5400rpm/8MB | 430 | -- |
7200 60GB | ATA100/7200rpm/8MB | 695 | -- |
4200 80GB | ATA100/4200rpm/2MB | 495 | -- |
5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 510 | -- |
7200 80GB | ATA100/7200rpm/8MB | 1050 | -- |
SATA 80GB | SATA150/7200rpm/8MB | 735 | -- |
5400 100GB | ATA100/5400rpm/8MB | 685 | -- |
SATA 100GB | SATA150/7200rpm/8MB | 985 | -- |
7200 100GB | ATA100/7200rpm/8MB | 1230 | -- |
5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 795 | -- |
5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 1410 | -- |
三星 | 接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
5400 40GB (金) | ATA100/5400rpm/8MB/三年 | 385 | -- |
5400 80GB (金) | ATA100/5400rpm/8MB/三年 | 570 | -- |
推薦商家:
鼎好3295 顏女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3219 郎先生 01082696273
海龍5106 郎先生 01082662552<
關(guān)注我們
