內(nèi)存價(jià)格深不見(jiàn)底 主流DDR2內(nèi)存再降
硬盤(pán)方面:持續(xù)穩(wěn)定的硬盤(pán)市場(chǎng),近期由于希捷80GB/160GB硬盤(pán)貨源再次緊缺,價(jià)格略有反彈。而一直非常稀少的希捷320GB串口硬盤(pán),價(jià)格繼續(xù)攀升,目前市場(chǎng)報(bào)價(jià)已經(jīng)拉高至750元。據(jù)經(jīng)銷(xiāo)商透露,近期硬盤(pán)市場(chǎng)會(huì)比較穩(wěn)定一些,出現(xiàn)大幅漲跌的可能性不是很大。另外,日立硬盤(pán)今日價(jià)格小幅下滑,有需要硬盤(pán)的朋友,不妨考慮一下日立的硬盤(pán)產(chǎn)品,同樣也是五年免費(fèi)質(zhì)保。
》》》相關(guān)連接:CPU每日?qǐng)?bào)價(jià)
·主流臺(tái)式機(jī)內(nèi)存報(bào)價(jià)
| 品牌 | 規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
| 金士頓 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 95 | 90 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 90 | ↓5 | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 420 | 420 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 155 | 150 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 155 | 150 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
海盜船 | |||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | 145 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 580 | 580 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1580 | 1580 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 95 | 90 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 90 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 150 | 145 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 145 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 200 | 190 | ↓10 | -- |
三星 | |||||
| 512MB DDR400(金條) | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金條) | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金條) | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金條) | 800MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金條) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金條) | 533MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金條) | 667MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 199 | 199 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 95 | 90 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 90 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺貨 |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 150 | 145 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 145 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 399 | 395 | ↓4 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 690 | 690 | -- | -- |
現(xiàn)代 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 70 | 70 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 70 | 70 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 335 | 335 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
金邦 | |||||
| 512MB DDR-400(白金條) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金條) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金條) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金條) | 400MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金條) | 533MHz/1GB | 195 | 195 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(白金條) | 667MHz/1GB | 195 | 195 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
黑金剛 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 95 | 90 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 90 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 150 | 145 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 145 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
威剛 | |||||
| 512MB DDR400(萬(wàn)紫千紅) | 400MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(萬(wàn)紫千紅) | 533MHz/512MB | 95 | 90 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-533(紅色威龍) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 斷貨 |
| 512MB DDR2-667(萬(wàn)紫千紅) | 677MHz/512MB | 95 | 90 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1G DDR400(萬(wàn)紫千紅) | 400MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(萬(wàn)紫千紅) | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(萬(wàn)紫千紅) | 677MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(萬(wàn)紫千紅) | 800MHz/1GB | 200 | 200 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
超勝 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
金泰克 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | 110 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 400 | 390 | ↓10 | -- |
南亞易勝Elixir | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
注:在報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價(jià)格上我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。
[推薦商家]:
鼎好3855# 張先生 010-82696367
鼎好4381# 饒玉彪 010-82663391
鼎好3170# 左女士 010-82697316
鼎好3201# 劉岳 010-82697490
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣(mài)場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問(wèn),請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話(huà):010-82607799-8044)。
- 主流筆記本內(nèi)存報(bào)價(jià)
| 品牌 | 筆記本內(nèi)存規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 200 | 200 | -- | 缺貨 |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 140 | 140 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 245 | 245 | -- | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 100 | 95 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 100 | 95 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 590 | 590 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
三星(金條) | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 240 | 230 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 585 | 585 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 199 | ↓51 | -- |
現(xiàn)代 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | -- | -- | -- | 斷貨 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 75 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 75 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 533MHz/1GB | 155 | 145 | ↓15 | -- |
金士泰 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 430 | 430 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 256MB DDR2 533 | 533MHz/256MB | 175 | 175 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 205 | 205 | -- | -- |
| 512MB DDR2 533 | 533MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 1GB DDR2 667 | 667MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
威剛 | |||||
| 256MB DDR333(萬(wàn)紫千紅) | 333MHz/256MB | 220 | 220 | -- | 缺貨 |
| 256MB DDR2-533(萬(wàn)紫千紅) | 533MHz/256MB | 220 | 220 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR333(萬(wàn)紫千紅) | 333MHz/512MB | 400 | 400 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533(萬(wàn)紫千紅) | 533MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/512MB | 390 | 390 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR333(萬(wàn)紫千紅) | 333MHz/1GB | 780 | 780 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/1GB | 760 | 760 | -- | 缺貨 |
- 主流品牌代理商聯(lián)系方式
| 品牌 | 推薦柜臺(tái) | 聯(lián)系方式 |
| 金邦 | 鼎好 4381 | 82697948 饒玉彪 |
| 南亞易勝 | 科貿(mào) 4B054 | 51526446 郭小姐 |
| 勝創(chuàng) | 鼎好 3170 | 82697316 左女士 |
| 英飛凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
| 金士頓 | 鼎好 4363 | 82696377 王蕾 |
| 宇瞻 | 鼎好 3201 | 82697490 劉岳 |
| 威剛 | 鼎好 3170 | 82697369 |
| 海盜船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝興士 |
| 金士剛 | 鼎好 4271 | 82699826 陳文雄 |
| 三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏豐華 |
| 金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吳弈武 |
| 金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黃海濱 |
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣(mài)場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問(wèn),請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話(huà):010-82607799-8044)。
硬盤(pán)方面:持續(xù)穩(wěn)定的硬盤(pán)市場(chǎng),近期由于希捷80GB/160GB硬盤(pán)貨源再次緊缺,價(jià)格略有反彈。而一直非常稀少的希捷320GB串口硬盤(pán),價(jià)格繼續(xù)攀升,目前市場(chǎng)報(bào)價(jià)已經(jīng)拉高至750元。據(jù)經(jīng)銷(xiāo)商透露,近期硬盤(pán)市場(chǎng)會(huì)比較穩(wěn)定一些,出現(xiàn)大幅漲跌的可能性不是很大。另外,日立硬盤(pán)今日價(jià)格小幅下滑,有需要硬盤(pán)的朋友,不妨考慮一下日立的硬盤(pán)產(chǎn)品,同樣也是五年免費(fèi)質(zhì)保。
- 主流臺(tái)式機(jī)硬盤(pán)報(bào)價(jià)
| 品牌 | 3.5英寸硬盤(pán)規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
希捷硬盤(pán) | |||||
| 7200.7 40GB | ATA100/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺貨 |
| 7200.7 40GB | SATA150/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺貨 |
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 375 | 375 | -- | -- |
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 370 | 370 | -- | -- |
| 7200.9 120GB | ATA100/7200rpm/8MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 7200.9 120GB | SATA300/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 410 | 410 | -- | -- |
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 425 | 430 | ↑5 | -- |
| 7200.10 200GB | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | 缺貨 |
| 7200.10 200GB | SATA300/7200rpm/8MB | 590 | 590 | -- | 缺貨 |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 540 | 540 | -- | -- |
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 540 | 540 | -- | -- |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 680 | 680 | -- | -- |
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 750 | 750 | -- | -- |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | 820 | 820 | -- | -- |
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | 860 | 860 | -- | 斷貨 |
| 7200.10 500GB | ATA100/7200rpm/16MB | 1045 | 1045 | -- | -- |
| 7200.10 500GB | SAT300/7200rpm/16MB | 1060 | 1060 | -- | -- |
| 邁拓硬盤(pán) | |||||
| 80GB(金鉆9代) | ATA133/7200rpm/2MB | 350 | 350 | -- | -- |
| 80GB(金鉆9代) | SATA150/7200rpm/2MB | 350 | 350 | -- | -- |
| 120GB(金鉆9代) | ATA133/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 120GB(金鉆9代) | SATA150/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 160GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 160GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 400 | 405 | ↑5 | -- |
| 200GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 530 | 530 | -- | 缺貨 |
| 200GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | 缺貨 |
| 250GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 455 | 455 | -- | 缺貨 |
| 250GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/16MB | 530 | 530 | -- | -- |
| 320GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 590 | 590 | -- | 缺貨 |
| 320GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm16MB | 655 | 655 | -- | -- |
| 500GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm16MB | 1100 | 1100 | -- | 缺貨 |
| 西數(shù)硬盤(pán) | |||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 325 | 325 | -- | 缺貨 |
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 370 | 370 | -- | -- |
| 120GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | 410 | -- | 缺貨 |
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 400 | 400 | -- | 缺貨 |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
| 200GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | -- | -- | 缺貨 |
| 200GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 560 | -- | -- | 缺貨 |
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 450 | 450 | -- | -- |
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | -- |
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 550 | 550 | -- | 缺貨 |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 605 | 605 | -- | 缺貨 |
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 710 | 710 | -- | 缺貨 |
| 日立 | |||||
| 40GB(Deskstar 7K80) | ATA133/7200rpm/2MB | 325 | 325 | -- | 缺貨 |
| 40GB(Deskstar 7K80) | SATA300/7200rpm/2MB | 335 | 335 | -- | 缺貨 |
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 345 | 345 | -- | -- |
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 345 | 345 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 395 | 395 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 395 | 395 | -- | -- |
| 200GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 499 | 499 | -- | 缺貨 |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 520 | 520 | -- | -- |
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 530 | 530 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 645 | 645 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 650 | 650 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 990 | 985 | ↓5 | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 990 | 990 | -- | -- |
| 1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 2750 | 2750 | -- | 新品 |
| 三星 | |||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | 330 | 330 | -- | 缺貨 |
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 350 | 350 | -- | 缺貨 |
| 120GB(SP1223N) | ATA133/7200rpm/2MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 120GB(HD120LJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | 缺貨 |
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 200GB(SP2014N) | ATA133/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺貨 |
| 200GB(SP2004C) | SATA300/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺貨 |
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | 510 | 510 | -- | 缺貨 |
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 530 | 530 | -- | 缺貨 |
注:在報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價(jià)格上我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。
[推薦商家]:
鼎好3295 顏女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 劉女士 01082696088
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣(mài)場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問(wèn),請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話(huà):010-82607799-8044)。
- 主流筆記本硬盤(pán)報(bào)價(jià)
| 品牌 | 2.5英寸硬盤(pán)規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
| 日立 | |||||
| 4200 40GB | ATA100/4200rpm/2MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 5400 40GB | ATA100/5400rpm/8MB | 350 | 350 | -- | -- |
| 4200 60GB | ATA100/4200rpm/2MB | 345 | 345 | -- | -- |
| 5400 60GB | ATA100/5400rpm/8MB | 370 | 370 | -- | -- |
| 7200 60GB | ATA100/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | 斷貨 |
| 4200 80GB | ATA100/4200rpm/2MB | 455 | -- | -- | -- |
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 415 | 415 | -- | -- |
| 7200 80GB | ATA100/7200rpm/8MB | 895 | 895 | -- | 缺貨 |
| SATA 80GB | SATA150/7200rpm/8MB | 695 | 695 | -- | 缺貨 |
| 5400 100GB | ATA100/5400rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
| SATA 100GB | SATA150/7200rpm/8MB | 820 | 820 | -- | -- |
| 7200 100GB | ATA100/7200rpm/8MB | 1180 | 1180 | -- | 缺貨 |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 490 | 515 | ↑25 | -- |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 625 | 615 | ↓10 | -- |
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 660 | 660 | -- | -- |
| 三星 | |||||
| 5400 60GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 345 | 345 | -- | -- |
| 5400 80GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 450 | 450 | -- | -- |
| 5400 100GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 515 | 515 | -- | -- |
| 5400 120GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 520 | 520 | -- | -- |
| 5400 160GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 620 | 585 | ↓35 | -- |
注:在報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價(jià)格上我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。
[推薦商家]:
鼎好3295 顏女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 劉女士 01082696088
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣(mài)場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問(wèn),請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話(huà):010-82607799-8044)。<
關(guān)注我們



