崩盤!日立40GB高速筆記本硬盤快搶
分享
筆記本方面:同樣,隨著日立臺(tái)式機(jī)硬盤價(jià)格的全線下調(diào),目前市場(chǎng)中出貨量且最為人知的日立筆記本硬盤,今日也有不小的調(diào)整。從今日價(jià)格來看,主流40GB(5400rpm)產(chǎn)品下調(diào)20元最為引人注目。盡管它不是今天降價(jià)最多的產(chǎn)品,但是在此次下調(diào)后,其更加鞏固了自身的主流地位,相信其銷量也會(huì)再次攀高。
| 硬盤類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
| 日立筆記本20/30 /40/60GB(4200rpm) |
520/560 /605/830元 |
520/↓560 /↓590/↓810元 |
| 日立筆記本40/60/80GB(5400rpm) | 665/930 /1335元 |
↓645/↓905 /↓1310元 |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1480元 | 1480元 |
| 希捷筆記本20/40GB(5400rpm) | 555/670元 | 555/670元 |
| 三星筆記本30/40GB(5400rpm) | 610/690元 | 610/690元 |
| 內(nèi)存類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
| 現(xiàn)代筆記本128/256/512MB(SDRAM)PC133 | 210/330/――-元 | 210/330/――-元 |
| 現(xiàn)代筆記本128/256/512MB(DDR266) | 170/310/720元 | 170/310/720元 |
| DDR333 黑金剛 (256MB/512MB) | 300/――-元 | 300/――-元 |
| DDR400 黑金剛 (256MB/512MB) | 310/――-元 | 310/――-元 |
| DDR266 金士頓 (256MB/512MB) | 375/770元 | 375/770元 |
| DDR333 金士頓 (256MB/512MB) | 385/780元 | 385/780元 |
| DDR266 威剛(128MB/256MB) | 170/――-元 | 170/――-元 |
| DDR333 威剛(128MB/256MB) | ――-/350元 | ――-/350元 |
0人已贊
關(guān)注我們


