節(jié)前擴(kuò)容需抓緊 1TB硬盤最低售575元
泡泡網(wǎng)硬盤頻道2月5日 內(nèi)存方面:按照慣例每逢年底的時(shí)候,內(nèi)存價(jià)格都會(huì)出現(xiàn)短期小幅降價(jià),從上游顆粒芯片來看,由于市場(chǎng)成交量下滑,DDR2/DDR3芯片下調(diào),使得現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格也出現(xiàn)下調(diào),目前2GB DDR2/DDR3均在265元價(jià)格水位線上。如果有購(gòu)買內(nèi)存的朋友,在價(jià)格差距不大的情況下,建議平臺(tái)整體選用DDR3平臺(tái),為了將來升級(jí)方便。
硬盤方面:此前硬盤貨源一直緊缺,使得硬盤價(jià)格高居不顯,但近日市場(chǎng)新到貨一批硬盤,價(jià)格開始明顯下調(diào)。其中希捷1TB降幅最為明顯,市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)為590元,而市場(chǎng)最低報(bào)價(jià)的日立1TB硬盤跌至575元。此外,1.5TB硬盤價(jià)格也有所下調(diào),市場(chǎng)均價(jià)在790元。從此次的降價(jià)幅度來看,節(jié)前市場(chǎng)相信不會(huì)再有大的動(dòng)作,價(jià)格會(huì)比較平穩(wěn)一些。
》》》最新評(píng)測(cè):《性能超酷睿2!新32nm奔騰雙核全國(guó)首測(cè)》
》》》產(chǎn)業(yè)新聞:《比亞迪2億殺入芯片業(yè) 三年至少填20億》
》》》市場(chǎng)熱點(diǎn):《直指新酷睿家族!AMD熱門CPU全新盤點(diǎn)》
》》》產(chǎn)品新聞:《盤點(diǎn):奔騰E6600/賽揚(yáng)E3400悄然上市》
》》》回顧2009:《Intel/AMD終言和!09年CPU十大關(guān)鍵詞》
》》》IT周邊:《科技改變生活!近期新奇IT產(chǎn)品全搜羅》
》》》相關(guān)連接:CPU每日?qǐng)?bào)價(jià)
● 主流臺(tái)式機(jī)內(nèi)存報(bào)價(jià)
北京中關(guān)村內(nèi)存參考報(bào)價(jià) | |||||
品牌型號(hào) | 規(guī)格(緩存/容量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4363# 010-82696377 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 315 | 315 | -- | -- |
金泰克 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3192# 010-82872201 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
KINGMAX |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
三星 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4161# 010-82697213 | ||||
512MB DDR-400(金條) | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
1G DDR-400(金條) | 400MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-800(金條) | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
1GB DDR3-1066(金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(金條) | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
宇瞻 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3201# 010-82697490 | ||||
512MB DDR-400(經(jīng)典系列) | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400(經(jīng)典系列) | 400MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
1GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/1GB | 105 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
1GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/2GB | 290 | 290 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
現(xiàn)代 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3045# 010-82697486 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
金邦 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4381# 010-82663391 | ||||
1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 310 | -- | -- | -- |
1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 290 | 290 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | 200 | 200 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 170 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
威剛 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
512MB DDR400(萬(wàn)紫千紅) | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
1G DDR400(萬(wàn)紫千紅) | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800(萬(wàn)紫千紅) | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR2-800(萬(wàn)紫千紅) | 800MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
1GB DDR2-800(極速威龍) | 800MHz/1GB | 155 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(極速威龍) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
金士泰 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 3202# 010-82699492 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
注:報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)"缺貨"的產(chǎn)品,其價(jià)格我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。 |
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問,請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857213)。
- 主流筆記本內(nèi)存報(bào)價(jià)
品牌 | 筆記本內(nèi)存規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 290 | 290 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 320 | 320 | -- | -- |
三星(金條) |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 370 | -- | -- | 缺貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 295 | 295 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
金泰克 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 285 | 285 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 320 | 320 | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | -- | -- | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 290 | 290 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 320 | 320 | -- | -- |
威剛 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 275 | 275 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 285 | 285 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 320 | 320 | -- | -- |
- 主流品牌代理商聯(lián)系方式
品牌 | 推薦柜臺(tái) | 聯(lián)系方式 |
金邦 | 鼎好 4381 | 82697948 饒玉彪 |
南亞易勝 | 科貿(mào) 4B054 | 51526446 郭小姐 |
勝創(chuàng) | 鼎好 3170 | 82697316 左女士 |
英飛凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
金士頓 | 鼎好 4363 | 82696377 王蕾 |
宇瞻 | 鼎好 3201 | 82697490 劉岳 |
威剛 | 鼎好 3170 | 82697369 |
海盜船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝興士 |
金士剛 | 鼎好 4271 | 82699826 陳文雄 |
三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏豐華 |
金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吳弈武 |
金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黃海濱 |
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問,請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857213)。
●主流臺(tái)式機(jī)硬盤報(bào)價(jià)
品牌 | 3.5英寸硬盤規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
希捷硬盤 |
|||||
7200.10 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 310 | 310 | -- | -- |
7200.10 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 295 | 295 | -- | -- |
7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 355 | -- | -- | -- |
7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 270 | 270 | -- | -- |
7200.11 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 330 | -- | -- | -- |
7200.12 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 340 | 340 | -- | -- |
7200.11 500GB | ATA100/7200rpm/32MB | 510 | -- | -- | -- |
7200.11 500GB | SAT300/7200rpm/32MB | 405 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB | SAT300/7200rpm/16MB | 350 | 350 | -- | -- |
7200.11 640GB | SAT300/7200rpm/32MB | 540 | -- | -- | -- |
7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/32MB | 625 | -- | -- | 缺貨 |
7200.11 1TB | SAT300/7200rpm/32MB | 550 | -- | -- | -- |
7200.12 1TB | SAT300/7200rpm/32MB | 590 | 590 | -- | -- |
7200.11 1.5TB | SAT300/7200rpm/32MB | 790 | 790 | -- | -- |
7200.12 2TB | SAT300/5900rpm/32MB | 1320 | 1320 | -- | -- |
西數(shù)硬盤 | |||||
160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 315 | -- | -- | -- |
160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 270 | 270 | -- | -- |
250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | -- | -- | -- |
250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 360 | -- | -- | -- |
250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 320 | -- | -- | -- |
320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 385 | -- | -- | -- |
320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 285 | 285 | -- | -- |
500GB(DS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 390 | 390 | -- | -- |
640GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | -- | -- | -- | -- |
640GB(KS) SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 400 | -- | -- | -- |
808GB SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 430 | -- | -- | -- |
1TB(DS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 575 | 575 | -- | -- |
1.5TB(DS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 795 | 795 | -- | -- |
2TB(DS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 1370 | 1370 | -- | -- |
2TB(YS) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1860 | 1860 | -- | -- |
日立 | |||||
160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 300 | -- | -- | -- |
160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 270 | 270 | -- | -- |
250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 310 | 310 | -- | -- |
250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 260 | 260 | -- | -- |
320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 335 | 335 | -- | -- |
320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 285 | 285 | -- | -- |
500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 430 | 430 | -- | -- |
500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 345 | 345 | -- | -- |
640GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 405 | 405 | -- | -- |
1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 575 | 575 | -- | -- |
2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 1060 | 1060 | -- | -- |
注:在報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價(jià)格上我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。
[推薦商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 劉女士 01082696088
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問,請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857213)。
- 主流筆記本硬盤報(bào)價(jià)
品牌 | 2.5英寸硬盤規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
日立 | |||||
SATA 80GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | 斷貨 |
SATA 160GB | SATA/5400rpm/8MB | 275 | 275 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 320 | 320 | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 365 | 365 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 520 | 520 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 475 | 475 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 490 | 490 | -- | -- |
希捷 | |||||
SATA 80GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | 斷貨 |
SATA 160GB | SATA/5400rpm/8MB | 280 | 275 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 330 | 310 | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 355 | 355 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 505 | 505 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
西部數(shù)據(jù) | |||||
SATA 80GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | 斷貨 |
SATA 160GB | SATA/5400rpm/8MB | 280 | 280 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 330 | -- | -- | 缺貨 |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 350 | 350 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 505 | 505 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
注:在報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價(jià)格上我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。
[推薦商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 劉女士 01082696088
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問,請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857213)。■<
關(guān)注我們
