日立80GN 80GB筆記本硬盤月初小降10
分享
筆記本方面:筆記本產(chǎn)品方面的價(jià)格相對(duì)比較平穩(wěn),今日只有大容量80GB硬盤價(jià)格有小幅度下調(diào)。從市場(chǎng)中了解到,由于供銷相對(duì)平衡,所以筆記本硬盤和內(nèi)存價(jià)格很能有太多亮點(diǎn),還請(qǐng)用戶不必觀望。
| 硬盤類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
| 日立筆記本20/30 /40/60GB(4200rpm) |
520/550 /585/805元 |
520/550 /585/805元 |
| 日立筆記本40/60/80GB(5400rpm) | 640/905 /1270元 |
640/905 /↓1260元 |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1480元 | 1480元 |
| 希捷筆記本20/40GB(5400rpm) | 525/670元 | 525/670元 |
| 三星筆記本30/40GB(5400rpm) | 585/680元 | 585/680元 |
| 內(nèi)存類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
| 現(xiàn)代筆記本128/256/512MB(SDRAM)PC133 | 210/330/――-元 | 210/330/――-元 |
| 現(xiàn)代筆記本128/256/512MB(DDR266) | 170/305/720元 | 170/305/720元 |
| DDR333 黑金剛 (256MB/512MB) | 300/――-元 | 300/――-元 |
| DDR400 黑金剛 (256MB/512MB) | 310/――-元 | 310/――-元 |
| DDR266 金士頓 (256MB/512MB) | 375/770元 | 375/770元 |
| DDR333 金士頓 (256MB/512MB) | 385/780元 | 385/780元 |
| DDR266 威剛(128MB/256MB) | 170/――-元 | 170/――-元 |
| DDR333 威剛(128MB/256MB) | ――-/350元 | ――-/350元 |
0人已贊
關(guān)注我們


