筆記本硬盤(pán)市場(chǎng)大局平穩(wěn) 請(qǐng)放心出手
分享
筆記本方面:從目前市場(chǎng)來(lái)看,由于是價(jià)格相對(duì)比較平穩(wěn),因此各經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)量還算比較滿意。而各柜臺(tái)之間的價(jià)格差距并不是很大,不像平時(shí)商家報(bào)價(jià)有些偏高,因此,用戶選擇在這時(shí)間出手還是比較不錯(cuò)的。
| 硬盤(pán)類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
| 日立筆記本20/30 /40/60GB(4200rpm) |
515/550 /570/800元 |
515/550 /570/800元 |
| 日立筆記本40/60/80GB(5400rpm) | 620/900 /1260元 |
620/900 /1260元 |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1480元 | 1480元 |
| 希捷筆記本20/40GB(5400rpm) | 525/670元 | 525/670元 |
| 三星筆記本30/40GB(5400rpm) | 585/680元 | 585/680元 |
| 內(nèi)存類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
| 現(xiàn)代筆記本128/256/512MB(SDRAM)PC133 | 210/330/――-元 | 210/330/――-元 |
| 現(xiàn)代筆記本128/256/512MB(DDR266) | 170/300/720元 | 170/300/720元 |
| DDR333 黑金剛 (256MB/512MB) | 300/――-元 | 300/――-元 |
| DDR400 黑金剛 (256MB/512MB) | 310/――-元 | 310/――-元 |
| DDR266 金士頓 (256MB/512MB) | 365/770元 | 365/770元 |
| DDR333 金士頓 (256MB/512MB) | 375/780元 | 375/780元 |
| DDR266 威剛(128MB/256MB) | 170/――-元 | 170/――-元 |
| DDR333 威剛(128MB/256MB) | ――-/350元 | ――-/350元 |
0人已贊
關(guān)注我們


