筆記本硬盤(pán)價(jià)格上新高 觀望不宜出手
分享
筆記本方面:幸運(yùn)的是,筆記本硬盤(pán)產(chǎn)品沒(méi)有隨著臺(tái)式機(jī)硬盤(pán)那樣瘋狂暴漲,在昨日硬盤(pán)回穩(wěn)后,今日繼續(xù)保持。不過(guò),雖然價(jià)格保持相對(duì)平穩(wěn),但是在漲價(jià)后,價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)下近期筆記本硬盤(pán)的新高,因此,也不適合出手購(gòu)買(mǎi),還請(qǐng)消費(fèi)者觀望一段時(shí)間。
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤(pán)產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 520元 | 520元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 560元 | 560元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 575元 | 575元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 830元 | 830元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 930元 | 930元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1280元 | 1280元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1480元 | 1480元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 540元 | 540元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 670元 | 670元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 645元 | 645元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 750元 | 750元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 210元 | 210元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 330元 | 330元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ――-元 | ――-元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 170元 | 170元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 355元 | 355元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | 750元 | 750元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 360元 | 360元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 760元 | 760元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 350元 | 350元 | |
0人已贊
關(guān)注我們


