非常好的購(gòu)買(mǎi)時(shí)期 筆記本硬盤(pán)內(nèi)存價(jià)格平
分享
筆記本方面:筆記本硬盤(pán)的價(jià)格浮動(dòng)受PC硬盤(pán)的影響,在近期有小量調(diào)整,但由于市場(chǎng)需求量較為平穩(wěn),因此,目前市場(chǎng)價(jià)格變化不大。此外,內(nèi)存方面代理價(jià)格出現(xiàn)小幅度下滑,然而從目前來(lái)看并未影響到零售市場(chǎng),因此,價(jià)格的平穩(wěn)也在情理之中。
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤(pán)產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 525元 | 525元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 550元 | 550元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 590元 | 590元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 815元 | 815元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 640元 | 640元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 930元 | 930元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1280元 | 1280元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1480元 | 1480元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 540元 | 540元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 670元 | 670元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 645元 | 645元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 750元 | 750元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 210元 | 210元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 330元 | 330元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ――-元 | ――-元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 170元 | 170元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 355元 | 355元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | 750元 | 750元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 360元 | 360元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 760元 | 760元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 350元 | 350元 | |
0人已贊
關(guān)注我們


