價格再次崩盤 筆記本內(nèi)存大幅度下跌
分享
筆記本方面:當(dāng)人們以為筆記本產(chǎn)品還將會繼續(xù)保持價格平穩(wěn)的時候,筆記本內(nèi)存也隨著臺式機(jī)內(nèi)存一起跳入了深淵。今日,筆記本內(nèi)存出現(xiàn)了大幅度降價,現(xiàn)在的價格為190元(現(xiàn)代 128MB SD)、310元(現(xiàn)代 256MB 8片SD)、160元(現(xiàn)代 128MB DDR266)、310元(現(xiàn)代 256MB DDR266)。
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產(chǎn)品報價 | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 515元 | 515元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 545元 | 545元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 585元 | 585元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 815元 | 815元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 635元 | 635元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 920元 | 920元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1250元 | 1250元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1480元 | 1480元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 540元 | 540元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 670元 | 670元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 645元 | 645元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 750元 | 750元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報價 | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 210元 | 190元 | ↓20 |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 330元 | 310元 | ↓20 |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ――-元 | ――-元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 170元 | 160元 | ↓10 |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 355元 | 355元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | 750元 | 750元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 360元 | 360元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 760元 | 760元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 350元 | 350元 | |
0人已贊
關(guān)注我們


