周末突降 日立筆記本硬盤(pán)高速80GB搶
分享
筆記本方面:繼幾日前內(nèi)存價(jià)格出現(xiàn)變化后,今日整體價(jià)格已經(jīng)全線(xiàn)保持平穩(wěn)。只有日立高速硬盤(pán)80GB出現(xiàn)降價(jià)。從市場(chǎng)中了解到,目前筆記本硬盤(pán)的出貨量還算比較理想,此次價(jià)格下調(diào)也只是為迎合市場(chǎng)所為,推大容量高速硬盤(pán)。用戶(hù)也不必?fù)?dān)心價(jià)格會(huì)出現(xiàn)混亂,當(dāng)然,也沒(méi)必要去奢求價(jià)格大幅度下跌的情況出現(xiàn)。
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤(pán)產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 515元 | 515元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 545元 | 545元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 585元 | 585元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 815元 | 815元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 635元 | 635元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 920元 | 920元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1250元 | 1240元 | ↓10 |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1480元 | 1480元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 540元 | 540元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 670元 | 670元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 645元 | 645元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 750元 | 750元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 190元 | 190元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 310元 | 310元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ――-元 | ――-元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 160元 | 160元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 355元 | 355元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | 750元 | 750元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 360元 | 360元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 760元 | 760元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 350元 | 350元 | |
0人已贊
關(guān)注我們


