利好 各品牌100GB 2.5寸硬盤(pán)大幅暴跌
分享
12月14日,根據(jù)日本PCwatch報(bào)告,幾大硬盤(pán)生產(chǎn)廠商所生產(chǎn)的100GB容量筆記本硬盤(pán)價(jià)格大幅度下降,具體如下:Fujitsu MHU2100AT(100GB,9.5mm)平均下跌1,982日元(7.5%),同容量Seagate ST9100823A(100GB,9.5mm)下調(diào)1,764日元(6.3%),Toshiba MK1031GAS(100GB,9.5mm)則在之前就已經(jīng)開(kāi)始大幅度下調(diào)價(jià)格了,目前只有Hitachi態(tài)勢(shì)還不明朗。
回過(guò)頭來(lái)看看國(guó)內(nèi)市場(chǎng),可以購(gòu)買(mǎi)到的筆記本硬盤(pán)最大容量依然為80GB(5400轉(zhuǎn)速),不過(guò)在國(guó)際市場(chǎng)的作用下,相信在明年一月份將會(huì)有第一批的100GB筆記本硬盤(pán)進(jìn)入中關(guān)村市場(chǎng),預(yù)計(jì)上市價(jià)格會(huì)在1800元-2000元之間。
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤(pán)產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 515元 | 515元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 535元 | 535元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 580元 | 580元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 810元 | 810元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 900元 | 900元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1230元 | 1230元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1480元 | 1480元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 540元 | 540元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 670元 | 670元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 645元 | 645元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 750元 | 750元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 190元 | 190元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 310元 | 310元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ――-元 | ――-元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 160元 | 160元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 355元 | 355元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | 750元 | 750元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 360元 | 360元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 760元 | 760元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 350元 | 350元 | |
0人已贊
關(guān)注我們


