該出手時(shí)就出手 筆記本硬盤內(nèi)存牛市
分享
筆記本硬盤和內(nèi)存價(jià)格依然保持平穩(wěn)。由于已經(jīng)到年底了,而且筆記本硬盤和內(nèi)存產(chǎn)品的供銷一直較為平衡。因此商家們也不愿意打破這樣的狀態(tài),相信筆記本產(chǎn)品價(jià)格還會(huì)保持平穩(wěn)一段時(shí)間。
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 515元 | 515元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 535元 | 535元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 580元 | 580元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 810元 | 810元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 900元 | 900元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1230元 | 1230元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1480元 | 1480元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 540元 | 540元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 670元 | 670元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 645元 | 645元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 750元 | 750元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 190元 | 190元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 310元 | 310元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ――-元 | ――-元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 160元 | 160元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 355元 | 355元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | 750元 | 750元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 360元 | 360元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 760元 | 760元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 350元 | 350元 | |
0人已贊
關(guān)注我們


