存儲硬件價格近期微調(diào)!1TB硬盤報335
泡泡網(wǎng)硬盤頻道3月25日 今天內(nèi)存價格穩(wěn)定下來,1GB DDR3-1333的售價在100元左右,2GB DDR3-1333回升到150元左右。DDR3-1600的內(nèi)存價格也越來越低,DDR3內(nèi)存 已經(jīng)成為了網(wǎng)友攢機的首選。
硬盤價格近期對價格進(jìn)行了調(diào)整。臺式硬盤方面,500GB容量22日出現(xiàn)5-25元的全線大幅降價,昨天部分產(chǎn)品出現(xiàn)5元的漲價,目前最低價為250元;1TB硬盤22日出現(xiàn)5-35元降價,昨天出現(xiàn)5元左右的漲價,目前最低價是335元;1.5TB硬盤22日出現(xiàn)15元左右的降價,目前最低價是455元;2TB硬盤22日降幅最大達(dá)到了80元,最低售價僅為570元。筆記本硬盤方面昨天出現(xiàn)小幅波動,今天價格穩(wěn)定下來。
| 北京 中關(guān)村內(nèi) 存參考報價 | |||||
| 品牌 型號 | 規(guī)格 (緩存/容 量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
金士頓 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 | ||||
| 1GB DDR-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 4GB DDR2-800 | 800MHz/4GB | -- | -- | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 4GB DDR3- 1600 | 1600MHz/4GB | 865 | 865 | -- | -- |
| HyperX 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 385 | 385 | -- | -- |
| HyperX 2GB DDR2-1066 | 1066MHz/2GB | 395 | 395 | -- | -- |
|
HyperX 4GB DDR3-1333 (套裝) |
1333MHz/4GB | 810 | 810 | -- | -- |
| HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 420 | 420 | -- | -- |
|
HyperX 3GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/3GB | 799 | 799 | -- | -- |
|
HyperX 6GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/6GB | 1560 | 1560 | -- | -- |
|
威剛 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好2 期3584# 010-82664382 | ||||
| 1GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/2GB | 195 | 195 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/2GB | 122 | 122 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800+(極速飛龍) | 800MHz/2GB | 330 | 330 | -- | 缺貨 |
|
2GB DDR3-1600+(極速飛龍) |
1600MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
3GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) |
1600MHz/3GB | 800 | 800 | -- | -- |
|
4GB DDR3-1600+(極速飛龍) (雙通道) |
1600MHz/4GB | 810 | 810 | -- | 新品 |
|
6GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) |
1600MHz/6GB | 1500 | 1500 | -- | 到貨 |
|
6GB DDR3-1800+(極速飛龍) (三通道) |
1800MHz/6GB | 2350 | 2350 | -- | -- |
|
2GB DDR2-800(游戲威龍) |
800MHz/2GB | 305 | -- | -- | 缺貨 |
|
2GB DDR3-1333(游戲威龍) |
1333MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
|
2GB DDR3-1600(游戲威龍) |
1600MHz/2GB | 300 | 300 | -- | -- |
|
3GB DDR3-1333(游戲威龍) (三通道) |
1333MHz/3GB | 680 | 680 | -- | -- |
|
4GB DDR3-1600G(游戲威龍) (2.0版雙通道) |
1600MHz/4GB | 450 | 450 | -- | -- |
|
4GB DDR3-2000(游戲威龍) (雙通道) |
2000MHz/4GB | 600 | 600 | -- | 有貨 |
|
4GB DDR3-2200(游戲威龍) (雙通道) |
2200MHz/4GB | 1550 | 1550 | -- | 缺貨 |
|
6GB DDR3-1333G(游戲威龍) (三通道) |
1333MHz/6GB | 1190 | -- | -- | 缺貨 |
|
6GB DDR3-1600(游戲威龍) (2.0版三通道) |
1600MHz/6GB | 680 | 680 | -- | 缺貨 |
|
3GB DDR3-1600G(游戲威龍) (三通道) |
1600MHz/3GB | 360 | 360 | -- | 缺貨 |
|
6GB DDR3-1600G(游戲威龍) (三通道) |
1600MHz/6GB | 550 | 550 | -- | 缺貨 |
|
記憶數(shù)碼 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好A4562# 010-82688734 | ||||
| 2GB DDR2-800(小白龍) | 800MHz/2GB | 180 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333(小白龍) | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333 DT(小白龍) | 1333MHz/4GB | 270 | 270 | -- | 新品 |
| 2GB DDR2-800(紫金誠) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(紫金誠) | 1333MHz/2GB | 410 | 410 | -- | 到貨 |
|
宇瞻 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 3508# 010- 82697753 | ||||
| 1GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2G DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/2GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(黑豹系列) | 800MHz/2GB | 355 | 355 | -- | -- |
| 4GB DDR2-1066(黑豹系列)(雙通道) | 1066MHz/4GB | 740 | 740 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333(黑豹系列)(雙通道) | 1333MHz/4GB | 820 | 820 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1600+(黑豹系列)(雙通道) | 1600MHz/4GB | 850 | 850 | -- | -- |
| 6GB DDR3-1333(黑豹系列)(三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | 1190 | -- | -- |
| 6GB DDR3-1600+(黑豹系列)(三通道) | 1600MHz/6GB | -- | -- | -- | -- |
|
金邦 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 4381# 010- 82663391 | ||||
| 1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 310 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333(千禧條) | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1600(千禧條) | 1600MHz/2GB | 390 | 390 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 335 | 335 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | -- | 缺貨 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1600(白金條) | 1600MHz/2GB | 399 | 399 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
|
金士泰 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 3202# 010- 82699492 | ||||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
|
注:報價中狀態(tài)欄里標(biāo)"缺貨"的產(chǎn)品,其 價格我們報 的有貨時的價,僅供大家參考。 | |||||
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準(zhǔn)。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010- 59857047)。
| 品牌 | 筆記 本內(nèi)存規(guī) 格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
金士頓 |
|||||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
|
記憶科技 |
|||||
| 1GB DDR3 1333 | 1333MHz/1GB | 100 | 100 | -- | -- |
| 2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
| 4GB DDR3 1333 | 1333MHz/4GB | 280 | 280 | -- | -- |
|
三星(金條) |
|||||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 370 | -- | -- | 斷貨 |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
|
金泰克 |
|||||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 235 | 235 | -- | 斷貨 |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 180 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
|
宇瞻 |
|||||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | -- | -- | -- | 斷貨 |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
|
威剛 |
|||||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | 斷貨 |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
- 主流品牌代理商聯(lián)系方式
| 品牌 | 推薦 柜臺 | 聯(lián)系方式 |
| 金邦 | 鼎好 4381 | 82697948 饒玉彪 |
| 南亞易勝 | 科貿(mào) 4B054 | 51526446 郭小姐 |
| 勝創(chuàng) | 鼎好 3170 | 82697316 左女士 |
| 英飛凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
| 金士頓 | 鼎好 | |
| 宇瞻 | 鼎好 3201 | 82697490 劉岳 |
| 威剛 | 鼎好2期 3584 | 82664382 張先生 |
| 海盜船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝興士 |
| 三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏豐華 |
| 金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吳弈武 |
| 金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黃海濱 |
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準(zhǔn)。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010- 59857047)。
| 品牌 | 3.5 英寸硬盤規(guī) 格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
希捷硬盤 |
|||||
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 355 | -- | -- | -- |
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 7200.11 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 330 | -- | -- | -- |
| 7200.12 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 240 | 240 | -- | -- |
| 7200.11 500GB | ATA100/7200rpm/32MB | 510 | -- | -- | -- |
| 7200.11 500GB | SAT300/7200rpm/32MB | 405 | -- | -- | -- |
| 7200.12 500GB | SAT300/7200rpm/16MB | 260 | 260 | -- | -- |
| 7200.12 500GB(NS) | SAT300/7200rpm/32MB | 475 | 475 | -- | -- |
| 7200.11 640GB | SAT300/7200rpm/32MB | 540 | -- | -- | -- |
| 7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/32MB | 625 | -- | -- | 缺貨 |
| 7200.11 1TB | SAT300/7200rpm/32MB | 550 | -- | -- | -- |
| 7200.12 1TB | SAT300/7200rpm/32MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 7200.12 1TB(NS) | SAT300/7200rpm/64MB | 680 | 680 | -- | -- |
| 7200.11 1.5TB | SAT300/7200rpm/32MB | 455 | 455 | -- | -- |
| 7200.12 2TB(AS) | SAT300/5900rpm/32MB | 570 | 570 | -- | -- |
| 7200.12 2TB(CS) | SAT300/5900rpm/32MB | 630 | 630 | -- | -- |
| 7200.12 2TB xt | SAT300/7200rpm/64MB | 1055 | 1055 | -- | -- |
| 7200.12 2TB(NS) | SAT300/7200rpm/64MB | 1380 | 1380 | -- | -- |
| 西數(shù)硬盤 | |||||
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | -- | -- | -- |
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 500GB(DS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 250 | 250 | -- | -- |
| 640GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | -- | -- | -- | -- |
| 640GB(LS) SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 450 | 450 | -- | -- |
| 808GB SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 460 | -- | -- | -- |
| 1TB(RS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 350 | 350 | -- | -- |
| 1TB(VDS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 370 | 370 | -- | -- |
| 1TB(EAL藍(lán)盤) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 375 | 375 | -- | -- |
| 1TB(游戲?qū)S? SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 550 | 550 | -- | 新品 |
| 1.5TB(RS) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 455 | 455 | -- | -- |
| 1.5TB(VDS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 500 | 500 | -- | -- |
| 2TB(RS) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 560 | 560 | -- | -- |
| 2TB(VDS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 620 | 620 | -- | -- |
| 2TB(游戲?qū)S? SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1250 | 1250 | -- | 新品 |
| 2TB(EAL藍(lán)盤) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1350 | 1350 | -- | -- |
| 2TB(YS) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1400 | 1400 |
-- |
-- |
| 7200.12 3TB(Ezrs) | SAT300/5400rpm/64MB | 1300 | 1300 | -- | 新品 |
| 日立 | |||||
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 230 | 230 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 240 | 240 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/16MB | 250 | 250 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 250 | 250 | -- | -- |
| 640GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 405 | -- | -- | -- |
| 1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 335 | 335 | -- | -- |
| 1.5TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 470 | 470 | -- | |
| 2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 700 | 700 | -- | -- |
| 3TB(Deskstar T7K500) | SAT300/7200rpm/64MB | 1250 | 1250 | -- | 新品 |
注:在報價中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨 ”的產(chǎn)品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好 3435 任女士 01082697096
鼎好 3429 劉女士 01082696088
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準(zhǔn)。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010- 59857047)。
| 品牌 | 2.5 英寸硬盤規(guī) 格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
| 日立 | |||||
| SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 225 | 225 | -- | -- |
| SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 245 | 245 | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 305 | 305 | -- | -- |
| SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | 240 | 240 | -- | -- |
| SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 290 | 290 | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 345 | 345 | -- | -- |
| SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | 360 | 360 | -- | -- |
| SATA 750GB | SATA/5400rpm/8MB | 405 | 405 | -- | -- |
| 希捷 | |||||
| SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 255 | -- | -- | -- |
| SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 235 | 235 | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 305 | 305 | -- | -- |
| SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | 265 | 265 | -- | -- |
| SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 315 | 315 | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 480 | 480 | -- | -- |
| 西部數(shù)據(jù) | |||||
| SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 250 | 250 | -- | -- |
| SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 245 | 245 | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 305 | 305 | -- | -- |
| SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | 470 | 470 | -- | -- |
| SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
| SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 310 | 310 | -- | -- |
| SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 490 | 490 | -- | -- |
注:在報價中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨 ”的產(chǎn)品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好 3435 任女士 01082697096
鼎好 3429 劉女士 01082696088
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準(zhǔn)。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010- 59857047)?!?
關(guān)注我們


