近期存儲全線漲價!硬盤價格暫時穩(wěn)定
泡泡網(wǎng)硬盤頻道5月2日 今天內(nèi)存價格整體穩(wěn)定,1GB DDR3-1333的售價在100元左右,2GB DDR3-1333和4GB DDR3-1333價格都已經(jīng)跌至理想價位。DDR3-1600的內(nèi)存價格也越來越低。
硬盤價格繼續(xù)穩(wěn)定下來。上周的調(diào)價中,臺式機硬盤方面,320GB硬盤價格穩(wěn)定,500GB容量漲得最兇,漲價幅度在10-45元;1TB硬盤出現(xiàn)5-15元漲價;2TB大容量硬盤出現(xiàn)5-10元漲價,3TB硬盤價格穩(wěn)定。筆記本硬盤方面整體穩(wěn)定,部分型號出現(xiàn)5元的漲價。
北京 中關(guān)村內(nèi) 存參考報價 | |||||
品牌 型號 | 規(guī)格 (緩存/容 量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 | ||||
1GB DDR-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 185 | 185 | -- | -- |
4GB DDR2-800 | 800MHz/4GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
4GB DDR3- 1600 | 1600MHz/4GB | 865 | 865 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 385 | 385 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR2-1066 | 1066MHz/2GB | 395 | 395 | -- | -- |
HyperX 4GB DDR3-1333 (套裝) |
1333MHz/4GB | 810 | 810 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 420 | 420 | -- | -- |
HyperX 3GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/3GB | 799 | 799 | -- | -- |
HyperX 6GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/6GB | 1560 | 1560 | -- | -- |
威剛 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好2 期3584# 010-82664382 | ||||
1GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
2GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/2GB | 185 | 185 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/2GB | 140 | 140 | -- | -- |
2GB DDR2-800+(極速飛龍) | 800MHz/2GB | 330 | 330 | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1600+(極速飛龍) |
1600MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
3GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) |
1600MHz/3GB | 800 | 800 | -- | -- |
4GB DDR3-1600+(極速飛龍) (雙通道) |
1600MHz/4GB | 810 | 810 | -- | 新品 |
6GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) |
1600MHz/6GB | 1500 | 1500 | -- | 到貨 |
6GB DDR3-1800+(極速飛龍) (三通道) |
1800MHz/6GB | 2350 | 2350 | -- | -- |
2GB DDR2-800(游戲威龍) |
800MHz/2GB | 305 | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(游戲威龍) |
1333MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(游戲威龍) |
1600MHz/2GB | 300 | 300 | -- | -- |
3GB DDR3-1333(游戲威龍) (三通道) |
1333MHz/3GB | 680 | 680 | -- | -- |
4GB DDR3-1600G(游戲威龍) (2.0版雙通道) |
1600MHz/4GB | 450 | 450 | -- | -- |
4GB DDR3-2000(游戲威龍) (雙通道) |
2000MHz/4GB | 600 | 600 | -- | 有貨 |
4GB DDR3-2200(游戲威龍) (雙通道) |
2200MHz/4GB | 1550 | 1550 | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1333G(游戲威龍) (三通道) |
1333MHz/6GB | 1190 | -- | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1600(游戲威龍) (2.0版三通道) |
1600MHz/6GB | 680 | 680 | -- | 缺貨 |
3GB DDR3-1600G(游戲威龍) (三通道) |
1600MHz/3GB | 360 | 360 | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1600G(游戲威龍) (三通道) |
1600MHz/6GB | 550 | 550 | -- | 缺貨 |
記憶數(shù)碼 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4191# 010-82696472 | ||||
2GB DDR2-800(小白龍) | 800MHz/2GB | 185 | 185 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(小白龍) | 1333MHz/2GB | 140 | 140 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 DT(小白龍) | 1333MHz/4GB | 265 | 265 | -- | 新品 |
2GB DDR2-800(紫金誠) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(紫金誠) | 1333MHz/2GB | 410 | 410 | -- | -- |
宇瞻 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 3508# 010- 82697753 | ||||
1GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2G DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/2GB | 180 | 180 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹系列) | 800MHz/2GB | 355 | 355 | -- | -- |
4GB DDR2-1066(黑豹系列)(雙通道) | 1066MHz/4GB | 740 | 740 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(黑豹系列)(雙通道) | 1333MHz/4GB | 820 | 820 | -- | -- |
4GB DDR3-1600+(黑豹系列)(雙通道) | 1600MHz/4GB | 850 | 850 | -- | -- |
6GB DDR3-1333(黑豹系列)(三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | 1190 | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(黑豹系列)(三通道) | 1600MHz/6GB | -- | -- | -- | -- |
金邦 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 4381# 010- 82663391 | ||||
1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 180 | 180 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 310 | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(千禧條) | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(千禧條) | 1600MHz/2GB | 390 | 390 | -- | -- |
2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 335 | 335 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | -- | 缺貨 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(白金條) | 1600MHz/2GB | 399 | 399 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
金士泰 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 3202# 010- 82699492 | ||||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 180 | 180 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
注:報價中狀態(tài)欄里標(biāo)"缺貨"的產(chǎn)品,其 價格我們報 的有貨時的價,僅供大家參考。 |
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準(zhǔn)。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010- 59857047)。
品牌 | 筆記 本內(nèi)存規(guī) 格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | 缺貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
記憶科技 |
|||||
1GB DDR3 1333 | 1333MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
4GB DDR3 1333 | 1333MHz/4GB | 270 | 270 | -- | -- |
三星(金條) |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 370 | -- | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
金泰克 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 235 | 235 | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 180 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | -- | -- | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
威剛 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
- 主流品牌代理商聯(lián)系方式
品牌 | 推薦 柜臺 | 聯(lián)系方式 |
記憶科技 | 鼎好 4191 | 82696472 任先生 |
金邦 | 鼎好 4381 | 82697948 饒玉彪 |
南亞易勝 | 科貿(mào) 4B054 | 51526446 郭小姐 |
勝創(chuàng) | 鼎好 3170 | 82697316 左女士 |
英飛凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
金士頓 | 鼎好 | |
宇瞻 | 鼎好 3201 | 82697490 劉岳 |
威剛 | 鼎好2期 3584 | 82664382 張先生 |
海盜船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝興士 |
三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏豐華 |
金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吳弈武 |
金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黃海濱 |
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準(zhǔn)。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010- 59857047)。
北京 中關(guān)村內(nèi) 存參考報價 | |||||
品牌 型號 | 規(guī)格 (緩存/容 量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 | ||||
1GB DDR-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 185 | 185 | -- | -- |
4GB DDR2-800 | 800MHz/4GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
4GB DDR3- 1600 | 1600MHz/4GB | 865 | 865 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 385 | 385 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR2-1066 | 1066MHz/2GB | 395 | 395 | -- | -- |
HyperX 4GB DDR3-1333 (套裝) |
1333MHz/4GB | 810 | 810 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 420 | 420 | -- | -- |
HyperX 3GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/3GB | 799 | 799 | -- | -- |
HyperX 6GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/6GB | 1560 | 1560 | -- | -- |
威剛 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好2 期3584# 010-82664382 | ||||
1GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
2GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/2GB | 185 | 185 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/2GB | 140 | 140 | -- | -- |
2GB DDR2-800+(極速飛龍) | 800MHz/2GB | 330 | 330 | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1600+(極速飛龍) |
1600MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
3GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) |
1600MHz/3GB | 800 | 800 | -- | -- |
4GB DDR3-1600+(極速飛龍) (雙通道) |
1600MHz/4GB | 810 | 810 | -- | 新品 |
6GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) |
1600MHz/6GB | 1500 | 1500 | -- | 到貨 |
6GB DDR3-1800+(極速飛龍) (三通道) |
1800MHz/6GB | 2350 | 2350 | -- | -- |
2GB DDR2-800(游戲威龍) |
800MHz/2GB | 305 | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(游戲威龍) |
1333MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(游戲威龍) |
1600MHz/2GB | 300 | 300 | -- | -- |
3GB DDR3-1333(游戲威龍) (三通道) |
1333MHz/3GB | 680 | 680 | -- | -- |
4GB DDR3-1600G(游戲威龍) (2.0版雙通道) |
1600MHz/4GB | 450 | 450 | -- | -- |
4GB DDR3-2000(游戲威龍) (雙通道) |
2000MHz/4GB | 600 | 600 | -- | 有貨 |
4GB DDR3-2200(游戲威龍) (雙通道) |
2200MHz/4GB | 1550 | 1550 | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1333G(游戲威龍) (三通道) |
1333MHz/6GB | 1190 | -- | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1600(游戲威龍) (2.0版三通道) |
1600MHz/6GB | 680 | 680 | -- | 缺貨 |
3GB DDR3-1600G(游戲威龍) (三通道) |
1600MHz/3GB | 360 | 360 | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1600G(游戲威龍) (三通道) |
1600MHz/6GB | 550 | 550 | -- | 缺貨 |
記憶數(shù)碼 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4191# 010-82696472 | ||||
2GB DDR2-800(小白龍) | 800MHz/2GB | 185 | 185 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(小白龍) | 1333MHz/2GB | 140 | 140 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 DT(小白龍) | 1333MHz/4GB | 265 | 265 | -- | 新品 |
2GB DDR2-800(紫金誠) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(紫金誠) | 1333MHz/2GB | 410 | 410 | -- | -- |
宇瞻 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 3508# 010- 82697753 | ||||
1GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2G DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/2GB | 180 | 180 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹系列) | 800MHz/2GB | 355 | 355 | -- | -- |
4GB DDR2-1066(黑豹系列)(雙通道) | 1066MHz/4GB | 740 | 740 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(黑豹系列)(雙通道) | 1333MHz/4GB | 820 | 820 | -- | -- |
4GB DDR3-1600+(黑豹系列)(雙通道) | 1600MHz/4GB | 850 | 850 | -- | -- |
6GB DDR3-1333(黑豹系列)(三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | 1190 | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(黑豹系列)(三通道) | 1600MHz/6GB | -- | -- | -- | -- |
金邦 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 4381# 010- 82663391 | ||||
1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 180 | 180 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 310 | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(千禧條) | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(千禧條) | 1600MHz/2GB | 390 | 390 | -- | -- |
2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 335 | 335 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | -- | 缺貨 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(白金條) | 1600MHz/2GB | 399 | 399 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
金士泰 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 3202# 010- 82699492 | ||||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 180 | 180 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
注:報價中狀態(tài)欄里標(biāo)"缺貨"的產(chǎn)品,其 價格我們報 的有貨時的價,僅供大家參考。 |
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準(zhǔn)。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010- 59857047)。
品牌 | 筆記 本內(nèi)存規(guī) 格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | 缺貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
記憶科技 |
|||||
1GB DDR3 1333 | 1333MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
4GB DDR3 1333 | 1333MHz/4GB | 270 | 270 | -- | -- |
三星(金條) |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 370 | -- | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
金泰克 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 235 | 235 | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 180 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | -- | -- | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | -- | -- |
威剛 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
- 主流品牌代理商聯(lián)系方式
品牌 | 推薦 柜臺 | 聯(lián)系方式 |
記憶科技 | 鼎好 4191 | 82696472 任先生 |
金邦 | 鼎好 4381 | 82697948 饒玉彪 |
南亞易勝 | 科貿(mào) 4B054 | 51526446 郭小姐 |
勝創(chuàng) | 鼎好 3170 | 82697316 左女士 |
英飛凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
金士頓 | 鼎好 | |
宇瞻 | 鼎好 3201 | 82697490 劉岳 |
威剛 | 鼎好2期 3584 | 82664382 張先生 |
海盜船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝興士 |
三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏豐華 |
金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吳弈武 |
金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黃海濱 |
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準(zhǔn)。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010- 59857047)。
品牌 | 3.5 英寸硬盤規(guī) 格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
希捷硬盤 |
|||||
7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 235 | 235 | -- | -- |
7200.12 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 255 | 255 | -- | -- |
7200.12 500GB(AS) | SAT300/7200rpm/16MB | 290 | 290 | -- | -- |
7200.12 500GB(CS) | SAT300/7200rpm/32MB | 315 | 315 | -- | -- |
7200.12 500GB(SV) | SAT300/7200rpm/32MB | 300 | 300 | -- | -- |
7200.12 500GB(NS) | SAT300/7200rpm/32MB | 475 | 475 | -- | -- |
7200.11 640GB | SAT300/7200rpm/32MB | 540 | -- | -- | -- |
7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/ |