升級好時機,日立筆記本硬盤全線暴跌
分享
筆記本方面:隨著筆記本硬盤產(chǎn)品的需求不斷增大,整體價格也開始有所下滑。今日,從日立筆記本硬盤代理商處了解到,整體價格已經(jīng)開始松動,除低端和高端非主流產(chǎn)品外,像銷量較好的30GB/40GB產(chǎn)品價格均有小幅度下調(diào)。此次下調(diào)價格后,讓本已具有較高性價比的日立硬盤的銷量還會有所提升。
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產(chǎn)品報價 | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 505元 | 500元 | ↓5 |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 560元 | 555元 | ↓5 |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 775元 | 770元 | ↓5 |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 575元 | 570元 | ↓5 |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 835元 | 835元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1120元 | 1095元 | ↓25 |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1380元 | 1380元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 540元 | 540元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 670元 | 670元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | 新品 |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | 新品 |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | 新品 |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 920元 | 920元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1150元 | 1150元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報價 | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 175元 | 175元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 290元 | 290元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ――-元 | ――-元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 170元 | 170元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 340元 | 340元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | 740元 | 740元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 350元 | 350元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 750元 | 750元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 350元 | 350元 | |
0人已贊
關注我們


