最高降幅高達(dá)三位數(shù)!硬盤大范圍降價
泡泡網(wǎng)硬盤頻道2月9日 大容量內(nèi)存價格繼續(xù)穩(wěn)定。1GB DDR3-1333僅報55元,2GB DDR3-1333現(xiàn)在跌至75元左右,4GB DDR3-1333也僅120元左右。
傳統(tǒng)硬盤價格今天出現(xiàn)了大面積的降價。臺式機(jī)硬盤,500GB容量價格降幅在5元左右。1TB容量價格降幅在20元,2TB硬盤降幅為30元,3TB容量降幅最大,達(dá)到了三位數(shù)。筆記本硬盤部分型號價格則小漲。西部數(shù)據(jù)的萬轉(zhuǎn)迅猛龍系列價格穩(wěn)定。
SSD固態(tài)硬盤售價今天保持穩(wěn)定。目前小容量硬盤方面,100GB以下容量SSD價格在1000元左右;主流容量方面,100GB以上容量售價在900-2000元,200GB以上容量SSD固態(tài)硬盤價格則穩(wěn)定下來,近期SSD固態(tài)硬盤的價格一直在走低,在機(jī)械硬盤大漲價面前,很多SSD固態(tài)硬盤倒具有越來越高的性價比了。
北京 中關(guān)村內(nèi)存參考報價 | |||||
品牌 型號 | 規(guī)格(緩存/容量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
|||||
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 55 | 55 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 140 | 140 | -- | -- |
4GB DDR3-1600 | 1600MHz/4GB | 310 | 310 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
HyperX 4GB DDR3-1600 (套裝) |
1600MHz/4GB | 320 | 320 | -- | -- |
HyperX 3GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/3GB | 799 | -- | -- | -- |
HyperX 6GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/6GB | 1560 | -- | -- | -- |
威剛 |
|||||
2GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/1GB | 55 | 55 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
2GB DDR3-1800(萬紫千紅) | 1800MHz/2GB | 160 | 160 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(萬紫千紅) |
1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
4GB DDR3-1600(萬紫千紅) |
1600MHz/4GB | 320 | -- | -- | -- |
3GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) |
1600MHz/3GB | 800 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) |
1600MHz/6GB | 1500 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1800+(極速飛龍) (三通道) |
1800MHz/6GB | 2350 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(游戲威龍) |
800MHz/2GB | 305 | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(游戲威龍) |
1333MHz/2GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(游戲威龍) |
1600MHz/2GB | 320 | -- | -- | -- |
3GB DDR3-1333(游戲威龍) (三通道) |
1333MHz/3GB | 680 | -- | -- | -- |
4GB DDR3-1600G(游戲威龍) (2.0版雙通道) |
1600MHz/4GB | 200 | 200 | -- | -- |
8GB DDR3-1600(游戲威龍) (雙通道) |
1600MHz/4GB | 460 | 460 | -- | -- |
4GB DDR3-2200(游戲威龍) (雙通道) |
2200MHz/4GB | 1550 | -- | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1333G(游戲威龍) (三通道) |
1333MHz/6GB | 1190 | -- | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1600(游戲威龍) (2.0版三通道) |
1600MHz/6GB | 680 | -- | -- | 缺貨 |
3GB DDR3-1600G(游戲威龍) (三通道) |
1600MHz/3GB | 360 | -- | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1600G(游戲威龍) (三通道) |
1600MHz/6GB | 550 | -- | -- | 缺貨 |
記憶數(shù)碼 |
|||||
2GB DDR2-800(小白龍) | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(小白龍) | 1333MHz/2GB | 80 | 80 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 DT(小白龍) | 1333MHz/4GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-800(紫金誠) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(紫金誠) | 1333MHz/2GB | 410 | 410 | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
1GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2G DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹系列) | 800MHz/2GB | 355 | -- | -- | -- |
4GB DDR2-1066(黑豹系列)(雙通道) | 1066MHz/4GB | 740 | 740 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(黑豹系列)(雙通道) | 1333MHz/4GB | 235 | 235 | -- | -- |
4GB DDR3-1600+(黑豹系列)(雙通道) | 1600MHz/4GB | 850 | 850 | -- | -- |
6GB DDR3-1333(黑豹系列)(三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | 1190 | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(黑豹系列)(三通道) | 1600MHz/6GB | -- | -- | -- | -- |
金邦 |
|||||
1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 310 | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(千禧條) | 1333MHz/2GB | 80 | 80 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(千禧條) | 1600MHz/2GB | 390 | 390 | -- | -- |
2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 335 | 335 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | -- | 缺貨 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(白金條) | 1600MHz/2GB | 399 | 399 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
金士泰 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 3202# 010- 82699492 | ||||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
注:報價中狀態(tài)欄里標(biāo)"缺貨"的產(chǎn)品,其價格我們報的有貨時的價,僅供大家參考。 |
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實(shí)際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實(shí)際報價為準(zhǔn)。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010- 59857047)。
品牌 | 筆記本內(nèi)存規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
|||||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 85 | 85 | -- | -- |
2GB DDR3-1800 | 1800MHz/2GB | 170 | 170 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 145 | 145 | -- | -- |
記憶科技 |
|||||
1GB DDR3 1333 | 1333MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | 85 | 85 | -- | -- |
4GB DDR3 1333 | 1333MHz/4GB | 145 | 145 | -- | -- |
三星(金條) |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 370 | -- | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 160 | 160 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 90 | 90 | -- | -- |
金泰克 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 235 | 235 | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 180 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 85 | 85 | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | -- | -- | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 80 | 80 | -- | -- |
威剛 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 115 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 85 | 85 | -- | -- |
- 主流品牌代理商聯(lián)系方式
品牌 | 推薦柜臺 | 聯(lián)系方式 |
記憶科技 | 鼎好 4191 | 82696472 任先生 |
金邦 | 鼎好 4381 | 82697948 饒玉彪 |
南亞易勝 | 科貿(mào) 4B054 | 51526446 郭小姐 |
勝創(chuàng) | 鼎好 3170 | 82697316 左女士 |
英飛凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
金士頓 | 鼎好 3170 | 82697316 |
宇瞻 | 鼎好 3201 | 82697490 劉岳 |
威剛 | 鼎好2期 3584 | 82664382 張先生 |
海盜船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝興士 |
三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏豐華 |
金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吳弈武 |
金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黃海濱 |
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實(shí)際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實(shí)際報價為準(zhǔn)。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010- 59857047)。
品牌 | 3.5 英寸硬盤規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
希捷硬盤 |
|||||
7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 235 | -- | -- | -- |
7200.12 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 280 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB(AS) | SAT300/7200rpm/16MB | 565 | 560 |
↓5 |
-- |
7200.12 500GB(CS) | SAT300/7200rpm/32MB | 280 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB(SV) | SAT300/7200rpm/32MB | 300 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB(NS) | SAT300/7200rpm/32MB | 490 | -- | -- | -- |
7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/32MB | 625 | -- | -- | -- |
7200.12 1TB(AS) | SAT300/7200rpm/32MB | 750 | 730 |
↓20 |
-- |
7200.12 1TB(單) | SAT300/7200rpm/32MB | 760 | 750 |
↓10 |
新品 |
7200.12 1TB(NS) | SAT300/7200rpm/64MB | 1500 | 1500 | -- | -- |
7200.12 1.5TB | SAT300/5900rpm/32MB | 705 | 705 | -- | -- |
7200.12 2TB(AS) | SAT300/5900rpm/32MB | 940 | 905 |
↓35 |
-- |
7200.12 2TB(單) | SAT300/5900rpm/32MB | 970 | 930 |
↓40 |
-- |
7200.12 2TB(CS) | SAT300/7200rpm/32MB | 570 | -- | -- | -- |
7200.12 2TB(XT) | SAT300/7200rpm/64MB | 1350 | -- | -- | -- |
7200.12 2TB(NS) | SAT300/7200rpm/64MB | 2400 | 2400 | -- | -- |
7200.12 3TB(AS) | SAT600/7200rpm/64MB | 1450 | 1340 |
↓110 |
-- |
7200.12 3TB(XT) | SAT600/7200rpm/64MB | 1450 | 1450 | -- | -- |
7200.12 3TB(NS) | SAT600/7200rpm/64MB | 1980 | -- | -- | -- |
西數(shù)硬盤 | |||||
320GB(藍(lán)盤) SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 245 | 245 | -- | -- |
500GB(藍(lán)盤) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 570 | 570 |
-- |
-- |
500GB(黑盤企業(yè)) SATA | SATA100/7200rpm/32MB | 470 | -- | -- | -- |
640GB(黑盤) SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 435 | -- | -- | -- |
1TB(藍(lán)盤) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 445 | -- | -- | -- |
1TB(綠盤) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 760 | 750 |
↓10 |
-- |
1TB(綠盤監(jiān)控) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 335 | -- | -- | -- |
1TB(黑盤) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 1135 | 1020 |
↓115 |
-- |
1TB(黑盤企業(yè)) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 1200 | 1520 | -- | -- |
1.5TB(綠盤) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 420 | -- | -- | -- |
1.5TB(綠盤監(jiān)控) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 465 | -- | -- | -- |
2TB(綠盤) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 980 | 950 |
↓30 |
-- |
2TB(綠盤監(jiān)控) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1120 | 1120 | -- | -- |
2TB(黑盤) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1700 | 1700 | -- | -- |
2TB(黑盤企業(yè)) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 2250 | 2250 | -- | -- |
2.5TB(EZRS) SATA | SAT300/5400rpm/64MB | 610 | -- | -- | -- |
3TB(綠盤) | SAT300/5400rpm/64MB | 1340 | 1340 | -- | -- |
3TB(EZRS) | SAT300/5400rpm/64MB | 995 | -- | -- | -- |
日立 | |||||
320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 240 | -- | -- | -- |
500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/16MB | 250 | -- | -- | -- |
500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 495 | 495 | -- | -- |
1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/32MB | 320 | -- | -- | -- |
1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 700 | 700 |
-- |
-- |
1TB(企業(yè)) | SATA300/7200rpm/64MB | 590 | -- | -- | -- |
1.5TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 470 | -- | -- | -- |
2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/32MB | 495 | -- | -- | -- |
2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 1000 | 1000 |
-- |
-- |
2TB(Deskstar T7K500)企業(yè) | SATA300/5400rpm/32MB | 1360 | -- | -- | -- |
3TB(Deskstar T7K500) | SAT300/5400rpm/64MB | 935 | -- | -- | -- |
3TB(Deskstar T7K500) | SAT300/7200rpm/64MB | 1020 | -- | -- | -- |
注:在報價中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好 3435 任女士 01082697096
鼎好 3429 劉女士 01082696088
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實(shí)際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實(shí)際報價為準(zhǔn)。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010- 59857047)。
品牌 | 2.5 英寸硬盤規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
日立 | |||||
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 235 | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 410 | 435 | ↑25 | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 450 | 480 |
↑30 |
-- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | 240 | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 300 | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | -- |
SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | 355 | -- | -- | -- |
SATA 750GB | SATA/5400rpm/8MB | 560 | 560 |
-- |
-- |
SATA 750GB | SATA/7200rpm/8MB | 590 | -- | -- | -- |
希捷 | |||||
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 255 | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 295 | -- | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | 265 | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 290 | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 430 | -- | -- | -- |
SATA 500GBxt | SATA/7200rpm/8MB | 610 | -- | -- | -- |
西部數(shù)據(jù) | |||||
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 250 | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 440 | -- |
-- |
-- |
SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | 470 | -- | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 310 | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 480 | -- | -- | -- |
西部數(shù)據(jù)迅猛龍 | |||||
SATA 74GB | SATA/10000rpm/16MB | 640 | -- | -- | -- |
SATA 150GB | SATA/10000rpm/16MB | 740 | -- | -- | -- |
SATA 300GB | SATA/10000rpm/16MB | 1150 | -- | -- | -- |
SATA 450GB | SATA/10000rpm/32MB | 1680 | -- | -- | -- |
SATA 600GB | SATA/10000rpm/32MB | 1730 | -- | -- | -- |
注:在報價中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好 3435 任女士 01082697096
鼎好 3429 劉女士 01082696088
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實(shí)際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實(shí)際報價為準(zhǔn)。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010- 59857047)。
品牌 | 2.5 英寸SSD硬盤規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
Intel |
|||||
40GB G3/SA2CT040G310(簡) | 45MB/s/200MB/s/32MB | 565 | 565 | -- | -- |
80GB G3/SA2CW080G310(簡) | 90MB/s/270MB/s/32MB | 830 | 830 | -- | -- |
80GB G3/SA2CW080G3K5(彩) | 90MB/s/270MB/s/32MB | 880 | 880 | -- | -- |
120GB G3/SA2CW0120G310(簡) | 130MB/s/270MB/s/32MB | 1220 | -- | -- | -- |
120GB G3/SA2CW0120G3K5(彩) | 130MB/s/270MB/s/32MB | 1220 | 1220 | -- | -- |
160GB G3/SA2CW0160G310(簡) | 165MB/s/270MB/s/32MB | 2010 | -- | -- | -- |
160GB G3/SA2CW0160G3K5(彩) | 165MB/s/270MB/s/32MB | 1700 | 1700 | -- | -- |
300GB G3/SA2CW0300G310(簡) | 205MB/s/270MB/s/32MB | 3960 | -- | -- | -- |
300GB G3/SA2CW0300G3K5(彩) | 205MB/s/270MB/s/32MB | 3475 | 3475 | -- | -- |
600GB G3/600G | 220MB/s/270MB/s/32MB | 6830 | 6830 | -- | -- |
120GB G3 510 | 315MB/s/470MB/s/32MB | 2080 | 2080 | -- | -- |
250GB G3 510 | 315MB/s/470MB/s/32MB | 4080 | 4080 | -- | -- |
OCZ | |||||
40GB 2VTX | 270MB/s/280MB/s | 550 | -- | -- | -- |
120GB 2VTX | 275MB/s/285MB/s | 1280 | -- | -- | -- |
60GB Solid 3 | 450MB/s/550MB/s/64MB | 630 | -- | -- | -- |
120GB Solid 3 | 450MB/s/550MB/s/64MB | 1170 | -- | -- | -- |
60GB AGT 3 | 475MB/s/525MB/s | 620 | 620 | -- | -- |
120GB AGT 3 | 500MB/s/525MB/s | 1105 | 1105 | -- | -- |
120GB 3VTX | 500MB/s/550MB/s | 1270 | 1270 | -- | -- |
240GB 3VTX | 520MB/s/550MB/s | 2930 | 2930 | -- | -- |
480GB 3VTX | 450MB/s/530MB/s | 7930 | 7930 | -- | -- |
Kingston | |||||
30GB SV425S2/S2B/30G | 45MB/s/135MB/s/64MB | 420 | 420 | -- | -- |
64GB SV100S2/S2B/64G | 180MB/s/250MB/s/64MB | 640 | 640 | -- | -- |
128GB SV100S2/S2B/128G |
180MB/s/250MB/s/64MB | 1080 | 1080 | -- | -- |
256GB SV100S2/S2B/256G | 180MB/s/250MB/s/64MB | 2600 | 2600 | -- | -- |
64GB SV100+S2/S2B/64G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 1030 | 1030 | -- | -- |
96GB SV100+S2/S2B/96G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 1000 | 1000 | -- | -- |
128GB SV100+S2/S2B/128G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 1960 | 1960 | -- | -- |
256GB SV100+S2/S2B/256G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 3860 | 3860 | -- | -- |
512GB SV100+S2/S2B/512G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 7960 | 7960 | -- | -- |
64GB SVP180S2/1.8寸/micro | 180MB/s/230MB/s/128MB | 1120 | 1120 | -- | -- |
128GB SVP180S2/1.8寸/micro | 180MB/s/230MB/s/128MB | 2080 | 2080 | -- | -- |
256GB SVP180S2/1.8寸/micro | 180MB/s/230MB/s/128MB | 4230 | 4230 | -- | -- |
注:在報價中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:E世界A4107 余女士 010-62682568
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實(shí)際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實(shí)際報價為準(zhǔn)。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857047)?!?
關(guān)注我們
