三大件售價(jià)大幅波動(dòng)!FX-6100報(bào)1045元
泡泡網(wǎng)CPU頻道3月9日 我們的三大件價(jià)格(除硬盤(pán)外)從網(wǎng)店中提取,下表中標(biāo)價(jià)為網(wǎng)店當(dāng)天銷(xiāo)量最高報(bào)價(jià),如果網(wǎng)友有任何疑問(wèn)可以在評(píng)論區(qū)留言,我們爭(zhēng)取為網(wǎng)友提供最及時(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)。
Intel處理器方面,高端市場(chǎng)價(jià)格大幅下降,中端市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲,中低端市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)5-10元降價(jià)。LGA2011接口的酷睿i7-3930K下降120元,酷睿i7-2700K出現(xiàn)200元降價(jià),酷睿i5-2500K價(jià)格則出現(xiàn)60元漲價(jià)。
AMD處理器方面,全線產(chǎn)品大范圍降價(jià),降幅在20元左右。FX-8150/8120售價(jià)已經(jīng)跌破2000元,A8-3850目前跌破900元,A6-3650跌破700元關(guān)口,A4-3400則不到400元。

大容量?jī)?nèi)存價(jià)格近期小幅漲價(jià),不過(guò)整體穩(wěn)定。2GB DDR3-1333不足80元,4GB DDR3-1333在140元左右。
傳統(tǒng)硬盤(pán)價(jià)格今天大范圍、大幅降價(jià)。臺(tái)式機(jī)硬盤(pán),500GB容量降幅在50元左右。1TB/2TB容量則出現(xiàn)100元以上降價(jià)。筆記本硬盤(pán)不少型號(hào)也出現(xiàn)降價(jià),波動(dòng)幅度在25元左右。
SSD固態(tài)硬盤(pán)售價(jià)今天價(jià)格整體保持了穩(wěn)定。目前,小容量硬盤(pán)方面,60GB入門(mén)級(jí)容量SSD價(jià)格早610元左右;主流容量方面,100GB容量售價(jià)在1100元左右,其他容量等級(jí)的SSD目前售價(jià)還較高,不過(guò)隨著大幅跌價(jià)性?xún)r(jià)比也越來(lái)越突出。
》》》焦點(diǎn)關(guān)注:《多核心是否無(wú)用?全方位探討CPU占用率》
》》》最新評(píng)測(cè):《史上性?xún)r(jià)比高四核CPU!速龍641評(píng)測(cè)》
》》》新品曝光:《Ivy bridge駕到!2012值得期待的硬件》
》》》業(yè)界動(dòng)態(tài):《發(fā)起異構(gòu)計(jì)算革命!AMD的下一步如何走》
》》》讀圖裝機(jī) :《愛(ài)妻還是愛(ài)自己 情人節(jié)裝機(jī)配置清單》
》》》行情導(dǎo)購(gòu):《熱門(mén)劇集隨身看!"數(shù)碼視頻王"CPU導(dǎo)購(gòu)》
》》》新奇產(chǎn)品:《呼吸竟也能充電?最新十五款新奇產(chǎn)品》
》》》最新游戲:《坑爹到吐血!"英雄聯(lián)盟"最易杯具英雄》
》》》最新電影:《<奪命深淵>領(lǐng)銜!國(guó)內(nèi)熱映電影排行》
》》》相關(guān)連接:內(nèi)存每日?qǐng)?bào)價(jià) 硬盤(pán)每日?qǐng)?bào)價(jià) 影周刊 每周一半價(jià)
- Intel CPU 報(bào)價(jià)
| 北京 中關(guān)村Intel CPU參考報(bào)價(jià) | |||||
| 型號(hào) |
規(guī)格 |
昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
(LGA2011,六核心) |
|||||
| 酷睿 i7 3960X(盒) | 3.3GHz/L3 15MB/32nm/130W | 6450 | 6450 | -- | -- |
| 酷睿 i7 3930K(盒) | 3.2GHz/L3 12MB/32nm/130W | 4550 | 4430 | ↓120 | -- |
|
(LGA1155,四核心) |
|||||
| 酷睿 i7 2700K(盒) | 3.5GHz/L3 8MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 2480 | 2280 | ↓200 | -- |
| 酷睿 i7 2600K(盒) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 2145 | 2125 | ↓20 | -- |
| 酷睿 i7 2600K(散) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 2000 |
-- |
-- |
-- |
| 酷睿 i7 2600(盒) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1900 | 1918 |
↑18 |
-- |
| 酷睿 i7 2600(散) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1780 |
-- |
-- |
-- |
| 酷睿 i5 2500K(盒) | 3.3GHz/L3 6MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 1435 | 1495 |
↑60 |
-- |
| 酷睿 i5 2500(盒) | 3.3GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1385 | 1390 |
↑5 |
-- |
| 酷睿 i5 2400(盒) | 3.1GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1299 | 1250 | ↓49 | -- |
| 酷睿 i5 2400(散) | 3.1GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1130 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 2320(盒) | 3.0GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1195 | 1195 | -- | -- |
| 酷睿 i5 2300(散) | 2.8GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1060 | -- | -- | -- |
|
(LGA1155,雙核心) |
|||||
| 酷睿 i3 2105(盒) | 3.1GHz/L3 3MB/HD Graphics 3000/32nm/65W | 820 | 815 | ↓5 | -- |
| 酷睿 i3 2120(盒) | 3.3GHz/L3 3MB/HD Graphics 2000/32nm/65W | 745 | 735 | ↓10 | -- |
| 酷睿 i3 2100(盒) | 3.1GHz/L3 3MB/HD Graphics 2000/32nm/65W | 700 | -- | -- | -- |
| 奔騰 G840(盒) | 2.8GHz/L3 3MB/HD Graphics/32nm/65W | 465 | 460 | ↓5 | -- |
| 奔騰 G620(盒) | 2.6GHz/L3 3MB/HD Graphics/32nm/65W | 388 | 388 | -- | -- |
| 賽揚(yáng) G530(散) | 2.4GHz/L3 2MB/HD Graphics/32nm/65W | 255 | 255 | -- | 新品 |
|
(LGA1366,六核心) |
|||||
| 酷睿 i7 990X(盒) | 3.46GHz/L3 12MB/45nm130W | 6200 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 980X(盒) | 3.33GHz/L3 12MB/45nm130W | 5500 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 970(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 2900 | -- | -- | -- |
|
(LGA1366,四核心) |
|||||
| 酷睿 i7 975(盒) | 3.33GHz/L3 8MB/45nm130W | 6200 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 965(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 6000 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 960(散) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 2200 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 950(盒) | 3.06GHz/L3 8MB/45nm130W | 2000 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 950(散) | 3.06GHz/L3 8MB/45nm130W | 1650 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 940(散) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm130W | 1400 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 930(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm130W | 1890 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 930(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm130W | 1350 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 920(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm130W | 1750 | -- | -- | 退市 |
| 酷睿 i7 920(散) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm130W | 1260 | -- | -- | -- |
|
(LGA1156,四核心) |
|||||
| 酷睿 i7 870(盒) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm95W | 2000 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 870(散) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm95W | 1780 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 860(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 2030 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i7 860(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1650 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 760(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1150 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 760(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1020 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 750(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm95W | 1360 | -- | -- | 退市 |
| 酷睿 i5 750(散) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm95W | 900 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 740(散) | 2.53GHz/L3 8MB/45nm95W | 1240 | -- | -- | -- |
|
(LGA1156,雙核心) |
|||||
| 酷睿 i5 680(散) | 3.60GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1450 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 670(盒) | 3.46GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1970 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 670(散) | 3.46GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1000 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 660(散) | 3.33GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1250 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 650(盒) | 3.2GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1330 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i5 650(散) | 3.2GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1150 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i3 550(散) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 600 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i3 540(盒) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 780 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i3 540(散) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 590 | -- | -- | -- |
| 酷睿 i3 530(盒) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 760 | -- | -- | 退市 |
| 酷睿 i3 530(散) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 570 | -- | -- | -- |
|
(LGA775,四核心) |
|||||
| 酷睿 2 QX9770(盒) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 10800 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 QX9770(散) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 5100 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 QX9650(盒) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 6666 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 QX9650(散) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 1520 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850(盒) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5900 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850(散) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 2850 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2200 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1240 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9650(散) | 3.00GHz/12MB/1333MHz | 2850 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9600(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1400 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9550(盒) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1700 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9550(散) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1450 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9500(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 1250 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9450(散) | 2.66GHz/12MB/1333MHz | 1060 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9400(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1420 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9400(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1000 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9300(盒) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 1250 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9300(散) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 810 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1500 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8400(散) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 840 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8300(盒) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 925 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8300(散) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 810 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8200(盒) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 910 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8200(散) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 670 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q7700S(散) | 2.8GHz/2MB/800MHz | 810 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q7600S(散) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 800 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q7500S(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 780 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1160 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6600(盒) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1355 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6600(散) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 630 | -- | -- | -- |
|
(LGA775,雙核心) |
|||||
| 酷睿 2 E8600(散) | 3.33GHz/6MB/1333MHz | 1250 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E8500(散) | 3.16GHz/6MB/1333MHz | 770 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E8400(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1150 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E8300(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 610 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E8290(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 580 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E8200(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 985 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E8200(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 680 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E8100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1050 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E7600(散) | 3.06GHz/3MB/1066MHz | 710 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E7500(盒) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 780 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E7500(散) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 655 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E7400(盒) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 730 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E7400(散) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 640 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E7300(盒) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | -- | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E7300(散) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | 580 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E7200(盒) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 780 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E7200(散) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 480 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E6700(散) | 3.20GHz/2MB/1066MHz | 415 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E6600(散) | 3.06GHz/2MB/1066MHz | 395 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E6500K(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 490 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E6500K(散) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | -- | -- | -- | -- |
| 奔騰 E6500(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 495 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E6500(散) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 390 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E6300(盒) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 490 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E6300(散) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 455 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E5800(散) | 3.2GHz/2MB/800MHz | 385 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E5700(散) | 3.0GHz/2MB/800MHz | 355 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E5400(盒) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 410 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E5400(散) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 345 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E5300(盒) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 430 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E5300(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 355 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E5200(盒) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 440 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E5200(散) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 350 | -- | -- | -- |
| 賽揚(yáng) E3400(散) | 2.6GHz/1MB/800MHz | 260 | -- | -- | -- |
| 賽揚(yáng) E3300(散) | 2.5GHz/1MB/800MHz | 255 | -- | -- | -- |
| 賽揚(yáng) E3200(散) | 2.4GHz/1MB/800MHz | 270 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E2200(盒) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E2200(散) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 350 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E2180(盒) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E2180(散) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 270 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E2160(盒) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E2160(散) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 260 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E2140(盒) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 450 | -- | -- | -- |
| 奔騰 E2140(散) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 235 | -- | -- | -- |
| 經(jīng)銷(xiāo)商: |
網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)推薦:京東商城[點(diǎn)擊進(jìn)入] | ||||
注:在報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨 ”的產(chǎn)品,價(jià)格上我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。
以上報(bào)價(jià)均采用網(wǎng)店銷(xiāo)量最高的價(jià)格。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問(wèn),請(qǐng)?jiān)谙路降脑u(píng)論區(qū)留言。
| 北京 中關(guān)村AMD CPU參考報(bào)價(jià) | |||||
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
(接口 AM3+, 八核心) |
|||||
| FX-8150(盒) | 3.6/4.2GHz/8MB L2/8MB L3/125W/32nm | 1699 | 1699 | -- | -- |
| FX-8120(盒) | 3.1/4.0GHz/8MB L2/8MB L3/125W/32nm | 1399 | 1389 | ↓10 | -- |
|
(接口 AM3+, 六核心) |
|||||
| FX-6100(盒) | 3.3/3.9GHz/6MB L2/8MB L3/95W/32nm | 1045 | 1045 | -- | -- |
|
(接口 AM3+, 四核心) |
|||||
| FX-4100(盒) | 3.6/3.8GHz/4MB L2/8MB L3/95W/32nm | 749 | 735 | ↓14 | -- |
|
(接口 FM1, 四核心) |
|||||
| A8-3870K(盒) | 3.0GHz/4MB L2/HD 6550D/100W/32nm | 900 | 859 | ↓41 | -- |
| A8-3850(盒) | 2.9GHz/4MB L2/HD 6550D/100W/32nm | 888 | 845 | ↓43 | -- |
| A6-3670K(盒) | 2.7GHz/4MB L2/HD 6530D/100W/32nm | 688 | 688 | -- | -- |
| A6-3650(盒) | 2.6GHz/4MB L2/HD 6530D/100W/32nm | 659 | 628 | ↓31 | -- |
| 速龍ⅡX4 631(盒) | 2.6GHz/4MB L2/100W/32nm | 426 | 418 | ↓8 | -- |
|
(接口 FM1, 三核心) |
|||||
| A6-3500(盒) | 2.1GHz/3MB L2/HD 6530D/65W/32nm | 515 | 490 | ↓25 | -- |
|
(接口 FM1, 雙核心) |
|||||
| A4-3400(盒) | 2.7GHz/1MB L2/HD 6410D/65W/32nm | 395 | 395 | -- | -- |
| A4-3300(盒) | 2.5GHz/1MB L2/HD 6410D/65W/32nm | 319 | 319 |
-- |
-- |
|
(接口 AM3, 六 核心) |
|||||
| 羿龍Ⅱ X6 1100T(盒) | 3.3GHz/6MB L3/125W/45nm | 1299 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X6 1090T(盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 1110 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X6 1075T(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | 1150 | -- | -- | 缺貨 |
| 羿龍Ⅱ X6 1055T(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 980 | -- |
-- |
-- |
| 羿龍Ⅱ X6 1035T(盒) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm | 1180 | -- | -- | 缺貨 |
|
(接口 AM3, 四 核心) |
|||||
| 羿龍Ⅱ X4 980(黑盒)(散) | 3.7GHz/6MB L3/125W/45nm | 890 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 965(黑盒) | 3.4GHz/6MB L3/125W/45nm | 850 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 965(黑盒)(散) | 3.4GHz/6MB L3/125W/45nm | 840 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 955(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 760 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 955(黑盒)(散) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 715 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 945(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | 920 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 925(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 905 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 910e(盒) | 2.6GHz/6MB L3/65W/45nm | 1150 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 905e(盒) | 2.5GHz/6MB L3/65W/45nm | 1090 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X4 810(盒) | 2.6GHz/4MB L3/95W/45nm | 995 | -- | -- | -- |
| 速龍ⅡX4 645(盒) | 3.1GHz/2MB L2/95W/45nm | 780 | -- | -- | -- |
| 速龍ⅡX4 645(散) | 3.1GHz/2MB L2/95W/45nm | 685 | -- | -- | -- |
| 速龍ⅡX4 640(盒) | 3.0GHz/2MB L2/95W/45nm | 750 | -- | -- | -- |
| 速龍ⅡX4 640(散) | 3.0GHz/2MB L2/95W/45nm | 660 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ635(盒) | 2.9GHz/2MB L2/95W/45nm | 645 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ635(散) | 2.9GHz/2MB L2/95W/45nm | 595 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ630(盒) | 2.8GHz/2MB L2/95W/45nm | 590 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ630(散) | 2.8GHz/2MB L2/95W/45nm | 575 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ620(盒) | 2.6GHz/2MB L2/95W/45nm | 690 | -- | -- | 停產(chǎn) |
| 速龍Ⅱ605e(盒) | 2.3GHz/2MB L2/45W/45nm | 925 | -- | -- | 缺貨 |
| 速龍Ⅱ600e(盒) | 2.2GHz/2MB L2/45W/45nm | 785 | -- | -- | 缺貨 |
|
(接口 AM3, 三 核) |
|||||
| 羿龍Ⅱ X3 720(黑盒) | 2.8GHz/6MB L3/95W/45nm | 795 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X3 710(盒) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm | 699 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ455(盒) | 3.3GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 480 |
-- |
-- |
-- |
| 速龍Ⅱ450(盒) | 3.2GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 445 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ450(散) | 3.2GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 485 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ445(盒) | 3.1GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 420 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ445(散) | 3.1GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 465 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ440(盒) | 3.0GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 480 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ435(盒) | 2.9GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 495 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ425(盒) | 2.7GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 495 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ405E(盒) | 2.3GHz/1.5MB L2/45W/45nm | 660 | -- | -- | 缺貨 |
| 速龍Ⅱ400E(盒) | 2.2GHz/1.5MB L2/45W/45nm | 580 | -- | -- | 到貨 |
|
(接口 AM3, 雙 核心) |
|||||
| 羿龍Ⅱ X2 560(黑盒) | 3.3GHz/6MB L3/80W/45nm | 600 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X2 555(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/80W/45nm | 590 | -- | -- | -- |
| 羿龍Ⅱ X2 550(黑盒) | 3.1GHz/6MB L3/80W/45nm | 565 | -- | -- | -- |
| 羿龍ⅡX2 545(盒) | 3.0GHz/6MB L2/80W/45nm | 540 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ255(盒) | 3.1GHz/2MB L2/65W/45nm | 390 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ255(散) | 3.1GHz/2MB L2/65W/45nm | 395 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ250(盒) | 3.0GHz/2MB L2/65W/45nm | 370 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ250(散) | 3.0GHz/2MB L2/65W/45nm | 330 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ245(盒) | 2.9GHz/2MB L2/65W/45nm | 340 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ245(散) | 2.9GHz/2MB L2/65W/45nm | 300 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ240(盒) | 2.8GHz/2MB L2/65W/45nm | 300 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ240(散) | 2.8GHz/2MB L2/65W/45nm | 290 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ240e(盒) | 2.8GHz/2MB L2/45W/45nm | 480 | -- | -- | 缺貨 |
| 速龍Ⅱ235e(盒) | 2.7GHz/2MB L2/45W/45nm | 460 | -- | -- | 缺貨 |
| 速龍Ⅱ220(盒) | 2.8GHz/1MB L2/65W/45nm | 285 | -- | -- | -- |
| 速龍Ⅱ220(散) | 2.8GHz/1MB L2/65W/45nm | 245 | -- | -- | -- |
|
(接口 AM3, 單 核) |
|||||
| 閃龍 140(盒) | 2.7GHz/1MB L2/45W/45nm | 220 | -- | -- | -- |
|
(接口 AM2+, 四 核心) |
|||||
| Phenom Ⅱ940(黑盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | 1080 | -- | -- | -- |
| Phenom Ⅱ920(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 1115 | -- | -- | -- |
| Phenom 9950(黑盒) | 2.6GHz/2MB L3/125W | 1020 | -- | -- | -- |
| Phenom 9850(黑盒) | 2.5GHz/2MB L3/125W | 1180 | -- | -- | 缺貨 |
| Phenom 9750(盒) | 2.4GHz/2MB L3/125W | 925 | -- | -- | -- |
| Phenom 9600(黑盒) | 2.3GHz/2MB L3/125W | 1685 | -- | -- | 缺貨 |
| Phenom 9650(盒) | 2.3GHz/2MB L3/125W | 735 | -- | -- | -- |
| Phenom 9550(盒) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 945 | -- | -- | 缺貨 |
| Phenom 9550(散) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 840 | -- | -- | 缺貨 |
| Phenom 9500(盒) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 1340 | -- | -- | 缺貨 |
| Phenom 9350e(盒) | 2.0GHz/2MB L3/65W | 890 | -- | -- | 缺貨 |
| Phenom 9150e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | 850 | -- | -- | 缺貨 |
| Phenom 9100e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | 590 | -- | -- | -- |
|
(接口AM2 +, 三 核) |
|||||
| Phenom 8750(盒) | 2.4GHz/2MB L3/95W | 820 | -- | -- | -- |
| Phenom 8750(散) | 2.4GHz/2MB L3/95W | 730 | -- | -- | -- |
| Phenom 8650(盒) | 2.3GHz/2MB L3/95W | 585 | -- | -- | -- |
| Phenom 8650(散) | 2.3GHz/2MB L3/95W | -- | -- | -- | -- |
| Phenom 8450(盒) | 2.1GHz/2MB L3/95W | 540 | -- | -- | -- |
| Phenom 8450(散) | 2.1GHz/2MB L3/95W | 495 | -- | -- | -- |
|
(接口AM2 +, 雙 核) |
|||||
| 速龍 X2 5200 (盒) | 2.3GHz/1MB L2/65W | 260 | -- | -- | -- |
| 速龍 X2 5200 (散) | 2.3GHz/1MB L2/65W | 250 | -- | -- | -- |
|
(接口AM2, 雙核心) |
|||||
| 速龍 X2 7850 (盒) | 2.8GHz/2MB L3/95W | 435 | -- | -- | 缺貨 |
| 速龍 X2 7750 (綠盒) | 2.7GHz/2MB L3/95W | 395 | -- | -- | 缺貨 |
| 速龍64 X2 6400+ (盒) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 950 | -- | -- | 缺貨 |
| 速龍64 X2 6400+ (散) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 960 | -- | -- | 缺貨 |
