NB:日立60GB全線暴跌 金士頓內(nèi)存小降
分享
筆記本方面:筆記本產(chǎn)品今天整體價格仍然保持平穩(wěn),只有小部分產(chǎn)品出現(xiàn)了降價情況。其中,日立主流60GB產(chǎn)品全線下跌,幅度高達(dá)25元。此外,金士頓DDR333 512MB內(nèi)存也有10元的小幅下調(diào)。
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產(chǎn)品報價 | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 500元 | 500元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 555元 | 555元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 770元 | 745元 | ↓25 |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 570元 | 570元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 835元 | 815元 | ↓20 |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1095元 | 1095元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1380元 | 1380元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 540元 | 540元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 670元 | 670元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | 新品 |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | 新品 |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | 新品 |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 920元 | 920元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1150元 | 1150元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報價 | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 175元 | 175元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 290元 | 290元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ――-元 | ――-元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 170元 | 170元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 340元 | 340元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | 740元 | ――-元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 350元 | 350元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 750元 | 740元 | ↓10 |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 350元 | 350元 | |
0人已贊
關(guān)注我們


