受顆粒降價(jià)影響,筆記本內(nèi)存售價(jià)狂跌
分享
筆記本方面:受到國(guó)際市場(chǎng)內(nèi)存顆粒價(jià)格下滑影響,保持很久平穩(wěn)的筆記本內(nèi)存價(jià)格也已經(jīng)堅(jiān)持不住了。今日,大部分筆記本內(nèi)存都出現(xiàn)了較大幅度的降價(jià)??磥?lái)本周末是升級(jí)內(nèi)存的極好時(shí)機(jī)。
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤(pán)產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 500元 | 500元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 555元 | 555元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 725元 | 725元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 605元 | 605元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 795元 | 795元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1065元 | 1065元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1380元 | 1380元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 530元 | 530元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 920元 | 920元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1150元 | 1150元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 155元 | 140元 | ↓15 |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 250元 | 250元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ――-元 | ――-元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 160元 | 160元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 300元 | 240元 | ↓60 |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 310元 | 250元 | ↓60 |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 340元 | 300元 | ↓40 |
| DDR266 金士頓 (512MB) | 740元 | ――-元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 350元 | 310元 | ↓40 |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 740元 | 720元 | ↓20 |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 350元 | 340元 | ↓10 |
0人已贊
關(guān)注我們


