9日筆記本:日立主流筆記本硬盤狂降!
分享
筆記本方面:連續(xù)多日沒有變化的筆記本硬盤產(chǎn)品價(jià)格終于在周末出現(xiàn)松動(dòng)。今日,日立筆記本硬盤的價(jià)格出現(xiàn)大面積下滑,最大幅度達(dá)20元。包括40GB硬盤在內(nèi)的部分主流產(chǎn)品降價(jià)尤為吸引人,看來本周末想購買筆記本硬盤的消費(fèi)者可以出手了。
點(diǎn)擊此處查詢所有硬盤價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛的硬盤產(chǎn)品提高人氣
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 500元 | 500元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 550元 | 550元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 725元 | 715元 | ↓10 |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 595元 | 590元 | ↓5 |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 795元 | 785元 | ↓10 |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1065元 | 1045元 | ↓20 |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1380元 | 1360元 | ↓20 |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 530元 | 530元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 585元 | 585元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 855元 | 855元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1080元 | 1080元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 140元 | 140元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 250元 | 250元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ---元 | ---元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 160元 | 160元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 240元 | 240元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 250元 | 250元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 290元 | 290元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 650元 | 650元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 340元 | 340元 | |
0人已贊
關(guān)注我們



