13日筆記本 現(xiàn)代降價 金士頓內(nèi)存暴跌
分享
筆記本方面:今日,不僅僅只有臺式機內(nèi)存價格出現(xiàn)下調(diào)現(xiàn)象,筆記本內(nèi)存產(chǎn)品也開始有所下調(diào)。從市場中采到的報價我們可以看到,金士頓筆記本內(nèi)存產(chǎn)品均有30元的下調(diào)。如有需要用戶可以隨時出手。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有硬盤價格、具體參數(shù)以及為您喜愛的硬盤產(chǎn)品提高人氣
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產(chǎn)品報價 | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 500元 | 500元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 550元 | 550元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 715元 | 715元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 590元 | 590元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 785元 | 785元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1045元 | 1045元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1360元 | 1360元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 530元 | 530元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 585元 | 585元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 855元 | 855元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1080元 | 1080元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報價 | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 140元 | 140元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 250元 | 240元 | ↓10 |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ---元 | ---元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 160元 | 145元 | ↓15 |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 290元 | 260元 | ↓30 |
| DDR266 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 300元 | 270元 | ↓30 |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 650元 | 650元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 340元 | 340元 | |
0人已贊
關(guān)注我們


