20日筆記本 關(guān)注 金士頓內(nèi)存集體暴漲
分享
筆記本方面:筆記本產(chǎn)品今日價格比較平穩(wěn),只有金士頓內(nèi)存出現(xiàn)了較大幅度的上揚。如果您關(guān)注筆記本產(chǎn)品市場的話,您會發(fā)現(xiàn),筆記本硬盤和內(nèi)存的價格變化走勢并沒有臺式機那樣曲折,而且價格變化也不頻繁。小編認為,還是因為筆記本產(chǎn)品有固定的消費群體所致。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有硬盤價格、具體參數(shù)以及為您喜愛的硬盤產(chǎn)品提高人氣
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產(chǎn)品報價 | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 540元 | 540元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 700元 | 700元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 570元 | 570元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 775元 | 775元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1030元 | 1030元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1360元 | 1360元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 530元 | 530元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 585元 | 585元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 855元 | 855元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1080元 | 1080元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報價 | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 140元 | 140元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 240元 | 240元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ---元 | ---元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 145元 | 145元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 260元 | 280元 | ↑20 |
| DDR266 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 270元 | 290元 | ↑20 |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 650元 | 660元 | ↑10 |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 340元 | 340元 | |
0人已贊
關(guān)注我們


