23日筆記本 日立硬盤跳水 大體價(jià)格穩(wěn)
分享
筆記本方面:今日筆記本方面整體來說還是比較平穩(wěn)的,只有日立高端硬盤產(chǎn)品有5元的小幅度降價(jià),對市場影響不會太大,如果您需要購買,也無需再觀望。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
點(diǎn)擊此處查詢所有硬盤價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛的硬盤產(chǎn)品提高人氣
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 540元 | 540元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 700元 | 695元 | ↓5 |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 570元 | 570元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 775元 | 765元 | ↓5 |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1030元 | 1025元 | ↓5 |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1360元 | 1360元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 530元 | 530元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 585元 | 585元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 855元 | 855元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1080元 | 1080元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 140元 | 140元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 240元 | 240元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ---元 | ---元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 145元 | 145元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 250元 | 250元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 260元 | 260元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 620元 | 620元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 340元 | 340元 | |
0人已贊
關(guān)注我們



