28日筆記本 現(xiàn)代512MB內(nèi)存小幅度下調(diào)
分享
筆記本方面:據(jù)悉,近期市場(chǎng)中關(guān)注筆記本硬盤(pán)和內(nèi)存產(chǎn)品的消費(fèi)者越來(lái)越多,大多都是想在這節(jié)前把自己的愛(ài)機(jī)升級(jí)一下,因此,從商家角度來(lái)說(shuō),短時(shí)間內(nèi)的筆記本價(jià)格很有可能不會(huì)有太大變化。今日價(jià)格也是如此,只有現(xiàn)代512MB內(nèi)存有10元下調(diào),其它產(chǎn)品價(jià)格均保持平穩(wěn)。
相關(guān)硬盤(pán)其它信息查詢(xún)《http://hdd.pcpop.com/》
點(diǎn)擊此處查詢(xún)所有硬盤(pán)價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛(ài)的硬盤(pán)產(chǎn)品提高人氣
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤(pán)產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 540元 | 540元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 695元 | 695元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 570元 | 570元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 765元 | 765元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1025元 | 1025元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1360元 | 1360元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 530元 | 530元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 585元 | 585元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 855元 | 855元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1080元 | 1080元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 130元 | 130元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 210元 | 210元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | 370元 | 360元 | ↓10 |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR333) | 120元 | 120元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 250元 | 250元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 260元 | 260元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 590元 | 590元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 340元 | 340元 | |
0人已贊
關(guān)注我們


