19日硬盤 商家打出低價牌 銷量有回升
分享
硬盤方面:今日硬盤價格依然保持平穩(wěn)。從目前各大代理的柜臺看,由于硬盤價格的低廉,所以出貨量還算也較為理想。面對這種情況,經(jīng)銷商仍然希望“薄利多銷”,因此硬盤價格還會保持一定的下調空間。
相關硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有硬盤價格、具體參數(shù)以及為您喜愛的硬盤產(chǎn)品提高人氣
處理器方面:經(jīng)過連續(xù)多日的價格調整,今日處理器整體價格終于趨于平穩(wěn)。不過,從市場得到的消息看,Pentium 4 EE 3.2GHz高端產(chǎn)品漲幅較大,盒裝和散裝均高達500元。其它產(chǎn)品價格沒有變化。
相關處理器其它信息查詢《http://cpu.pcpop.com/》

點擊此處查詢所有處理器價格、具體參數(shù)以及為您喜愛的處理器產(chǎn)品提高人氣
內存方面:多日來一直有所變動的內存價格今日也整體恢復了平穩(wěn),各款產(chǎn)品售價基本沒有大幅度的變動。不過從市場中了解到,金士頓內存近期比較缺貨,估計在近幾天內價格可能會有所上揚,看來近期的內存市場還是不很穩(wěn)定。
相關內存其它信息查詢《http://memory.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有內存價格、具體參數(shù)以及為您喜愛的內存產(chǎn)品提高人氣
| 現(xiàn)代 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 256MB DDR266 | 臺式機/266MHz/256MB | 160 | -- |
| 256MB DDR333 | 臺式機/333MHz/256MB | 160 | -- |
| 256MB DDR400 | 臺式機/400MHz/256MB | 165 | -- |
| 512MB DDR333 | 臺式機/333MHz/512MB | 330 | -- |
| 512MB DDR400 | 臺式機/400MHz/512MB | 335 | -- |
| 金邦 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 256MB DDR400(千禧條) | 臺式機/400MHz/256MB | 215 | -- |
| 512MB DDR400(白金雙... | 臺式機/400MHz/512MB | 490 | -- |
| 512MB DDR400(千禧條) | 臺式機/400MHz/512MB | 425 | -- |
| Ultra1GB DDR333(白金... | 臺式機/333MHz/1024MB | 1330 | -- |
筆記本方面:今日筆記本硬盤和內存價格全線保持平穩(wěn),沒有任何變動。
相關硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有硬盤價格、具體參數(shù)以及為您喜愛的硬盤產(chǎn)品提高人氣
| 金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 128MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 165 | -- |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 165 | -- |
| 1GB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/1024MB | -- | -- |
| 256MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 450 | -- |
| 256MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/256MB | -- | -- |
| 256MB DDR333 172Pin | 筆記本/333MHz/256MB | -- | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | -- | -- |
| 勝創(chuàng) | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 95 | -- |
| 藍魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 280 | -- |
| 勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 185 | -- |
| 128MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/128MB | 185 | -- |
| 256MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 340 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 340 | -- |
| 金邦 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 128MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/128MB | -- | -- |
| 威剛 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 128MB DDR333 200Pin A | 筆記本/333MHz/128MB | -- | -- |
| 256MB DDR333 200Pin A | 筆記本/333MHz/256MB | -- | -- |
| 現(xiàn)代 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 128MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/128MB | 135 | -- |
| 三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 256MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/256MB | 395 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 275 | -- |
0人已贊
關注我們


