20日硬盤:狂喜!硬盤價格大面積暴跌
硬盤方面:保持了很長時間平穩(wěn)的硬盤價格,今日終于有所松動。希捷120/160/200GB眾多主流硬盤價格小幅度下調(diào),而西數(shù)出現(xiàn)暴跌情況,最大幅度高達30元,此外,邁拓也有不同程度的降價。如此看來,相信本周末是選購硬盤的一個非常好的時機。
相關硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有硬盤價格、具體參數(shù)以及為您喜愛的硬盤產(chǎn)品提高人氣
處理器方面:昨日收到經(jīng)銷商消息,稱處理器價格今日會有所調(diào)整,沒想到今日價格調(diào)整以漲價為主,這難免會影響消費者在周末購買產(chǎn)品的心情。從今日整體價格看,Athlon64部分產(chǎn)品漲幅較大,高端產(chǎn)品均上揚50元之多。此外,Intel方面的高端也不示弱,最高漲幅達70元。不過還好的是,漲價產(chǎn)品均匯集在高端,對于購買主流產(chǎn)品的消費者來說應該影響不大。
相關處理器其它信息查詢《http://cpu.pcpop.com/》

點擊此處查詢所有處理器價格、具體參數(shù)以及為您喜愛的處理器產(chǎn)品提高人氣
內(nèi)存方面:今日內(nèi)存整體價格稍顯混亂,從報價中我們可以看到,金士頓主流內(nèi)存價格出現(xiàn)5元的上揚,雖然幅度很小,但是對于已經(jīng)長期保持降價的產(chǎn)品價格來說,意味著什么呢?此外,臨近周末,價格不是沒有驚喜,今日KingMax、宇瞻主流產(chǎn)品價格大面積下調(diào),有意購買內(nèi)存的朋友不妨考慮一下。
相關內(nèi)存其它信息查詢《http://memory.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有內(nèi)存價格、具體參數(shù)以及為您喜愛的內(nèi)存產(chǎn)品提高人氣
| 現(xiàn)代 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 256MB DDR266 | 臺式機/266MHz/256MB | 160 | -- |
| 256MB DDR333 | 臺式機/333MHz/256MB | 165 | ↑5 |
| 256MB DDR400 | 臺式機/400MHz/256MB | 165 | -- |
| 512MB DDR333 | 臺式機/333MHz/512MB | 330 | -- |
| 512MB DDR400 | 臺式機/400MHz/512MB | 335 | -- |
| 金邦 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 256MB DDR400(千禧條) | 臺式機/400MHz/256MB | 215 | -- |
| 512MB DDR400(白金雙... | 臺式機/400MHz/512MB | 490 | -- |
| 512MB DDR400(千禧條) | 臺式機/400MHz/512MB | 425 | -- |
| Ultra1GB DDR333(白金... | 臺式機/333MHz/1024MB | 1330 | -- |
筆記本方面:今日筆記本內(nèi)存和硬盤整體價格保持平穩(wěn),只有現(xiàn)代128MB內(nèi)存出現(xiàn)5元的降幅,對于整體市場來說影響不會很大。
相關硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有硬盤價格、具體參數(shù)以及為您喜愛的硬盤產(chǎn)品提高人氣
| 金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 128MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 165 | -- |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 165 | -- |
| 1GB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/1024MB | -- | -- |
| 256MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 450 | -- |
| 256MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/256MB | -- | -- |
| 256MB DDR333 172Pin | 筆記本/333MHz/256MB | -- | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | -- | -- |
| 勝創(chuàng) | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 95 | -- |
| 藍魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 280 | -- |
| 勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 185 | -- |
| 128MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/128MB | 185 | -- |
| 256MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 340 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 340 | -- |
| 金邦 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 128MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/128MB | -- | -- |
| 威剛 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 128MB DDR333 200Pin A | 筆記本/333MHz/128MB | -- | -- |
| 256MB DDR333 200Pin A | 筆記本/333MHz/256MB | -- | -- |
| 現(xiàn)代 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 128MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/128MB | 130 | ↓5 |
| 三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 256MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/256MB | 395 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 275 | -- |
關注我們


