31日DC 最多跌300! 柯美索尼DC大跳水
| 佳能 PowerShot S2 IS | |
| [PCPOP評(píng)測(cè)] | ·優(yōu)異長(zhǎng)焦!佳能PowerShot S2 IS評(píng)測(cè)篇 |
| ·宜靜宜動(dòng)的12倍光學(xué)變焦DC 佳能S2 IS | |
| [參考價(jià)格] | 4080元 |
| [聯(lián)系方式] | 北京科貿(mào)2層2A067# (010-51661156) |
| [報(bào)價(jià)查詢] | 數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品報(bào)價(jià) 佳能數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
| 尼康 | 性能簡(jiǎn)介 | 昨日 價(jià)格 | 今日 價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 8800 | 800萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 6850 | 6850 | |
| 8700 | 800萬(wàn)像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5700 | 5700 | |
| 8400 | 800萬(wàn)像素、3.5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5850 | 5850 | |
| 7900 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 3300 | 3250 | |
| 7600 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2980 | 2980 | |
| 5900 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2750 | 2750 | |
| 5700 | 500萬(wàn)像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5400 | 5400 | |
| 5600 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2050 | 2050 | |
| 5400 | 500萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 3750 | 3750 | |
| 4500 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 1950 | 1950 | |
| 3700 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1850 | 1850 | |
| SQ | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 1450 | 1450 | |
| 2200 | 200萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1150 | 1150 | |
| 3200 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1450 | 1450 | |
| 4100 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1650 | 1650 | |
| 5100 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1850 | 1850 | |
| 4200 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2300 | 2300 | |
| 4300 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1900 | 1900 | |
| 4800 | 400萬(wàn)像素、8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2500 | 2500 | |
| 5200 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2600 | 2600 | |
| D70套機(jī) | 機(jī)身、600萬(wàn)像素 | 7700 | 7700 | |
| D100 | 機(jī)身、600萬(wàn)像素 | 7999 | 7999 | |
| D2X | 機(jī)身、1240萬(wàn)像素 | 35500 | 35500 | |
佳能 |
|
| ||
| IXUS 700 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 3350 | 3350 | |
| IXUS 30 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 1980 | 1980 | |
| IXUS 40 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 2780 | 2780 | |
| IXUS 50 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 3050 | 3050 | |
| IXUS IIS | 300萬(wàn)像素、2倍光學(xué)、SD卡、鋰電池 | 1950 | 1950 | |
| IXUS 430 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 2350 | 2350 | |
| IXUS 500 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 3180 | 3180 | |
| A75 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 1880 | 1880 |
|
| A85 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 1960 | 1960 | |
| A95 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 2700 | 2700 | |
| A510 | 300萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、CF卡、2節(jié)AA電池 | 1600 | 1600 | |
| A520 | 400萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、CF卡、2節(jié)AA電池 | 2230 | 2230 | |
| A400 | 300萬(wàn)像素、2倍光學(xué)、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1400 | 1400 | |
| S70 | 700萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 4250 | 4250 | |
| S1 IS | 300萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 3080 | 3080 | |
| G6 | 700萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、CF卡、4節(jié)AA電池 | 4950 | 4950 | |
| Pro 1 | 800萬(wàn)像素、7倍光學(xué)、CF卡、鋰電池 | 7300 | 7300 | |
| 300D | 單反套機(jī) | 6100 | 6100 | |
| 350D套機(jī) | 單反套機(jī) | 7500 | 7200 | |
| 20D | 單反套機(jī) | 12600 | 12600 | |
| 1D markII | 單反套機(jī) | 32600 | 32600 | |
| 1Ds markII | 單反套機(jī) | 62500 | 62500 |
DiMAGE X系列以其獨(dú)特的潛望鏡式鏡頭結(jié)構(gòu)著稱,X50也繼承了這一特點(diǎn)。目前這款相機(jī)的價(jià)格又有所波動(dòng)!作為一款500萬(wàn)像素卡片DC,能有如此的舉動(dòng),這能對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生很大的吸引力。
[商家地址]:中關(guān)村海龍大廈1219#
[聯(lián)系電話]:010-82663241 010-82264065
[報(bào)價(jià)查詢]:柯尼卡-美能達(dá)相機(jī)報(bào)價(jià)
| 柯尼卡 美能達(dá) | 性能簡(jiǎn)介 | 昨日 價(jià)格 | 今日 價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| A2 | 800萬(wàn)像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電 | 6350 | 6350 | |
| A200 | 800萬(wàn)像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電 | 5400 | 5400 | |
| A1 | 500萬(wàn)像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電 | 4800 | 4800 | |
| Z5 | 500萬(wàn)像素、12倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、4節(jié)AA電池 | 3450 | 3250 | |
| Z20 | 500萬(wàn)像素、8倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、4節(jié)AA電池 | 2980 | 2680 | |
| Z3 | 400萬(wàn)像素、12倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、4節(jié)AA電池 | 2950 | 2630 | ↓320 |
| Z2 | 400萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、4節(jié)AA電池 | 2500 | 2500 | |
| G400 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 1900 | 1900 | |
| G530 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2300 | 2300 | |
| G600 | 600萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2599 | 2599 | |
| X21 | 200萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1280 | 1280 | |
| X31 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1300 | 1300 | |
| Xt | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 1650 | 1650 | |
| Xg | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 1580 | 1580 | |
| X50 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2850 | 2550 | ↓300 |
| 松下 | ||||
| LC1 | 500萬(wàn)像素、3.2倍光學(xué)、2.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 7900 | 7900 | |
| LC50 | 320萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、AA電池 | 1099 | 1099 | |
| LC80 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2050 | 1999 | |
| LS1 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2190 | 2190 | |
| LZ1 | 400萬(wàn)像素、6倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2550 | 2550 | |
| LZ2 | 500萬(wàn)像素、6倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2900 | 2900 | |
| FZ20 | 500萬(wàn)像素、12倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 3900 | 3900 | |
| FZ10 | 400萬(wàn)像素、12倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 3650 | 3650 | |
| FZ5 | 500萬(wàn)像素、12倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 3860 | 3800 | |
| FZ3 | 300萬(wàn)像素、12倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2450 | 2450 | |
| FX2 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2750 | 2750 | |
| FX7 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2700 | 2700 | |
| FX1 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1680 | 1680 | |

[市場(chǎng)售價(jià)]:富士E510 2200元 (帶贈(zèng)品價(jià))
[商家地址]:中關(guān)村海龍大廈12層 1201#
[聯(lián)系電話]:010-82660497
[報(bào)價(jià)查詢]:富士數(shù)碼相機(jī)報(bào)價(jià)
[相關(guān)對(duì)比]:三星V5 vs 理光CR2 vs 佳能A95 vs 富士FinePix E510
| 富士 | 性能簡(jiǎn)介 | 昨日 價(jià)格 | 今日 價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| S7000 | 600萬(wàn)像素、6倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 3950 | 3950 | |
| S5500 | 400萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 2550 | 2550 | |
| S5000 | 300萬(wàn)像亍?0倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 2430 | 2430 | |
| E550 | 630萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 2950 | 2950 | |
| E510 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 2350 | 2350 | |
| E500 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1950 | 1950 | |
| F10 | 600萬(wàn)像素、3光學(xué)、2.5屏幕、xD卡、鋰電池 | 3000 | 3000 | |
| F810 | 600萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、2.1寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3600 | 3600 | |
| F710 | 600萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、2.1寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3550 | 3550 | |
| F450 | 500萬(wàn)像素、3.4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3200 | 3200 | |
| F440 | 400萬(wàn)像素、3.4倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2450 | 2450 | |
| F410 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 1900 | 1900 | |
| A330 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1399 | 1399 | |
| A310 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、2節(jié)AA電池 | 1380 | 1380 | |
| S3000 | 300萬(wàn)像素、6倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、4節(jié)AA電池 | 1650 | 1650 | |
| 柯達(dá) | ||||
| z7590 | 500萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、2.2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3350 | 3350 | |
| DX-7590 | 500萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、2.2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3250 | 3250 | |
| Z740 | 500萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2900 | 2900 | |
| Z700 | 500萬(wàn)像素、5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2480 | 2480 | |
| DX-6490 | 400萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2650 | 2650 | |
| DX-6440 | 400萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2050 | 2050 | |
| DX-6440 | 400萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2100 | 2100 | |
| LS-753 | 500萬(wàn)像素、2.8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2500 | 2500 | |
| LS-755 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電 | 2880 | 2880 | |
| LS-743 | 400萬(wàn)像素、2.8倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 1950 | 1950 | |
| DX-7630 | 600萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2700 | 2700 | |
| DX-7530 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2450 | 2450 | |
| CX7300 | 300萬(wàn)像素、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 900 | 900 |
700萬(wàn)像素時(shí)尚DC EXILIM EX-Z750。以700萬(wàn)像素的實(shí)力開(kāi)始在DC市場(chǎng)拼殺。配備了2.5英存的寬大LCD屏幕,雖說(shuō)屏幕更大了,但電池續(xù)航能力依然不減。
EXILIM EX-Z750采用了1/1.8英寸720萬(wàn)有效像素的CCD傳感器,具有3倍光學(xué)變焦,繼承了以往大屏幕風(fēng)格,超大的2.5英寸LCD非常亮眼。內(nèi)置的場(chǎng)景模式多達(dá)29種,它同時(shí)可以支持640x480的MPEG-4短片拍攝,而且具有最新的證件照功能,非常實(shí)用。EX-Z750使用的SD與MMC卡作為存儲(chǔ)介質(zhì),不但存儲(chǔ)速度快而價(jià)格相對(duì)便宜。
目前CASIO的DC產(chǎn)品在市場(chǎng)上很具銷售實(shí)力,商家在銷售手段上也有所行動(dòng)。現(xiàn)市場(chǎng)最低價(jià)格為3830元,并有超值套裝附贈(zèng),包括256M SD卡,相機(jī)包,三腳架和鏡頭紙。
[市場(chǎng)售價(jià)]:卡西歐EXILIM Z750 3830元
[商家地址]:北京鼎好N2855
[聯(lián)系電話]:010-82696780
[報(bào)價(jià)查詢]:卡西歐數(shù)碼相機(jī)報(bào)價(jià)
[相關(guān)鏈接]:卡片機(jī)媲美單反?卡西歐Z750樣張?jiān)u測(cè)
超級(jí)大屏卡片 700萬(wàn)像素Z750新鮮評(píng)測(cè)
| 賓得 | 性能簡(jiǎn)介 | 昨日 價(jià)格 | 今日 價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| OPTIO SV | 500萬(wàn)像素、5倍變焦、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3100 | 3100 | |
| OPTIO WP | 500萬(wàn)像素、3倍變焦、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2880 | 2880 | |
| OPTIO X | 500萬(wàn)像素、3倍變焦、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3050 | 3050 | |
| OPTIO MX4 | 400萬(wàn)像素、10倍變焦、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2350 | 2350 | |
| S4i | 400萬(wàn)像素、3倍變焦、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2300 | 2300 | |
| S5i | 500萬(wàn)像素、3倍變焦、1.8寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2500 | 2500 | |
| S5n | 500萬(wàn)像素、3倍變焦、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2950 | 2950 | |
| S40 | 400萬(wàn)像素、3倍變焦、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 1800 | 1800 | |
| S50 | 500萬(wàn)像素、3倍變焦、1.6寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2200 | 2200 | |
| 卡西歐 | ||||
| S100 | 320萬(wàn)像素、2.8倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2250 | 2250 | |
| Z40 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2300 | 2300 | |
| Z50 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3100 | 3100 | |
| Z55 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2900 | 2900 | |
| Z57 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.7寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3300 | 3300 | |
| Z750 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3899 | 3899 | |
| P505 | 500萬(wàn)像素、5倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 3800 | 3800 | |
| P-700 | 700萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 5400 | 5400 | |
| S-100 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、鋰電 | 2400 | 2400 | |
| R41 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2250 | 2250 | |
| R51 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2199 | 2199 | |
| R61 | 600萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、SD卡、2節(jié)AA電池 | 2400 | 2400 | |
| 理光 | ||||
| R2 | 500萬(wàn)像素、4.8倍變焦、2寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2990 | 2990 | |
| R1V | 500萬(wàn)像素、4.8倍變焦、2寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2390 | 2390 | |
| R1 | 400萬(wàn)像素、4.8倍變焦、2寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2120 | 1950 | |
| RX | 300萬(wàn)像素、3倍變焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA電池 | 1700 | 1700 | |
| GX | 500萬(wàn)像素、3倍變焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA電池 | 2850 | 2850 |
隨著近幾年數(shù)碼相機(jī)像素的不斷升級(jí),家庭用戶對(duì)DC的選擇也從最初的200萬(wàn)像素一路飆升至700萬(wàn)。自從索尼的W7上市以來(lái),它一直被視為銷售的熱點(diǎn)。
| 索尼 DSC-W7 | |
| [PCPOP評(píng)測(cè)] | ·索尼最優(yōu)異!300萬(wàn)DV大屏版HC90E評(píng)測(cè) |
| ·700萬(wàn)像素主力機(jī)種 索尼DSC-W7報(bào)告書 | |
| [參考價(jià)格] | 3400元 |
| [聯(lián)系方式] | 北京鼎好電子商城S2062# (010-82699659) |
| [報(bào)價(jià)查詢] | 數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品報(bào)價(jià) 索尼數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
索尼 | 性能簡(jiǎn)介 | 昨日 | 今日 價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 828 | 800萬(wàn)像素、7倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 6000 | 6000 | |
| 717 | 500萬(wàn)像素、5倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 4180 | 4180 | |
| V3 | 500萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 4620 | 4620 | |
| W7 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 3500 | 3400 | ↓100 |
| W5 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2850 | 2800 | ↓50 |
| W1 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2850 | 2850 | |
| S90 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2350 | 2350 | |
| S60 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.0寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2150 | 2150 | |
| S40 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 1850 | 1850 | |
| T7 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3550 | 3500 | ↓50 |
| T33 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3150 | 3150 | |
| T3 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、鋰電池 | 3050 | 3050 | |
| P200 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、鋰電池 | 3500 | 3500 | |
| P150 | 700萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 3700 | 3700 | |
| P100 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、鋰電池 | 2800 | 2800 | |
| P93A | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 2300 | 2300 | |
| P73 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 1650 | 1650 | |
| P43 | 400萬(wàn)像素、定焦鏡頭、1.5寸屏幕、2節(jié)AA電池 | 1450 | 1450 | |
| F88 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 3150 | 3150 | |
| L1 | 410萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、鋰電池 | 2350 | 2350 | |
| 奧林巴斯 | ||||
| IR-500 | 400萬(wàn)像素、2.8倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2800 | 2800 | |
| IR-300 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2980 | 2980 | |
| C-8080 | 800萬(wàn)像素、5倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 5950 | 5950 | |
| C-7070 | 700萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 4930 | 4930 | |
| C-5060 | 800萬(wàn)像素、4倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 4250 | 4250 | |
| C-765 | 400萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3300 | 3300 | |
| C-480 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、AA電池 | 1950 | 1950 | |
| C-60 | 600萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2950 | 2950 | |
| AZ-1 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2600 | 2600 | |
| μ-500 | 500萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、2.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2880 | 2880 | |
| μ-410 | 400萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2480 | 2480 | |
| μ-300 | 300萬(wàn)像素、3倍光學(xué)、1.5寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 1599 | 1599 | |
| μ-mini | 400萬(wàn)像素、2倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2250 | 2250 | |
| μ-mini S | 500萬(wàn)像素、2倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 2680 | 2680 | |
| C-770 | 400萬(wàn)像素、10倍光學(xué)、1.8寸屏幕、xD卡、鋰電池 | 3850 | 3850 | |
| C-170 | 400萬(wàn)像素、定焦鏡頭、1.5寸屏幕、xD卡、AA電池 | 1150 | 1150 |
關(guān)注我們


