16日內(nèi)存報(bào)價(jià):特大喜訊 內(nèi)存漲勢(shì)暫緩
內(nèi)存方面:今日帶來(lái)好消息的不只有處理器方面,連續(xù)多日上揚(yáng)的內(nèi)存價(jià)格今日開(kāi)始趨于平穩(wěn),漲勢(shì)減緩。從今天商家給出的報(bào)價(jià)來(lái)看,只有兩個(gè)型號(hào)產(chǎn)品有5元小幅度漲價(jià),對(duì)整體市場(chǎng)已經(jīng)造不成任何影響了。不過(guò),隨著多日的價(jià)格飄紅,內(nèi)存已經(jīng)處于高點(diǎn),因此,還是請(qǐng)消費(fèi)者等待一段時(shí)間再行出手為好。
相關(guān)內(nèi)存其它信息查詢《http://memory.pcpop.com/》
處理器方面:從漲價(jià)到趨穩(wěn),從趨穩(wěn)再到降價(jià),處理器價(jià)格起起伏伏僅用了4天的時(shí)間。今日,整體價(jià)格終于崩盤,更有P4中高端產(chǎn)品狂降上百元,看來(lái)臨近周末的價(jià)格走勢(shì)就是與以往不同。
相關(guān)處理器其它信息查詢《http://cpu.pcpop.com/》
點(diǎn)擊此處查詢所有處理器價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛(ài)的處理器產(chǎn)品提高人氣
硬盤方面:處于市場(chǎng)平衡的考慮,已經(jīng)價(jià)格觸底的硬盤在經(jīng)過(guò)了多日的下調(diào)后,開(kāi)始恢復(fù)平穩(wěn)狀態(tài)。從目前市場(chǎng)來(lái)看,硬盤價(jià)格已經(jīng)再度跌下一個(gè)檔次,如有需要不妨盡快出手。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
筆記本方面:今日筆記本內(nèi)存和硬盤價(jià)格全線平穩(wěn),沒(méi)有任何變化。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
| 金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 175 | -- |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 175 | -- |
| 256MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 455 | -- |
| 勝創(chuàng) | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 110 | -- |
| 藍(lán)魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 280 | -- |
| 勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 185 | -- |
| 128MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/128MB | 185 | -- |
| 256MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 340 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 340 | -- |
| 現(xiàn)代 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/128MB | 130 | -- |
| 256MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/256MB | 255 | -- |
| 三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 256MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/256MB | 400 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 275 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/256MB | 445 | -- |
| 512MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/512MB | 970 | -- |
| 512MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/512MB | 640 | -- |
| 512MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/512MB | 990 | -- |
| 日立 | 接口類型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 20GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 495 | -- |
| 30GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 490 | -- |
| 40GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 580 | -- |
| 60GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 680 | -- |
| 80GB(Travelstar 5K80) | IDE/5400rpm/8MB | 990 | -- |
| 80GB(TRAVELSTAR 80GN) | IDE/4200rpm/8MB | 895 | -- |
| HTS541040G9AT00 | (無(wú))/5400rpm/8MB | 590 | -- |
| 三星 | 接口類型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| MP0804H | IDE/5400rpm/8MB | 1220 | -- |
關(guān)注我們



