28日 索尼R1又降價 圖麗超廣焦鏡上市
分享
這款產(chǎn)品使用了1/1.8英寸800萬像素的CCD,機器的光學(xué)變焦可以達到3倍,屏幕也是現(xiàn)在最流行的2.5英寸,這款產(chǎn)品的各種參數(shù)已經(jīng)可以跟日系的一些中檔機拼一下啦。
現(xiàn)在這款機器贈送這么多的禮品,還都是比較使用的,這款機器真的很有性價比,如果您對這款相機感興趣,可以聯(lián)系下面經(jīng)銷商:
| 愛國者 DC-V80 | |
| [參考價格] | 1999元 |
| [聯(lián)系方式] | 北京百潔晶科技有限公司(13391521000) |
| [報價查詢] | 數(shù)碼相機產(chǎn)品報價 愛國者數(shù)碼相機產(chǎn)品報價 |
| 聯(lián)想 | 有效像素數(shù)/光學(xué)變焦倍數(shù)/液晶屏尺寸 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| S500 | 500萬/3.000倍/2.400英寸 | 1350 | -- |
| V50C | 500萬/1.000倍/1.500英寸 | 1288 | -- |
| 明基 | 有效像素數(shù)/光學(xué)變焦倍數(shù)/液晶屏尺寸 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| DC E53 | 492萬/3.000倍/2.500英寸 | 1480 | -- |
| DC E300 | 315萬/(無)/1.500英寸 | 788 | -- |
| DC E53+ | 500萬/3.000倍/2.500英寸 | 2280 | -- |
| DC E30 | 315萬/0倍/1.500英寸 | 780 | -- |
| DC E510 | 492萬/3.000倍/2.000英寸 | 2380 | -- |
| 拍得麗 | 有效像素數(shù)/光學(xué)變焦倍數(shù)/液晶屏尺寸 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| DC-S57 | 500萬/3.000倍/1.800英寸 | 1350 | -- |
| SL-8 | 800萬/3.000倍/2.500英寸 | 2730 | -- |
| SL-53 | 500萬/3.000倍/2.500英寸 | 1999 | -- |
| SL-36 | 300萬/(無)/1.500英寸 | 799 | -- |
| DC-S48 | 400萬/3.000倍/1.800英寸 | 1299 | -- |
| TS-4 | 400萬/3.000倍/1.500英寸 | 1080 | -- |
| 愛國者 | 有效像素數(shù)/光學(xué)變焦倍數(shù)/液晶屏尺寸 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| DC-V80 plus | 800萬/3.000倍/2.000英寸 | 2799 | -- |
| DC-V60 plus | 500萬/3.000倍/2.500英寸 | 新品 | -- |
| DC-V60 | 500萬/3.000倍/2.500英寸 | 1499 | -- |
| V815 | 500萬/3.000倍/2.000英寸 | 1999 | -- |
0人已贊
關(guān)注我們



