1日數(shù)碼相機(jī)報(bào)價(jià) 買佳能現(xiàn)在非常好的時(shí)機(jī)
分享
FZ30價(jià)格一下調(diào)低了不少,不僅一舉降破了5000元,而且低到了4730元。不過這種高端消費(fèi)機(jī),恐怕價(jià)格彈性并不是很大,就算調(diào)上200或者300元,其銷售量也不會(huì)有大幅的變化。
松下 | 有效像素?cái)?shù)/光學(xué)變焦倍數(shù)/液晶屏尺寸 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
DMC-FX01 | 600萬/3.6倍/2.5英寸 | 2600 | -- |
LUMIX DMC-FZ30 | 800萬/12倍/2英寸 | 5100 | -- |
LUMIX DMC-FX9 | 600萬/3倍/2.5英寸 | 2800 | -- |
DMC-FZ7 | 600萬/12倍/2.5英寸 | 3690 | -- |
LUMIX DMC-LX1 | 840萬/4倍/2.5英寸 | 4530 | -- |
DMC-TZ1 | 500萬/10倍/2.5英寸 | 3300 | -- |
LUMIX DMC-FZ5 | 500萬/12倍/1.8英寸 | 3150 | -- |
DMC-LS2 | 500萬/3倍/2英寸 | 1580 | -- |
DMC-LZ5 | 600萬/6倍/2.5英寸 | 2500 | -- |
DMC-LZ3 | 500萬/6倍/2英寸 | 2150 | -- |
柯達(dá) | 有效像素?cái)?shù)/光學(xué)變焦倍數(shù)/液晶屏尺寸 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
V550 | 500萬/3倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
Z7590 | 500萬/10倍/2.2英寸 | 2480 | -- |
V570 | 500萬/5倍/2.5英寸 | 2600 | -- |
Z740 | 500萬/10倍/1.8英寸 | 1980 | -- |
V610 | 610萬/10倍/2.8英寸 | 3680 | -- |
P850 | 510萬/12倍/2.5英寸 | 3000 | -- |
Z730 | 500萬/4倍/2.2英寸 | 1580 | -- |
V603 | 600萬/3倍/2.5英寸 | 2050 | -- |
P880 | 800萬/5.8倍/2.5英寸 | 4300 | -- |
V530 | 500萬/3倍/2英寸 | 缺貨 | -- |
Z700 | 400萬/5倍/1.6英寸 | 1380 | -- |
Z650 | 600萬/10倍/2英寸 | 2300 | -- |
C663 | 600萬/3倍/2.5英寸 | 1850 | -- |
C360 | 500萬/3倍/2英寸 | 1750 | -- |
C340 | 500萬/3倍/1.6英寸 | 1650 | -- |
卡西歐Z1000目前成了最受關(guān)注的卡片相機(jī),在小巧的機(jī)身內(nèi)擁有高達(dá)千萬的像素讓Z1000成為R1之外的另一臺(tái)消費(fèi)級(jí)千萬像素相機(jī)。不過超過3000元的價(jià)格也不是鬧著玩的。
卡西歐 | 有效像素?cái)?shù)/光學(xué)變焦倍數(shù)/液晶屏尺寸 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
Z60 | 600萬/3倍/2.5英寸 | 1900 | -- |
S600 | 600萬/3倍/2.2英寸 | 2660 | -- |
Z1000 | 1010萬/3倍/2.8英寸 | 3150 | -- |
S500 | 500萬/3倍/2.2英寸 | 缺貨 | -- |
Z850 | 810萬/3倍/2.5英寸 | 3180 | -- |
Z600 | 600萬/3倍/2.7英寸 | 2270 | -- |
Z110 | 600萬/3倍/2英寸 | 1720 | -- |
Z750 | 720萬/3倍/2.5英寸 | 2920 | -- |
Z120 | 720萬/3倍/2英寸 | 1980 | -- |
Z500 | 500萬/3倍/2.7英寸 | 缺貨 | -- |
P505 | 500萬/5倍/2英寸 | 3600 | -- |
Z57 | 500萬/3倍/2.7英寸 | 2450 | -- |
R61 | 600萬/3倍/2英寸 | 1900 | -- |
R51 | 500萬/3倍/2英寸 | 2000 | -- |
點(diǎn)擊這里查看報(bào)價(jià)來源
<
0人已贊
關(guān)注我們
