喜人:眾多品牌DDR2內(nèi)存價(jià)格小幅下滑
● 主流臺(tái)式機(jī)內(nèi)存報(bào)價(jià):
適用類(lèi)型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
臺(tái)式機(jī)/400MHz/512MB | 450 | -- | |
512MB DDR2-533 | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/512MB | 435 | ↓25 |
1GB DDR2-533 | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/1GB | 860 | ↓30 |
512MB DDR2-667 | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/512MB | 475 | -- |
1GB DDR400 | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/1GB | 880 | -- |
適用類(lèi)型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
512MB DDR400(Value Select) | 臺(tái)式機(jī)/400MHz/512MB | 440 | -- |
512MB DDR2-667(Value Select) | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/512MB | 450 | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/1GB | 870 | -- |
1GB DDR2-667套裝(TwinX) | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/512MB×2 | 940 | -- |
1GB DDR2-800套裝(TwinX) | 臺(tái)式機(jī)/800MHz/512MB×2 | 1050 | -- |
1GB DDR2-800套裝(RPO) | 臺(tái)式機(jī)/800MHz/512MB×2 | 1450 | -- |
1GB DDR2-1066套裝(TwinX) | 臺(tái)式機(jī)/1066MHz/512MB×2 | 1950 | -- |
2GB DDR2-1066套裝(TwinX) | 臺(tái)式機(jī)/1066MHz/1GB×2 | 3800 | -- |
KINGMAX | 適用類(lèi)型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
臺(tái)式機(jī)/400MHz/512MB | 450 | -- | |
512MB DDR2-533 | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/512MB | 460 | -- |
1GB DDR2-533 | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/1GB | 840 | -- |
512MB DDR2-667 | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/512MB | 470 | -- |
1GB DDR2-667 | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/1GB | 850 | -- |
512MB DDR2-800 | 臺(tái)式機(jī)/800MHz/512MB | 510 | -- |
1GB DDR2-800 | 臺(tái)式機(jī)/800MHz/1GB | 970 | -- |
適用類(lèi)型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
512MB DDR400(金條) | 臺(tái)式機(jī)/400MHz/512MB | 450 | -- |
1GB DDR400(金條) | 臺(tái)式機(jī)/400MHz/1GB | 880 | -- |
512MB DDR2-533(金條) | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/512MB | 440 | ↓30 |
1GB DDR2-533(金條) | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/1GB | 840 | -- |
512MB DDR2-667(金條) | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/512MB | 465 | -- |
1GB DDR2-667(金條) | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/1GB | 895 | -- |
512MB DDR2-800(金條) | 臺(tái)式機(jī)/800MHz/512MB | 580 | -- |
1GB DDR2-800(金條) | 臺(tái)式機(jī)/800MHz/1GB | 缺貨 | -- |
適用類(lèi)型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
臺(tái)式機(jī)/400MHz/512MB | 430 | -- | |
512MB DDR2-533 | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/512MB | 440 | -- |
1GB DDR2-533 | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/1GB | 825 | -- |
512MB DDR2-667 | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/512MB | 465 | -- |
1GB DDR2-667 | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/1GB | 850 | -- |
512MB DDR2-800 | 臺(tái)式機(jī)/800MHz/512MB | 540 | -- |
1GB DDR2-800 | 臺(tái)式機(jī)/800MHz/1GB | 920 | -- |
適用類(lèi)型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
512MB DDR400 | 臺(tái)式機(jī)/400MHz/512MB | 430 | -- |
512MB DDR2-533 | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/512MB | 420 | -- |
1GB DDR2-533 | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/1GB | 820 | -- |
512MB DDR2-667 | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/512MB | 440 | -- |
1GB DDR2-667 | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/1GB | 840 | -- |
適用類(lèi)型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
512MB DDR400(千禧條) | 臺(tái)式機(jī)/400MHz/512MB | 435 | -- |
512MB DDR2-533(千禧條) | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/1GB | 435 | -- |
1GB DDR2-533(千禧條) | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/1GB | 810 | -- |
512MB DDR2-667(千禧條) | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/512MB | 455 | -- |
1GB DDR2-667(千禧條) | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/1GB | 820 | -- |
512MB DDR2-533(白金條) | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/512MB | 485 | -- |
1GB DDR2-533(白金條) | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/1GB | 870 | -- |
512MB DDR2-667(白金條) | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/512MB | 500 | -- |
1GB DDR2-667(白金條) | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/1GB | 890 | -- |
適用類(lèi)型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
512MB DDR400 | 臺(tái)式機(jī)/400MHz/512MB | 420 | -- |
512MB DDR2-533 | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/512MB | 410 | ↓15 |
1GB DDR2-533 | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/1GB | 810 | ↓15 |
512MB DDR2-667 | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/512MB | 420 | ↓20 |
1GB DDR2-667 | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/1GB | 820 | ↓15 |
適用類(lèi)型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
512MB DDR400(萬(wàn)紫千紅) | 臺(tái)式機(jī)/400MHz/512MB | 440 | -- |
512MB DDR2-533(萬(wàn)紫千紅) | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/512MB | 425 | ↓5 |
1GB DDR2-533(萬(wàn)紫千紅) | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/1GB | 835 | -- |
512MB DDR2-667(萬(wàn)紫千紅) | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/512MB | 430 | ↓10 |
1GB DDR2-667(萬(wàn)紫千紅) | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/1GB | 850 | -- |
512MB DDR400(紅色威龍) | 臺(tái)式機(jī)/400MHz/512MB | 450 | -- |
512MB DDR2-533(紅色威龍) | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/512MB | 460 | -- |
1GB DDR2-533(紅色威龍) | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/1GB | 860 | -- |
512MB DDR2-667(紅色威龍) | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/512MB | 490 | -- |
1GB DDR2-800(紅色威龍) | 臺(tái)式機(jī)/800MHz/1GB | 1040 | -- |
適用類(lèi)型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
512MB DDR400 | 臺(tái)式機(jī)/400MHz/512MB | 430 | -- |
512MB DDR2-533 | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/1GB | 435 | -- |
1GB DDR2-533 | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/1GB | 830 | -- |
512MB DDR2-667 | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/512MB | 455 | -- |
1GB DDR2-667 | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/1GB | 850 | -- |
適用類(lèi)型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
512MB DDR400 | 臺(tái)式機(jī)/400MHz/512MB | 440 | -- |
512MB DDR2-533 | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/512MB | 445 | -- |
1GB DDR2-533 | 臺(tái)式機(jī)/533MHz/1GB | 820 | -- |
512MB DDR2-667 | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/512MB | 455 | -- |
1GB DDR2-667 | 臺(tái)式機(jī)/667MHz/1GB | 850 | -- |
關(guān)注我們
