內(nèi)存價(jià)格一路猛跌 DDR2 512MB最低370
● 主流臺式機(jī)內(nèi)存報(bào)價(jià):
適用類型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
臺式機(jī)/400MHz/512MB | 430 | -- | |
512MB DDR2-533 | 臺式機(jī)/533MHz/512MB | 430 | -- |
1GB DDR2-533 | 臺式機(jī)/533MHz/1GB | 860 | -- |
512MB DDR2-667 | 臺式機(jī)/667MHz/512MB | 440 | ↓5 |
1GB DDR400 | 臺式機(jī)/667MHz/1GB | 850 | -- |
適用類型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
512MB DDR400(Value Select) | 臺式機(jī)/400MHz/512MB | 440 | -- |
512MB DDR2-667(Value Select) | 臺式機(jī)/667MHz/512MB | 450 | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 臺式機(jī)/667MHz/1GB | 870 | -- |
1GB DDR2-667套裝(TwinX) | 臺式機(jī)/667MHz/512MB×2 | 940 | -- |
1GB DDR2-800套裝(TwinX) | 臺式機(jī)/800MHz/512MB×2 | 1050 | -- |
1GB DDR2-800套裝(RPO) | 臺式機(jī)/800MHz/512MB×2 | 1450 | -- |
1GB DDR2-1066套裝(TwinX) | 臺式機(jī)/1066MHz/512MB×2 | 1950 | -- |
2GB DDR2-1066套裝(TwinX) | 臺式機(jī)/1066MHz/1GB×2 | 3800 | -- |
KINGMAX | 適用類型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 |
臺式機(jī)/400MHz/512MB | 425 | -- | |
512MB DDR2-533 | 臺式機(jī)/533MHz/512MB | 370 | ↓15 |
1GB DDR2-533 | 臺式機(jī)/533MHz/1GB | 810 | -- |
512MB DDR2-667 | 臺式機(jī)/667MHz/512MB | 370 | ↓15 |
1GB DDR2-667 | 臺式機(jī)/667MHz/1GB | 缺貨 | -- |
適用類型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
512MB DDR400(金條) | 臺式機(jī)/400MHz/512MB | 450 | -- |
1GB DDR400(金條) | 臺式機(jī)/400MHz/1GB | 880 | -- |
512MB DDR2-533(金條) | 臺式機(jī)/533MHz/512MB | 440 | -- |
1GB DDR2-533(金條) | 臺式機(jī)/533MHz/1GB | 855 | -- |
512MB DDR2-667(金條) | 臺式機(jī)/667MHz/512MB | 480 | -- |
1GB DDR2-667(金條) | 臺式機(jī)/667MHz/1GB | 910 | -- |
512MB DDR2-800(金條) | 臺式機(jī)/800MHz/512MB | 580 | -- |
1GB DDR2-800(金條) | 臺式機(jī)/800MHz/1GB | 缺貨 | -- |
適用類型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
臺式機(jī)/400MHz/512MB | 430 | -- | |
512MB DDR2-533 | 臺式機(jī)/533MHz/512MB | 415 | ↓5 |
1GB DDR2-533 | 臺式機(jī)/533MHz/1GB | 810 | -- |
512MB DDR2-667 | 臺式機(jī)/667MHz/512MB | 425 | -- |
1GB DDR2-667 | 臺式機(jī)/667MHz/1GB | 825 | -- |
512MB DDR2-800 | 臺式機(jī)/800MHz/512MB | 缺貨 | -- |
1GB DDR2-800 | 臺式機(jī)/800MHz/1GB | 缺貨 | -- |
適用類型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
512MB DDR400 | 臺式機(jī)/400MHz/512MB | 430 | -- |
512MB DDR2-533 | 臺式機(jī)/533MHz/512MB | 425 | -- |
1GB DDR2-533 | 臺式機(jī)/533MHz/1GB | 缺貨 | -- |
512MB DDR2-667 | 臺式機(jī)/667MHz/512MB | 缺貨 | -- |
1GB DDR2-667 | 臺式機(jī)/667MHz/1GB | 缺貨 | -- |
適用類型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
512MB DDR400(千禧條) | 臺式機(jī)/400MHz/512MB | 435 | -- |
512MB DDR2-533(千禧條) | 臺式機(jī)/533MHz/1GB | 435 | -- |
1GB DDR2-533(千禧條) | 臺式機(jī)/533MHz/1GB | 810 | -- |
512MB DDR2-667(千禧條) | 臺式機(jī)/667MHz/512MB | 455 | -- |
1GB DDR2-667(千禧條) | 臺式機(jī)/667MHz/1GB | 820 | -- |
512MB DDR2-533(白金條) | 臺式機(jī)/533MHz/512MB | 485 | -- |
1GB DDR2-533(白金條) | 臺式機(jī)/533MHz/1GB | 870 | -- |
512MB DDR2-667(白金條) | 臺式機(jī)/667MHz/512MB | 500 | -- |
1GB DDR2-667(白金條) | 臺式機(jī)/667MHz/1GB | 890 | -- |
適用類型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
512MB DDR400 | 臺式機(jī)/400MHz/512MB | 420 | -- |
512MB DDR2-533 | 臺式機(jī)/533MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-533 | 臺式機(jī)/533MHz/1GB | 810 | -- |
512MB DDR2-667 | 臺式機(jī)/667MHz/512MB | 420 | -- |
1GB DDR2-667 | 臺式機(jī)/667MHz/1GB | 820 | -- |
適用類型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
512MB DDR400(萬紫千紅) | 臺式機(jī)/400MHz/512MB | 440 | -- |
512MB DDR2-533(萬紫千紅) | 臺式機(jī)/533MHz/512MB | 425 | -- |
1GB DDR2-533(萬紫千紅) | 臺式機(jī)/533MHz/1GB | 835 | -- |
512MB DDR2-667(萬紫千紅) | 臺式機(jī)/667MHz/512MB | 430 | -- |
1GB DDR2-667(萬紫千紅) | 臺式機(jī)/667MHz/1GB | 850 | -- |
512MB DDR400(紅色威龍) | 臺式機(jī)/400MHz/512MB | 450 | -- |
512MB DDR2-533(紅色威龍) | 臺式機(jī)/533MHz/512MB | 460 | -- |
1GB DDR2-533(紅色威龍) | 臺式機(jī)/533MHz/1GB | 860 | -- |
512MB DDR2-667(紅色威龍) | 臺式機(jī)/667MHz/512MB | 490 | -- |
1GB DDR2-800(紅色威龍) | 臺式機(jī)/800MHz/1GB | 1040 | -- |
適用類型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
512MB DDR400 | 臺式機(jī)/400MHz/512MB | 430 | -- |
512MB DDR2-533 | 臺式機(jī)/533MHz/1GB | 435 | -- |
1GB DDR2-533 | 臺式機(jī)/533MHz/1GB | 830 | -- |
512MB DDR2-667 | 臺式機(jī)/667MHz/512MB | 455 | -- |
1GB DDR2-667 | 臺式機(jī)/667MHz/1GB | 850 | -- |
適用類型/內(nèi)存主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 | |
512MB DDR400 | 臺式機(jī)/400MHz/512MB | 410 | -- |
512MB DDR2-533 | 臺式機(jī)/533MHz/512MB | 405 | -- |
1GB DDR2-533 | 臺式機(jī)/533MHz/1GB | 770 | -- |
512MB DDR2-667 | 臺式機(jī)/667MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-667 | 臺式機(jī)/667MHz/1GB | 800 | -- |
關(guān)注我們
