Intel單核降 扣肉價穩(wěn) AMD小幅度漲跌
今天處理器市場Intel方面有多款產(chǎn)品價格有所變化,主要集中在單核方面,其中賽揚D 346(散)降了20元,P4 506降20元,老牌經(jīng)典P4 630在經(jīng)過一段時間缺貨后重新到貨,盒/散裝價格也分別相比以前降了30元左右,不過千元左右的價格,購買這款產(chǎn)品的應該不多。雙核方面價格變動不大,大家關心的Core 2 Duo系列,最近價格穩(wěn)定,貨源也比較充足。
● LGA775接口Intel處理器最新報價:
處理器頻率/針腳數(shù)目/二級緩存容量 | 現(xiàn)價 | 趨勢 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
440 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
475 | ↓20 | ||
-- | |||
-- | |||
↓20 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
600 | -- | ||
600 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
1160 | ↓30 | ||
↓30 | |||
缺貨 | -- | ||
缺貨 | -- | ||
缺貨 | -- | ||
650 | -- | ||
-- | |||
820 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
Pentium D 915(散) | 2.800GHz/775Pin/2×2048KB | 945 | -- |
-- | |||
-- | |||
1330 | -- | ||
Pentium D 950(散) | 3.400GHz/775Pin/2×2048KB | 1260 | -- |
-- | |||
1435 | -- | ||
1330 | -- | ||
2.130GHz/775Pin/2048KB | 2100 | -- | |
Core 2 Duo E6600(盒) | 2.400GHz/775Pin/4096KB | 2960 | -- |
Core 2 Duo E6600(散) | 2.400GHz/775Pin/4096KB | 2880 | -- |
Core 2 Duo E6700(散) | 2.66GHz/775Pin/4096KB | 4700 | -- |
Core 2 Duo E6700(盒) | 2.66GHz/775Pin/4096KB | 4850 | 新品 |
[鼎好3227]:010-82696964 朱先生
[海龍4113]:010-82663138 董先生
[科貿(mào)2B119]:010-82538472 周先生
關注我們


