硬盤(pán)價(jià)格會(huì)漲嗎? 11月09日硬盤(pán)報(bào)價(jià)
分享
● 主流筆記本硬盤(pán)報(bào)價(jià):
接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
4200 40GB | ATA100/4200rpm/2MB | 365 | -- |
5400 40GB | ATA100/5400rpm/8MB | 370 | -- |
4200 60GB | ATA100/4200rpm/2MB | 420 | -- |
5400 60GB | ATA100/5400rpm/8MB | 435 | -- |
7200 60GB | ATA100/7200rpm/8MB | 695 | -- |
4200 80GB | ATA100/4200rpm/2MB | 500 | -- |
5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 515 | -- |
7200 80GB | ATA100/7200rpm/8MB | 1060 | -- |
SATA 80GB | SATA150/7200rpm/8MB | 815 | -- |
5400 100GB | ATA100/5400rpm/8MB | 685 | -- |
SATA 100GB | SATA150/7200rpm/8MB | 995 | -- |
7200 100GB | ATA100/7200rpm/8MB | 1250 | -- |
5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 795 | -- |
5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 1430 | -- |
三星 | 接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
5400 40GB (金) | ATA100/5400rpm/8MB/三年 | 385 | -- |
5400 80GB (金) | ATA100/5400rpm/8MB/三年 | 570 | -- |
鼎好3295 顏女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3219 郎先生 01082696273
海龍5106 郎先生 01082662552
0人已贊
關(guān)注我們
