80GB硬盤(pán)價(jià)格微漲 硬盤(pán)開(kāi)路先鋒去世
- 主流筆記本硬盤(pán)報(bào)價(jià)
接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
4200 40GB | ATA100/4200rpm/2MB | 355 | -- |
5400 40GB | ATA100/5400rpm/8MB | 365 | -- |
4200 60GB | ATA100/4200rpm/2MB | 395 | -- |
5400 60GB | ATA100/5400rpm/8MB | 400 | ↓5 |
7200 60GB | ATA100/7200rpm/8MB | 695 | -- |
4200 80GB | ATA100/4200rpm/2MB | 470 | -- |
5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 480 | ↓5 |
7200 80GB | ATA100/7200rpm/8MB | 1050 | -- |
SATA 80GB | SATA150/7200rpm/8MB | 695 | -- |
5400 100GB | ATA100/5400rpm/8MB | 655 | ↓5 |
SATA 100GB | SATA150/7200rpm/8MB | 980 | -- |
7200 100GB | ATA100/7200rpm/8MB | 1230 | -- |
5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 770 | -- |
5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 1360 | -- |
接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
5400 40GB (金) | ATA100/5400rpm/8MB/三年 | 370 | -- |
5400 80GB (金) | ATA100/5400rpm/8MB/三年 | 545 | ↓5 |
5400 100GB (金) | ATA100/5400rpm/8MB/一年 | 620 | ↓5 |
5400 120GB (金) | ATA100/5400rpm/8MB/一年 | 715 | ↓5 |
- 推薦經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)系方式
產(chǎn)品 | 推薦柜臺(tái) | 聯(lián)系方式 |
鼎好 3219 | 82696273 | |
海龍 4060 | 82663604 顏華 | |
海龍 5106 | 82662552 | |
西數(shù)硬盤(pán) | 鼎好 3170 | 82697369 |
鼎好 3435 | 82697096 任蔚華 |
關(guān)注我們
