Intel處理器開(kāi)始降價(jià)!AMD也大降應(yīng)對(duì)
分享
| 北京中關(guān)村內(nèi)存參考報(bào)價(jià) | |||||
| 品牌型號(hào) | 規(guī)格(緩存/容量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
金士頓 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4363# 010-82696377 | ||||
| 1GB DDR-800 | 800MHz/1GB | 175 | 165 | ↓10 | -- |
| 2GB DDR2-800 | 400MHz/1GB | 300 | 295 | ↓5 | -- |
| 4GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 新品 |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 335 | 335 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 1220 | 1220 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1600 | 1600MHz/4GB | 865 | 865 | -- | 新品 |
| HyperX 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 385 | 385 | -- | -- |
| HyperX 2GB DDR2-1066 | 1066MHz/2GB | 395 | 395 | -- | -- |
|
HyperX 4GB DDR2-1066 (套裝) |
1066MHz/4GB | -- | -- | -- | -- |
| HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 425 | 425 | -- | -- |
|
HyperX 3GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/3GB | 799 | 799 | -- | -- |
|
HyperX 6GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/6GB | 1560 | 1560 | -- | -- |
|
威剛 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
| 1GB DDR2-800(萬(wàn)紫千紅) | 800MHz/1GB | 175 | 165 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(萬(wàn)紫千紅) | 800MHz/2GB | 300 | 295 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(萬(wàn)紫千紅) | 1333MHz/2GB | 340 | 340 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333(極速飛龍) | 1333MHz/4GB | 1250 | 1220 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800+(極速飛龍) | 800MHz/2GB | 355 | 355 | -- | -- |
|
2GB DDR3-1600+(極速飛龍) |
1600MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
|
3GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) |
1600MHz/3GB | 805 | 805 | -- | -- |
|
6GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) |
1600MHz/6GB | 1500 | 1500 | -- | -- |
|
6GB DDR3-1800+(極速飛龍) (三通道) |
1800MHz/6GB | 2360 | 2360 | -- | -- |
|
2GB DDR2-800G(游戲威龍) |
800MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
|
2GB DDR2-1066G(游戲威龍) |
1066MHz/2GB | 370 | -- | -- | -- |
|
2GB DDR3-1600G(游戲威龍) |
1600MHz/2GB | 410 | -- | -- | -- |
|
3GB DDR3-1333G(游戲威龍) (三通道) |
1333MHz/3GB | 700 | 700 | -- | -- |
|
6GB DDR3-1333G(游戲威龍) (三通道) |
1333MHz/6GB | 1200 | 1200 | -- | -- |
|
3GB DDR3-1600G(游戲威龍) (三通道) |
1600MHz/3GB | 1400 | 1400 | -- | -- |
|
6GB DDR3-1600G(游戲威龍) (三通道) |
1600MHz/6GB | 760 | 760 | -- | -- |
|
宇瞻 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3201# 010-82697490 | ||||
| 1GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 2G DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/2GB | 300 | 290 | ↓10 | -- |
| 2GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/2GB | 335 | -- | -- | -- |
| 4GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/4GB | 1150 | 1140 | ↓10 | -- |
| 2GB DDR2-800(黑豹系列) | 800MHz/2GB | 360 | -- | -- | -- |
| 4GB DDR2-1066(黑豹系列)(雙通道) | 1066MHz/4GB | 740 | 740 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 385 | 385 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333(黑豹系列)(雙通道) | 1333MHz/4GB | 810 | 810 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1600+(黑豹系列)(雙通道) | 1600MHz/4GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 6GB DDR3-1333(黑豹系列)(三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | 1190 | -- | -- |
| 6GB DDR3-1600+(黑豹系列)(三通道) | 1600MHz/6GB | -- | -- | -- | -- |
|
金邦 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4381# 010-82663391 | ||||
| 1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 300 | 295 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 310 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333(千禧條) | 1333MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1600(千禧條) | 1600MHz/2GB | 390 | 390 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 335 | 335 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | -- | 缺貨 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1600(白金條) | 1600MHz/2GB | 399 | 399 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
|
KINGMAX |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 260 | 260 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 325 | 325 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
金泰克 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3192# 010-82872201 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 340 | 340 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
|
三星 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4161# 010-82697213 | ||||
| 512MB DDR-400(金條) | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1G DDR-400(金條) | 400MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(金條) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066(金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333(金條) | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
現(xiàn)代 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3045# 010-82697486 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
金士泰 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 3202# 010-82699492 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 340 | 340 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
注:報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)"缺貨"的產(chǎn)品,其價(jià)格我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。 | |||||
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣(mài)場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問(wèn),請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857047)。
0人已贊
關(guān)注我們


