Intel小幅跌價 AMD繼續(xù)斗志昂揚大降!
分享
| 北京中關(guān)村內(nèi)存參考報價 | |||||
| 品牌型號 | 規(guī)格(緩存/容量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
金士頓 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3508# 010-82697753 | ||||
| 1GB DDR-800 | 800MHz/1GB | 165 | 155 | ↓10 | -- |
| 2GB DDR2-800 | 400MHz/1GB | 295 | 280 | ↓15 | -- |
| 4GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 新品 |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 335 | 325 | ↓10 | -- |
| 4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 1220 | 1220 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1600 | 1600MHz/4GB | 865 | 865 | -- | 新品 |
| HyperX 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 385 | 385 | -- | -- |
| HyperX 2GB DDR2-1066 | 1066MHz/2GB | 340 | 335 | ↓5 | -- |
|
HyperX 4GB DDR3-1333 (套裝) |
1333MHz/4GB | 815 | 810 | ↓5 | -- |
| HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 400 | 395 | ↓5 | -- |
|
HyperX 3GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/3GB | 799 | 799 | -- | -- |
|
HyperX 6GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/6GB | 1400 | 1390 | ↓10 | -- |
|
威剛 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好2期3584# 010-82664382 | ||||
| 1GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/2GB | 295 | 295 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/2GB | 340 | 340 | -- | -- |
| 4GB DDR3-1333(極速飛龍) | 1333MHz/4GB | 1220 | 1220 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800+(極速飛龍) | 800MHz/2GB | 335 | 330 | ↓5 | -- |
|
2GB DDR3-1600+(極速飛龍) |
1600MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
|
3GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) |
1600MHz/3GB | 805 | 800 | ↓5 | -- |
|
6GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) |
1600MHz/6GB | 1500 | 1500 | -- | -- |
|
6GB DDR3-1800+(極速飛龍) (三通道) |
1800MHz/6GB | 2360 | 2350 | ↓10 | -- |
|
2GB DDR2-800G(游戲威龍) |
800MHz/2GB | 330 | 325 | ↓5 | -- |
|
2GB DDR2-1066G(游戲威龍) |
1066MHz/2GB | 345 | 340 | ↓5 | -- |
|
2GB DDR3-1600G(游戲威龍) |
1600MHz/2GB | 390 | 385 | ↓5 | -- |
|
3GB DDR3-1333G(游戲威龍) (三通道) |
1333MHz/3GB | 700 | 685 | ↓5 | -- |
|
6GB DDR3-1333G(游戲威龍) (三通道) |
1333MHz/6GB | 1200 | 1190 | ↓10 | -- |
|
3GB DDR3-1600G(游戲威龍) (三通道) |
1600MHz/3GB | 750 | 740 | -- | -- |
|
6GB DDR3-1600G(游戲威龍) (三通道) |
1600MHz/6GB | 1300 | 1280 | ↓20 | -- |
|
宇瞻 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3508# 010-82697753 | ||||
| 1GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 2G DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/2GB | 290 | 290 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/2GB | 335 | -- | -- | -- |
| 4GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/4GB | 1140 | 1140 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(黑豹系列) | 800MHz/2GB | 360 | 355 | ↓5 | -- |
| 4GB DDR2-1066(黑豹系列)(雙通道) | 1066MHz/4GB | 740 | 740 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 385 | 375 | ↓10 | -- |
| 4GB DDR3-1333(黑豹系列)(雙通道) | 1333MHz/4GB | 810 | 820 | ↑10 | -- |
| 4GB DDR3-1600+(黑豹系列)(雙通道) | 1600MHz/4GB | 850 | 850 | -- | -- |
| 6GB DDR3-1333(黑豹系列)(三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | 1190 | -- | -- |
| 6GB DDR3-1600+(黑豹系列)(三通道) | 1600MHz/6GB | -- | -- | -- | -- |
|
金邦 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4381# 010-82663391 | ||||
| 1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 300 | 295 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 310 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333(千禧條) | 1333MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1600(千禧條) | 1600MHz/2GB | 390 | 390 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 335 | 335 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | -- | 缺貨 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1600(白金條) | 1600MHz/2GB | 399 | 399 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
|
金泰克 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3192# 010-82872201 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 340 | 340 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
|
三星 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4161# 010-82697213 | ||||
| 512MB DDR-400(金條) | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1G DDR-400(金條) | 400MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(金條) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066(金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333(金條) | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
現(xiàn)代 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3045# 010-82697486 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
金士泰 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 3202# 010-82699492 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 340 | 340 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
注:報價中狀態(tài)欄里標"缺貨"的產(chǎn)品,其價格我們報的有貨時的價,僅供大家參考。 | |||||
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857047)。
1人已贊
關(guān)注我們


