LG全面大放血 五大網(wǎng)絡(luò)賣場(chǎng)電視報(bào)價(jià)
● 46/47英寸本期亮點(diǎn)總結(jié):與上期的價(jià)格相比,本期的價(jià)格浮動(dòng)產(chǎn)品不是很多,但是也是存在驚喜的,一些產(chǎn)品的降幅高達(dá)千元左右。由于目前46、47英寸液晶電視的購(gòu)買力度比較高,所以關(guān)注度也在持續(xù)增長(zhǎng)。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:LG 47LD650-CC
○ 推薦理由:在內(nèi)置數(shù)字高頻頭和數(shù)字電視芯片,無(wú)需機(jī)頂盒,通過(guò)外置的電視天線即可收看地面無(wú)線數(shù)字電視節(jié)目,采用全新LED背光技術(shù),以藍(lán)牙方式無(wú)線連接手機(jī)、電腦、MP4等數(shù)碼設(shè)備。接入互聯(lián)網(wǎng),用電視機(jī)即可瀏覽新聞,股票,天氣等各種信息,如此多功能的一款產(chǎn)品,目前僅售價(jià)5788元,性價(jià)比超高。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:東芝46BF1C
○ 推薦理由:采用了世界領(lǐng)先的側(cè)邊式LED技術(shù),網(wǎng)絡(luò)在線功能能夠輕松瀏覽網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。看來(lái)東芝該系列的產(chǎn)品都有不小程度的降幅,目前這款產(chǎn)品已經(jīng)降到萬(wàn)元以下,很值得期待。。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:TCL L46P10FBEG
○ 推薦理由:內(nèi)置了多媒體播放器,能通過(guò)USB端子,支持全高清 的TS、MPEG視頻文件的播放,此外還支持RMVB、RM等網(wǎng)絡(luò)流行的視頻文件的播放。在網(wǎng)絡(luò)卡拉OK方面,包含本地卡拉OK及網(wǎng)絡(luò)卡拉OK兩種功能。后臺(tái)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)升級(jí)。售價(jià)首次跌破5千元大關(guān),可以考慮出手了。
型號(hào) | 主要規(guī)格 | 京東 | 新蛋 | 卓越 | 庫(kù)巴 | 新七天 |
夏普 | ||||||
LCD-46G100A | 1080p | 5999 | / | / | 5899 | 5894 |
LCD-46G120A | 1080p/USB | 5899 | 5899 | / | 5699 | 5999 |
LCD-46GE220A | 1080p/100Hz | 7199 | 6999 | 9499 | 6899 | 7499 |
LCD-46LX710A | 1080p/LED | 11599 | 11599 | 11488 | 10999 | / |
LCD-46LX620A | 1080p/LED | 9799 | 9999 | 9609 | 8999 | / |
LCD-46FF1A | 1080p/LED | 13499 | 13499 | 13009 | 12999 | / |
46LX710DA | 1080p/LED | / | 12999 | / | 12999 | / |
LCD-46LE700A | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
LCD-46E66A | 1080p/LED | / | / | / | / | 6898 |
LCD-46Z660A | 1080p/畫中畫 | 6659 | / | / | / | 6799 |
LCD-46A63 | 1080p/HDMI×2 | / | / | / | / | 7979 |
LCD-46RX1 | 1080p/超薄機(jī)型 | / | / | / | / | 11990 |
LCD-46N120A | 1080p/新品 | 5999 | 5999 | 5999 | / | 5999 |
索尼 | ||||||
KLV-46EX400 | 京東送電餅鐺 | 5599 | 5299 | 5399 | 5259 | / |
KLV-46EX500 | 100Hz/亮度智能 | / | 6399 | / | 6399 | / |
KLV-46EX600 | LED/亮度智能 | / | / | / | / | / |
KDL-46EX700 | LED/WiFi | 8849 | / | / | 8399 | / |
KDL-46NX700 | 功能豐富 | / | / | / | / | / |
KDL-46NX710 | LED/3D | 11999 | 11499 | / | 11999 | / |
KDL-46HX800 | LED/3D/200Hz | 10999 | 9999 | / | 9990 | / |
三星 | ||||||
LA46C530F1 | 1080p/USB | 5599 | / | / | 5599 | 5749 |
UA46C5000 | 1080p/USB/LED | 7599 | / | 7799 | 6899 | / |
LA46C650L1F | 1080p/網(wǎng)絡(luò) | 7499 | / | / | / | 8799 |
UA46C6200 | 1080p/LED | 8999 | / | / | 8499 | / |
UA46C7000WF | 1080p/LED/3D | 12499 | / | / | 11799 | / |
LA46C550J1F | 1080p/一體機(jī) | 6569 | / | 6569 | 6499 | 6199 |
LA46C630 | 1080p/一體機(jī) | / | / | / | / | 7899 |
LG | ||||||
47LD450-CA | 1080p/機(jī)卡分離 | 5199 | 5199 | 5193 | 5188 | 5188 |
47LE5300 | 1080p/機(jī)卡分離/LED | 6899 | / | / | / | 6999 |
47LD650-CC | 1080p/機(jī)卡分離 | / | / | / | 6599 | 5788 |
47LE5500 | 1080p/LED/機(jī)卡分離 | / | / | / | / | / |
47LX6500 | 1080p/LED/3D | 12699 | / | / | / | / |
47LD450C-CA | 1080p/工程機(jī) | / | / | / | / | / |
47LH30RC | 1080p/USB | / | / | 4999 | / | / |
47LH40FD | 1080p/一體機(jī) | / | / | / | / | / |
創(chuàng)維 | ||||||
46E60HR | 1080p/LED | 5999 | 6299 | / | 5799 | / |
47L05HF | 1080p/H.264解碼 | 4999 | 4999 | 4593 | 4599 | 4588 |
47LED10 | 1080p/IPS/LED | 6888 | / | / | / | / |
47E70RG | 1080p/LED/新品 | 7699 | 7699 | / | 6999 | / |
47L03RF | 1080p/家庭KTV | / | / | 5999 | / | / |
47K05HR | 1080p/高性價(jià)比 | 4999 | 4699 | / | 4959 | 4950 |
飛利浦 | ||||||
46PFL5605/93 | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
46PFL8605D/93 | 1080p/網(wǎng)絡(luò)/LED | 12399 | / | / | / | / |
47PFL3605/93 | 1080p/USB | 4999 | / | / | 5299 | 4999 |
47PFL1609/93 | 1080p/高性價(jià)比 | / | / | / | / | / |
47PFL6609/93 | 1080p/HDMI×4 | / | / | / | / | 6700 |
47PFL5609 | 1080p/HDMI×3 | / | / | / | / | 5990 |
海信 | ||||||
TLM46V66PKZ | 1080p/特供 | 4499 | 4599 | / | 4399 | / |
LED46K11P | 1080p/LED | 5999 | 5999 | / | 5799 | / |
TLM46V89PKV | 1080p/網(wǎng)絡(luò) | 4899 | 4899 | / | 5099 | 5159 |
LED46T28GPN | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
LED46K16P | 1080p/LED | 7399 | 7399 | 7399 | 7199 | / |
TLM46V66PK | 1080p | 4599 | / | / | / | / |
LED46XT39G3D | 1080p/LED/3D | / | 11699 | / | / | / |
LED47T29GP | 1080p/LED | 7999 | / | / | 7699 | / |
LED47T18GP | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
TCL | ||||||
L46F11 | 1080p/解碼藍(lán)光 | 4390 | 5690 | / | 4390 | 4399 |
L46P21FBDE | 1080p/一體機(jī)/LED | 6888 | / | / | 6899 | / |
L46F19FBD | 1080p/USB | / | / | / | / | 4950 |
L46P11FBDE | 1080p/LED | 6999 | / | / | 8990 | / |
L46E5200BE | 1080p/LED | 6990 | / | / | / | / |
L46P10FBEG | 1080p/互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | 4999 | 6378 |
L46E11FBDE | 1080p/互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | / | 6099 |
L46V6200DEG | 1080p/LED | / | / | / | 9299 | / |
L46E9FBE | 1080p/互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | / | 6158 |
康佳 | ||||||
LED46MS92DC | 1080p/LED | 5699 | 6399 | / | 5799 | / |
LED46IS97N | 1080p/網(wǎng)絡(luò)/LED | 6399 | / | / | 6299 | / |
LC46GS80DC | 1080p/USB | 4890 | 4899 | 4700 | 4690 | 5299 |
LC46TS86N | 1080p/網(wǎng)絡(luò) | 4999 | / | / | / | 5690 |
LC46TS88EN | 1080p/LED/一體機(jī) | 7999 | / | / | / | 6288 |
LC46IS96N | 1080p/KTV | 4999 | / | / | / | 5990 |
LED46IS95N | 1080p/LED | 7990 | / | 7990 | / | / |
LC46GS82DC | 1080p/USB | / | 5399 | 4999 | / | 4899 |
LC47DT68DC | 1080p | / | / | / | / | / |
LED47TS98N | 1080p/LED | / | / | / | / | 10588 |
松下 | ||||||
TH-P46U20C | 等離子 | 5849 | 5649 | / | 5599 | 5699 |
TH-P46S25C | 等離子 | 7599 | / | 7349 | 7599 | / |
TH-P46G20C | 等離子/低反射面板 | / | 10999 | / | / | / |
TH-P46GT20C | 等離子/3D | / | 11999 | / | 11599 | / |
TH-P46G11C | 等離子 | 9499 | / | / | / | 7999 |
東芝 | ||||||
46BF1C | LED/超薄 | 8399 | / | / | 7999 | / |
46R1C | HDMI×4/網(wǎng)絡(luò) | 5499 | 5399 | / | 5298 | 5599 |
46FF1C | LED/一體機(jī) | / | / | 9204 | / | / |
46TF1C | LED/超薄 | / | / | 10009 | 9999 | / |
長(zhǎng)虹 | ||||||
LT46730E | 46吋/LED | / | / | / | / | 5499 |
LT47810QU | 47吋 | / | / | 5999 | / | / |
LT46730E | 46吋/卓越無(wú)底座 | / | / | / | / | 5499 |
ITV46820F | 46吋/LED/互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | 5499 | 4999 |
LT46720F | 46吋 | / | / | / | 5799 | / |
LT46729F | 46吋/自動(dòng)亮度調(diào)節(jié) | / | / | / | 4680 | / |
LT47810FU | 47吋 | / | / | / | / | / |
LT47710FHDX | 47吋 | / | / | / | 5299 | / |
ITV46920DE | 46吋/LED/白色 | / | / | / | / | 7588 |
ITV46839E | 46吋/LED/1366×768 | / | / | / | / | 5999 |
ITV46830DE | 46吋/LED | / | / | / | / | 6588 |
LT47710FHD | 47吋 | / | / | / | / | 4988 |
海爾 | ||||||
LS46T3 | 1080p/LED | / | / | / | / | 9999 |
LU46R1 | 1080p/USB | / | / | / | / | 5899 |
LB46R3 | 1080p/模卡 | / | / | / | / | 6780 |
LK47K1 | 1080p | / | / | / | / | 6189 |
LU47T1 | 1080p/中國(guó)紅 | / | / | / | / | 8820 |
關(guān)注我們
