夏普全線普降價 5大網(wǎng)絡(luò)家電賣場報價
分享
● 46/47英寸本期亮點總結(jié):本期該尺寸依然是價格變化比較多的,其中不乏多款產(chǎn)品售價跌了千元左右,而且其中LED液晶電視產(chǎn)品的降價還是比較明顯的,看來今年可以出手考慮LED液晶電視了。
○ 本期熱點產(chǎn)品推薦:夏普LCD-46LX710A
○ 推薦理由:夏普不錯的高端品,本期最低價僅需10999元,看來跌破萬元指日可待了。
○ 本期熱點產(chǎn)品推薦:飛利浦46PFL8605D/93
○ 推薦理由:雖然上市一段時間,但是價格一直沒有太大的變化,均在萬元以上,目前這款僅需8999元。
○ 本期熱點產(chǎn)品推薦:康佳LC46TS88EN
○ 推薦理由:跌破了7千元大關(guān),是目前46英寸液晶電視中,非常不錯的價格。
| 型號 | 主要規(guī)格 | 京東 | 新蛋 | 卓越 | 庫巴 | 新七天 |
| 夏普 | ||||||
| LCD-46G100A | 1080p | 5999 | / | / | 5899 | 5894 |
| LCD-46G120A | 1080p/USB | 5799 | 5899 | / | 5699 | 5999 |
| LCD-46GE220A | 1080p/100Hz | 7099 | 7099 | 6909 | 6899 | 7199 |
| LCD-46LX710A | 1080p/LED | 11599 | 11599 | 11009 | 10999 | / |
| LCD-46LX620A | 1080p/LED | 9799 | 9999 | / | 8999 | / |
| LCD-46FF1A | 1080p/LED | 12999 | 12999 | / | 12999 | / |
| 46LX710DA | 1080p/LED | / | 12999 | / | 12999 | / |
| LCD-46LE700A | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
| LCD-46E66A | 1080p/LED | / | / | / | / | 6898 |
| LCD-46Z660A | 1080p/畫中畫 | 6659 | / | / | / | 6799 |
| LCD-46A63 | 1080p/HDMI×2 | / | / | / | / | 7979 |
| LCD-46RX1 | 1080p/超薄機型 | / | / | / | / | 11990 |
| LCD-46N120A | 1080p/新品 | 5999 | 5899 | 5804 | / | 5999 |
| 索尼 | ||||||
| KLV-46EX400 | 京東送電餅鐺 | 5599 | 5299 | 5449 | 5259 | 5499 |
| KLV-46EX500 | 100Hz/亮度智能 | / | / | / | 6399 | / |
| KLV-46EX520 | LED/1080p | 8099 | 7799 | / | 7999 | 7799 |
| KDL-46EX700 | LED/WiFi | 8849 | / | / | 8399 | / |
| KDL-46EX710 | LED | 9499 | 9499 | / | 9599 | / |
| KDL-46NX710 | LED/3D | 11999 | 10999 | / | 11999 | / |
| KDL-46HX800 | LED/3D/200Hz | 9999 | 9999 | / | 9990 | / |
| KDL-46CX520 | 1080p/WIFI | 6499 | 6299 | / | / | 6399 |
| 46EX720 | LED/3D | / | / | 10499 | / | / |
| 三星 | ||||||
| LA46C530F1 | 1080p/USB | 5599 | / | / | 5199 | 5099 |
| UA46C5000 | 1080p/USB/LED | 7599 | / | 6809 | 6799 | / |
| LA46C650L1F | 1080p/網(wǎng)絡(luò) | 7499 | / | / | / | 8799 |
| UA46C6200 | 1080p/LED | 8999 | / | / | 8499 | / |
| UA46C7000WF | 1080p/LED/3D | 12299 | / | / | 10699 | / |
| LA46C550J1F | 1080p/一體機 | 6469 | / | 6469 | 5999 | 6199 |
| LA46C630 | 1080p/一體機 | / | / | / | / | 7899 |
| LG | ||||||
| 47LD450-CA | 1080p/機卡分離 | 5199 | 4999 | 4999 | 5188 | 5188 |
| 47LE5300 | 1080p/機卡分離/LED | 6799 | 6799 | 6799 | 6599 | 6999 |
| 47LD650-CC | 1080p/機卡分離 | / | / | / | 6599 | 5788 |
| 47LE5500 | 1080p/LED/機卡分離 | 8299 | / | 8309 | 8299 | / |
| 47LX6500 | 1080p/LED/3D | / | / | 12699 | 12199 | / |
| 47LD450C-CA | 1080p/工程機 | / | / | / | / | / |
| 47LH30RC | 1080p/USB | / | / | 4999 | / | / |
| 47LH40FD | 1080p/一體機 | / | / | / | / | / |
| 創(chuàng)維 | ||||||
| 46E60HR | 1080p/LED | 5999 | 5999 | / | 5799 | / |
| 46K02HR | 1080p | / | 4499 | 4499 | / | / |
| 46E62RN | 1080p/LED | / | 6999 | / | 6880 | / |
| 47L05HF | 1080p/H.264解碼 | 4599 | 4599 | / | 4599 | 4680 |
| 47LED10 | 1080p/IPS/LED | / | / | / | / | / |
| 47E70RG | 1080p/LED/新品 | 7699 | 7299 | 7009 | 6999 | / |
| 47L03RF | 1080p/家庭KTV | / | / | 5999 | / | / |
| 47K05HR | 1080p/高性價比 | 4999 | 4999 | / | 4959 | 4950 |
| 47E92RD | 1080p/LED/3D | 12349 | / | 10293 | / | / |
| 46E62RN | 1080p/KTV | 7599 | / | / | / | / |
| 飛利浦 | ||||||
| 46PFL5605/93 | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
| 46PFL8605D/93 | 1080p/網(wǎng)絡(luò)/LED | 8999 | / | / | / | / |
| 47PFL3605/93 | 1080p/USB | 5099 | / | / | 5299 | 4999 |
| 47PFL3609 | 1080p/HDMI×2 | 4999 | / | / | / | / |
| 47PFL6609/93 | 1080p/HDMI×4 | / | / | / | / | 6700 |
| 47PFL5609 | 1080p/HDMI×3 | / | / | / | / | 5990 |
| 海信 | ||||||
| TLM46V66PKZ | 1080p/特供 | 4499 | 4599 | / | 4399 | / |
| LED46K11P | 1080p/LED | 5999 | 5999 | 5999 | 5799 | / |
| TLM46V89PKV | 1080p/網(wǎng)絡(luò) | 4899 | 4899 | / | 5099 | 5159 |
| LED46T28GPN | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
| LED46K16P | 1080p/LED | 7399 | / | 7399 | 7199 | / |
| TLM46V66PK | 1080p | 4599 | / | / | 4399 | / |
| LED46XT39G3D | 1080p/LED/3D | / | 11699 | / | / | / |
| LED47T29GP | 1080p/LED | 7299 | / | / | 7699 | / |
| LED47T18GP | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
| TCL | ||||||
| L46F11 | 1080p/解碼藍(lán)光 | 4390 | 4390 | / | 4390 | 4399 |
| L46P21FBDE | 1080p/一體機/LED | 6888 | / | / | 6899 | / |
| L46F19FBD | 1080p/USB | / | / | / | / | 4950 |
| L46P11FBDE | 1080p/LED | 6999 | / | / | 8990 | / |
| L46E5200BE | 1080p/LED | 6990 | / | / | 6578 | / |
| L46P10FBEG | 1080p/互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | 4999 | 6378 |
| L46E11FBDE | 1080p/互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | / | 6099 |
| L46V6200DEG | 1080p/LED | / | / | / | 9299 | / |
| L46E9FBE | 1080p/互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | / | 6158 |
| L46P11FBDEG | 1080p/互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | 7958 | / |
| 康佳 | ||||||
| LED46MS92DC | 1080p/LED | 5699 | 6399 | / | 5799 | / |
| LED46IS97N | 1080p/網(wǎng)絡(luò)/LED | 6399 | / | / | 6299 | / |
| LC46GS80DC | 1080p/USB | 4890 | 4899 | 4700 | 4690 | 5299 |
| LC46TS86N | 1080p/網(wǎng)絡(luò) | 4999 | / | / | / | 5690 |
| LC46TS88EN | 1080p/LED/一體機 | 6999 | / | / | / | 6288 |
| LC46IS96N | 1080p/KTV | 4999 | / | / | / | 5499 |
| LED46IS95N | 1080p/LED | 7490 | / | 7490 | / | / |
| LC46GS82DC | 1080p/USB | / | 5399 | 4999 | / | 4899 |
| LC47DT68DC | 1080p | / | / | / | / | / |
| LED47TS98N | 1080p/LED | / | / | / | / | 10588 |
| 松下 | ||||||
| TH-P46U20C | 等離子 | 5799 | 5599 | 5599 | 5699 | 5599 |
| TH-P46S25C | 等離子 | 7599 | / | 7104 | 7599 | / |
| TH-P46G20C | 等離子/低反射面板 | / | 10999 | / | / | 9899 |
| TH-P46GT20C | 等離子/3D | 9599 | 9999 | 11999 | 11599 | / |
| TH-P46G11C | 等離子 | 8866 | / | / | / | 7999 |
| 東芝 | ||||||
| 46BF1C | LED/超薄 | / | / | / | 7999 | / |
| 46R1C | HDMI×4/網(wǎng)絡(luò) | / | 5399 | / | 5298 | 5599 |
| 46FF1C | LED/一體機 | / | / | 9204 | / | / |
| 46TF1C | LED/超薄 | / | / | 10009 | 9999 | / |
| 長虹 | ||||||
| LT46730E | 46吋/LED | / | / | / | / | 5499 |
| LT47810QU | 47吋 | / | / | 5999 | / | / |
| LT46730E | 46吋/卓越無底座 | / | / | / | / | 5499 |
| ITV46820F | 46吋/LED/互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | 5499 | 4999 |
| LT46720F | 46吋 | / | / | / | 5799 | / |
| LT46729F | 46吋/自動亮度調(diào)節(jié) | / | / | / | 4680 | / |
| LT47810FU | 47吋 | / | / | / | / | / |
| LT47710FHDX | 47吋 | / | / | / | 5299 | / |
| ITV46920DE | 46吋/LED/白色 | / | / | / | / | 7588 |
| ITV46839E | 46吋/LED/1366×768 | / | / | / | / | 5999 |
| ITV46830DE | 46吋/LED | / | / | / | / | 6588 |
| LT47710FHD | 47吋 | / | / | / | / | 4988 |
| 海爾 | ||||||
| LS46T3 | 1080p/LED | / | / | / | / | 9999 |
| LU46R1 | 1080p/USB | / | / | / | / | 5899 |
| LB46R3 | 1080p/模卡 | / | / | / | / | 6780 |
| LK47K1 | 1080p | / | / | / | / | 6189 |
| LU47T1 | 1080p/中國紅 | / | / | / | / | 8820 |
0人已贊
關(guān)注我們


