愚人節(jié)不忽悠 五大網(wǎng)絡(luò)賣場電視報價
分享
55英寸以上平板總體情況:本期該尺寸最大的看點(diǎn)是索尼,索尼的兩款高端電視810和800系列都有明顯的價格下調(diào),如果想買大尺寸的朋友,近期就來關(guān)注下索尼吧,也許清明節(jié)會有大驚喜呢。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:索尼KDL-55NX810
○ 推薦理由:索尼高端產(chǎn)品,隨著新品的推出,本次狂降了2千元,值得關(guān)注。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:TCL L55P10FBE
○ 推薦理由:55英寸產(chǎn)品狂降味7999元,具有超高性價比,與之前相比下調(diào)了2千元,不知道是不是退市前的最后瘋狂。
型號 | 主要規(guī)格 | 京東 | 新蛋 | 卓越 | 庫巴 | 新七天 |
夏普 | ||||||
LCD-60Z770A | 60吋/1080p | 14299 | / | 14009 | 13999 | 14399 |
LCD-60LX710A | 1080p/LED | 21999 | / | 21999 | 21999 | / |
LCD-60E77A | 60吋/1080p | / | / | / | 13999 | 13888 |
LCD-60LV925A | 1080p/LED/3D | / | / | 21999 | 26999 | 26888 |
60LX710DA | 1080p/LED | / | / | / | 23880 | / |
LCD-60LX920A | 1080p | / | / | / | 21599 | / |
LB-1085 | 108吋/1080p/LED | / | / | / | / | 1199999 |
索尼 | ||||||
KDL-55HX800 | 55吋/LED/3D | 13999 | 12999 | 13999 | 12999 | / |
KDL-55EX710 | 55吋/LED/100Hz | 11999 | 11999 | 11999 | / | / |
KDL-55NX810 | 55吋/LED/3D | 16999 | / | / | 15999 | / |
KLV-55EX500 | 55吋/即將下架 | 9999 | / | / | 9488 | 9288 |
KDL-60NX810 | 60吋/LED/3D | / | / | 30999 | 28999 | / |
KDL-55EX720 | 60吋/LED/3D | / | 14399 | / | 13999 | / |
KDL-60NX800 | 60吋/LED/200Hz | / | / | / | / | / |
KDL-60LX900 | 60吋/LED/3D | / | / | / | 34999 | / |
三星 | ||||||
UA55C6200UF | 1080p/LED | 11399 | / | 11399 | 11599 | / |
UA55C6900 | 1080p/USB/LED | 13699 | / | / | / | / |
UA55C7000WF | 1080p/LED/3D | 14899 | / | / | 14999 | / |
LA55C650L1F | 1080p/網(wǎng)絡(luò) | / | / | / | / | 12299 |
LA55C630K1F | 1080p/一體機(jī) | / | / | / | / | / |
UA55C8000XF | 1080p/LED/3D | / | / | / | 21999 | / |
55C750 | 1080p/網(wǎng)絡(luò) | / | / | / | / | / |
60C6900 | 60吋/1080p/LED | / | / | / | 19799 | / |
UA65C8000XF | 1080p/LED/3D | / | / | / | 45999 | / |
P63C7000 | 60/1080p/等離子 | / | / | / | 29999 | / |
P58C7000 | 58/1080p/等離子 | / | / | / | 20999 | / |
LG | ||||||
55LE5300 | 1080p/LED | 9999 | / | 10599 | 9989 | / |
55LX6500 | 1080p/3D/LED | / | / | / | 15999 | / |
55LE5500-CA | 1080p/LED | / | / | / | 12999 | / |
55LD650C-CA | 1080p/新品 | / | / | / | / | 9699 |
55LD650-CC | 1080p/機(jī)卡分離 | / | / | / | 9999 | / |
72LEX9-CA | 72/1080p/LED/3D | / | / | / | 159999 | 129999 |
創(chuàng)維 | ||||||
55E60HR | 1080p/LED | 8799 | 8799 | 8799 | 8299 | / |
55E70RG | 1080p/KTV/LED | 10199 | / | / | 10190 | / |
55L05RF | 1080p/兼容藍(lán)光 | / | 7399 | / | / | / |
55L09RF | 1080p/廣州現(xiàn)貨 | / | / | / | / | / |
60L09RF | 1080p/高清播放 | / | / | 18990 | / | / |
55E92RD | 1080p/LED/3D | 16199 | / | / | 15499 | / |
海信 | ||||||
TML55V89PKV | 1080p | / | / | / | / | 7299 |
LED55T29GP | 1080p/LED | 9999 | / | / | 10999 | / |
LED55T18GP | 1080p/LED | 8999 | / | / | / | / |
LED55T28GPN | 1080p/LED | 8699 | / | / | 8990 | / |
LED55XT39G3D | 1080p/LED/3D | 15999 | 15999 | / | / | / |
LED55T29GP3D | 1080p/LED/3D | 13999 | 14999 | / | / | / |
TLM60V89GP | 60英寸/1080p | / | / | 16009 | 15999 | / |
TCL | ||||||
L55P10FBE | 1080p/互聯(lián)網(wǎng) | 7999 | / | / | / | 9388 |
L55P11FBDE | 1080p/互聯(lián)網(wǎng)/LED | / | / | / | / | / |
L55E11FBDE | 1080p/互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | / | / |
L65P10FBEG | 65吋/1080p/LED | 25990 | / | / | / | 24499 |
L65P10FE3D | 1080p/3D | / | / | / | / | 28888 |
康佳 | ||||||
LC55FT68AC | 1080p | 7399 | / | / | / | / |
LC55TS88EN | 1080p/一體機(jī)/LED | 8999 | / | / | / | / |
LED55TS98N | 1080p/LED/網(wǎng)絡(luò) | / | / | / | / | / |
LC55TS96N | 1080p/KTV | / | / | / | / | / |
LED55IS95N | 1080p/LED/新品 | 8790 | / | / | 8499 | / |
松下 | ||||||
TH-P58S20C | 58吋/等離子 | / | / | / | / | / |
TH-P65VT20C | 65吋/等離子/3D | / | / | 47999 | 47990 | 43999 |
TH-P65S20C | 65吋/等離子 | 23999 | / | / | 25990 | 24699 |
長虹 | ||||||
LT55810DU | 55吋/無HDMI | / | / | / | / | / |
ITV55820D | 液晶/55吋 | / | / | / | 7999 | / |
ITV58928F | 等離子/58吋 | / | / | / | / | / |
LT55630D | 液晶/55吋 | / | / | / | / | 6888 |
ITV55920DE | 液晶/55吋/LED | / | / | / | / | / |
3DTV58938FS | 液晶/58吋/3D | / | / | / | / | 12799 |
海爾 | ||||||
LP55R3 | 55吋/1080p/???/TD> | / | / | / | / | 12739 |
0人已贊
關(guān)注我們
