32吋僅需1899元 五大網(wǎng)站電視報(bào)價(jià)PK
分享
55英寸以上平板總體情況:雖然目前大尺寸液晶電視備受關(guān)注,但是價(jià)格依然還是居高不下,不過夏普近期在60英寸液晶上開始逐漸下調(diào),跌破萬元,值得關(guān)注。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:夏普LCD-60Z770A
○ 推薦理由:跌破萬元的60英寸大尺寸夏普液晶電視,具有非常高的性價(jià)比。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:創(chuàng)維55E92RD
○ 推薦理由:大尺寸3D超低價(jià)格,僅需11999元,采用了偏光的液晶屏幕。
型號(hào) | 主要規(guī)格 | 京東 | 新蛋 | 卓越 | 庫巴 | 新七天 |
夏普 | ||||||
LCD-60Z770A | 60吋/1080p | 10599 | 10599 | 9993 | / | / |
LCD-60LX710A | 1080p/LED | 16999 | / | / | 14499 | / |
LCD-60E77A | 60吋/1080p | / | / | / | 9899 | 9988 |
LCD-60LV925A | 1080p/LED/3D | / | / | / | 26999 | 26888 |
60LX710DA | 1080p/LED | / | / | / | 20999 | / |
LCD-60LX920A | 1080p | 16999 | / | 17009 | 16999 | / |
LCD-60LX531A | 1080p/LED | / | 16999 | 17009 | 16999 | / |
LCD-60Z770A | 1080p | / | / | / | / | 9988 |
LB-1085 | 108吋/1080p/LED | / | / | / | / | 1199999 |
索尼 | ||||||
KDL-55HX800 | 55吋/LED/3D | 13999 | 11999 | 13999 | 12999 | / |
KDL-55EX710 | 55吋/LED/100Hz | 11999 | 10999 | / | / | / |
KDL-60EX700 | 55吋/LED | 17899 | / | / | / | / |
KLV-55EX500 | 55吋/即將下架 | 9999 | / | 9999 | 8999 | 8999 |
KDL-60NX810 | 60吋/LED/3D | / | / | / | / | / |
KDL-55EX720 | 60吋/LED/3D | 13999 | 13999 | 13999 | 13999 | / |
KDL-60NX810 | 60吋/LED/3D | / | / | / | / | / |
KDL-55NX720 | 60吋/LED/3D | 15999 | / | 16999 | / | / |
KDL-60EX720 | 60吋/LED/3D | 20499 | / | / | / | / |
三星 | ||||||
UA55C6200UF | 1080p/LED | 10999 | / | / | 10599 | / |
UA55C6900 | 1080p/USB/LED | 11999 | / | / | / | / |
UA55C7000WF | 1080p/LED/3D | 13999 | / | / | 13499 | / |
LA55C650L1F | 1080p/網(wǎng)絡(luò) | / | / | / | / | / |
LA55C630K1F | 1080p/一體機(jī) | / | / | / | / | / |
UA55C8000XF | 1080p/LED/3D | / | / | / | 19999 | / |
UA55D7000LJ | 1080p/LED | / | / | / | 17499 | / |
UA55D8000YJ | 1080p/LED | 22799 | / | 19999 | 21999 | / |
UA65C8000XF | 1080p/LED/3D | / | / | / | 45999 | / |
P63C7000 | 60/1080p/等離子 | / | / | / | 29999 | / |
P58C7000 | 58/1080p/等離子 | / | / | / | 20999 | / |
LG | ||||||
55LE5300 | 1080p/LED | 9999 | / | 9999 | / | / |
55LK530-CC | 1080p/機(jī)卡分離 | / | / | 8999 | / | / |
55LE5500-CA | 1080p/LED | / | / | / | 12999 | / |
55LD650C-CA | 1080p/新品 | / | / | / | / | / |
55LD650-CC | 1080p/機(jī)卡分離 | / | / | / | / | / |
72LEX9-CA | 72/1080p/LED/3D | / | / | / | 159999 | 129999 |
創(chuàng)維 | ||||||
55E60HR | 1080p/LED | 7999 | / | 7898 | 7888 | / |
55E70RG | 1080p/KTV/LED | 9469 | / | / | 9299 | / |
55L05RF | 1080p/兼容藍(lán)光 | / | / | / | / | / |
55LED10 | 1080p/LED | / | 9999 | / | / | / |
60L09RF | 1080p/高清播放 | / | / | 18990 | / | / |
55E92RD | 1080p/LED/3D | 11999 | / | / | 13288 | / |
海信 | ||||||
TML55V89PKV | 1080p | / | / | / | / | 7099 |
LED55T29GP | 1080p/LED | / | / | / | 8499 | / |
LED55T18GP | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
LED55T28GPN | 1080p/LED | 8699 | / | / | / | / |
LED55XT39G3D | 1080p/LED/3D | / | 15299 | / | 14459 | / |
LED55T29GP3D | 1080p/LED/3D | 11799 | 12799 | / | / | / |
TLM60V89GP | 60英寸/1080p | / | / | 16009 | / | / |
TCL | ||||||
L55P10FBE | 1080p/互聯(lián)網(wǎng) | 6999 | / | / | / | 9388 |
D55P6100D | 1080p/3D/LED | 9690 | / | / | / | / |
L55V6200DEG | 1080p/LED | / | 9999 | / | / | / |
L65P10FBEG | 65吋/1080p/LED | 19990 | / | / | / | 21499 |
L65P10FE3D | 1080p/3D | / | / | / | / | 25999 |
康佳 | ||||||
LC55FT68AC | 1080p | / | / | / | / | / |
LC55TS88EN | 1080p/一體機(jī)/LED | 8299 | / | / | / | / |
LED55TS98N | 1080p/LED/網(wǎng)絡(luò) | / | / | / | / | / |
LC55TS96N | 1080p/KTV | / | / | / | / | / |
LED55IS95N | 1080p/LED/新品 | 7999 | / | / | 7349 | / |
松下 | ||||||
TH-P58S20C | 58吋/等離子 | / | / | / | / | / |
TH-P65VT20C | 65吋/等離子/3D | / | / | 43999 | 47990 | 43999 |
TH-P65S20C | 65吋/等離子 | 23799 | 23999 | / | 23599 | 21999 |
長(zhǎng)虹 | ||||||
LT55810DU | 55吋/無HDMI | / | / | / | / | / |
ITV55820D | 液晶/55吋 | / | / | / | 7999 | / |
ITV58928F | 等離子/58吋 | / | / | / | / | / |
LT55630D | 液晶/55吋 | / | / | / | / | 6888 |
ITV55920DE | 液晶/55吋/LED | / | / | / | / | / |
3DTV58938FS | 液晶/58吋/3D | / | / | / | / | 12799 |
海爾 | ||||||
LP55R3 | 55吋/1080p/???/TD> | / | / | / | / | 12739 |
0人已贊
關(guān)注我們
