46/47英寸大亮點(diǎn) 五大網(wǎng)店電視價(jià)格PK
分享
● 37英寸本期熱點(diǎn):自從上周價(jià)格變動(dòng)比較明顯后,本周幾乎沒有什么價(jià)格的變化,在不是銷售旺季的時(shí)候,37英寸本來也不受關(guān)注的尺寸還是要冷凍一段時(shí)期的。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:創(chuàng)維37E61HR
○ 推薦理由:創(chuàng)維新上市的一款新品LED液晶電視,目前售價(jià)為3799元。
| 型號 | 主要規(guī)格 | 京東 | 新蛋 | 卓越 | 庫巴 | 新七天 |
| 索尼 | ||||||
| KLV-37BX205 | 1366×768 | / | / | / | / | / |
| 37BX320 | USB | 3699 | / | / | / | / |
| 三星 | ||||||
| LA37C530F1RXXZ | 1080p/USB | / | / | / | / | / |
| LG | ||||||
| 37LD450C-CA | 1080p/無CAM卡槽 | 3199 | / | / | / | 2899 |
| 37LD450-CA | 1080p/機(jī)卡分離 | / | / | / | / | 3598 |
| 37LH22RC | 1080p/USB | / | / | / | / | / |
| 37LV3600-CB | 1080p/LED | / | / | 4799 | / | / |
| 37LK460-CC | 1080p | / | / | / | / | / |
| 創(chuàng)維 | ||||||
| 37L05HR | 內(nèi)置底座 | 2490 | 2490 | 2388 | / | 2499 |
| 37E60HR | LED | 3269 | 3266 | 3199 | 3259 | / |
| 37E70RG | LED/KTV | 3999 | 3999 | 3609 | 3599 | / |
| 37K08RD-JDXX | 3D/USB | / | / | / | 3499 | / |
| 37M11HM | 待機(jī)零功耗 | / | / | / | 2399 | / |
| 37E61HR | LED | / | / | / | 3799 | / |
| 37K05HR | 家庭KTV | 2699 | 2699 | 2699 | / | 2799 |
| 37K06RA | 家庭KTV | / | / | / | 2999 | / |
| 37E61HR-JDXX | LED | / | / | / | 3799 | / |
| 37k03HR | USB | / | / | / | / | 2599 |
| 海信 | ||||||
| TLM37V78K | 支持H.264/RMVB | 2399 | 2799 | / | 2599 | / |
| TLM37V66K | USB | 2699 | / | / | / | 2688 |
| LED37K16 | LED/多視窗 | / | / | / | / | / |
| TLM37V78KG | USB | / | 2699 | 2999 | / | / |
| LED37K01 | LED | / | / | / | / | / |
| LED37K11 | LED/多視窗 | 3299 | / | / | 3399 | / |
| LED37K11G | LED/多視窗 | 3699 | / | / | 3399 | / |
| LED37K01Z | LED/新品 | 3599 | / | / | / | / |
| TLM37V66CZ | 藍(lán)光解碼 | 2799 | 2799 | 2799 | / | / |
| TLM37V66C | 藍(lán)光解碼 | 2399 | / | / | / | / |
| TLM37V78X3D | 3D/720p | / | 3599 | / | / | / |
| TLM37V78X3DG | 3D/720p | 3599 | 3599 | 3899 | 3299 | / |
| LED37T28p | LED/1080p | / | / | / | / | / |
| TCL | ||||||
| 3711CDS | 京東返券100元 | 2499 | / | / | / | 2599 |
| L37E5200BE | LED/新品 | 3760 | 3790 | / | 4099 | / |
| L37V6200DEG | LED/互聯(lián)網(wǎng) | 4689 | / | / | / | / |
| L37F11 | 藍(lán)光解碼 | / | 2799 | / | / | / |
| L37E19 | 送HDMI線 | / | / | / | / | 3388 |
| L37P10FBEG | 互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | / | 4899 |
| 康佳 | ||||||
| LC37GS80C | USB×2 | / | / | / | 2399 | 2999 |
| LED37IS97N | 1080p/游戲/LED |
/ |
/ | / | 3699 | / |
| LC37IS96N | 網(wǎng)絡(luò)/KTV | 2699 | / | / | / | 2999 |
| LED37MS92C | LED | / | / | 3504 | 3599 | / |
| LC37FS30B | 智控節(jié)能 | / | / | / | / | / |
| LC37FS81C | 熱銷機(jī)型 | / | / | / | / | / |
| LC37IS68N | HDMI×3 | / | / | / | / | 2999 |
| LC37MS96PD | 3D/USB | / | / | 3499 | / | / |
| 松下 | ||||||
| L37D25C | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
| 長虹 | ||||||
| ITV37830EX | 1920×1080 | / | / | / | / | 4398 |
| LT37630X | 1366×768 | / | / | / | / | 2988 |
| LT37810U | 1366×768 | / | / | / | / | / |
| LT37710X | 1366×768 | / | / | / | / | 2788 |
| 海爾 | ||||||
| LK37K1 | 120Hz | / | / | / | / | 3699 |
| LB37R3 | ???/TD> | / | / | / | / | 4999 |
0人已贊
關(guān)注我們


