硬盤價格近期下調(diào)!2TB硬盤最低報930
分享
品牌 | 2.5 英寸SSD硬盤規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
Intel |
|||||
40GB G3/SA2CT040G310(簡) | 45MB/s/200MB/s/32MB | 565 | 565 | -- | -- |
80GB G3/SA2CW080G310(簡) | 90MB/s/270MB/s/32MB | 830 | 830 | -- | -- |
80GB G3/SA2CW080G3K5(彩) | 90MB/s/270MB/s/32MB | 880 | 880 | -- | -- |
120GB G3/SA2CW0120G310(簡) | 130MB/s/270MB/s/32MB | 1220 | -- | -- | -- |
120GB G3/SA2CW0120G3K5(彩) | 130MB/s/270MB/s/32MB | 1220 | 1220 | -- | -- |
160GB G3/SA2CW0160G310(簡) | 165MB/s/270MB/s/32MB | 2010 | -- | -- | -- |
160GB G3/SA2CW0160G3K5(彩) | 165MB/s/270MB/s/32MB | 1700 | 1700 | -- | -- |
300GB G3/SA2CW0300G310(簡) | 205MB/s/270MB/s/32MB | 3960 | -- | -- | -- |
300GB G3/SA2CW0300G3K5(彩) | 205MB/s/270MB/s/32MB | 3475 | 3475 | -- | -- |
600GB G3/600G | 220MB/s/270MB/s/32MB | 6830 | 6830 | -- | -- |
120GB G3 510 | 315MB/s/470MB/s/32MB | 2080 | 2080 | -- | -- |
250GB G3 510 | 315MB/s/470MB/s/32MB | 4080 | 4080 | -- | -- |
OCZ | |||||
40GB 2VTX | 270MB/s/280MB/s | 550 | -- | -- | -- |
120GB 2VTX | 275MB/s/285MB/s | 1280 | -- | -- | -- |
60GB Solid 3 | 450MB/s/550MB/s/64MB | 630 | -- | -- | -- |
120GB Solid 3 | 450MB/s/550MB/s/64MB | 1170 | -- | -- | -- |
60GB AGT 3 | 475MB/s/525MB/s | 620 | 620 | -- | -- |
120GB AGT 3 | 500MB/s/525MB/s | 1105 | 1105 | -- | -- |
120GB 3VTX | 500MB/s/550MB/s | 1270 | 1270 | -- | -- |
240GB 3VTX | 520MB/s/550MB/s | 2930 | 2930 | -- | -- |
480GB 3VTX | 450MB/s/530MB/s | 7930 | 7930 | -- | -- |
Kingston | |||||
30GB SV425S2/S2B/30G | 45MB/s/135MB/s/64MB | 420 | 420 | -- | -- |
64GB SV100S2/S2B/64G | 180MB/s/250MB/s/64MB | 640 | 640 | -- | -- |
128GB SV100S2/S2B/128G |
180MB/s/250MB/s/64MB | 1080 | 1080 | -- | -- |
256GB SV100S2/S2B/256G | 180MB/s/250MB/s/64MB | 2600 | 2600 | -- | -- |
64GB SV100+S2/S2B/64G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 1030 | 1030 | -- | -- |
96GB SV100+S2/S2B/96G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 1000 | 1000 | -- | -- |
128GB SV100+S2/S2B/128G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 1960 | 1960 | -- | -- |
256GB SV100+S2/S2B/256G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 3860 | 3860 | -- | -- |
512GB SV100+S2/S2B/512G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 7960 | 7960 | -- | -- |
64GB SVP180S2/1.8寸/micro | 180MB/s/230MB/s/128MB | 1120 | 1120 | -- | -- |
128GB SVP180S2/1.8寸/micro | 180MB/s/230MB/s/128MB | 2080 | 2080 | -- | -- |
256GB SVP180S2/1.8寸/micro | 180MB/s/230MB/s/128MB | 4230 | 4230 | -- | -- |
注:在報價中狀態(tài)欄里標為“缺貨”的產(chǎn)品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:E世界A4107 余女士 010-62682568
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857047)。■<
0人已贊
關注我們
