硬盤大降價拉開序幕!最高降幅達230元
分享
品牌 | 筆記本內(nèi)存規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
|||||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 79 | 79 | -- | -- |
2GB DDR3-1800 | 1800MHz/2GB | 170 | -- | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
記憶科技 |
|||||
1GB DDR3 1333 | 1333MHz/1GB | 105 | -- | -- | -- |
2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | 85 | -- | -- | -- |
4GB DDR3 1333 | 1333MHz/4GB | 145 | -- | -- | -- |
三星(金條) |
|||||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 160 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 70 | 70 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 128 | 128 | -- | -- |
金泰克 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 235 | -- | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 135 | -- | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 180 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 85 | -- | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | -- | -- | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 110 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 135 | -- | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 80 | -- | -- | -- |
威剛 |
|||||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 180 | 180 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 110 | 110 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 130 | 130 | -- | -- |
以上報價均采用網(wǎng)店銷量最高的價格。如對以上報價有疑問,請在下方的評論區(qū)留言。
0人已贊
關(guān)注我們
