29日硬盤 價(jià)格依舊穩(wěn)定 走勢(shì)極為樂觀
內(nèi)存方面:盡管昨天部分品牌內(nèi)存小幅度上揚(yáng),但是,受到國際市場方面的影響,今天內(nèi)存價(jià)格整體開始大幅度下滑。分析目前的價(jià)格狀態(tài),價(jià)格走勢(shì)仍然有再度小幅上揚(yáng)的可能性不大,用戶還是可以放心出手的。此外,如果需要購買內(nèi)存的朋友不妨參考《心動(dòng)!黃金周必選的八款超值內(nèi)存導(dǎo)購》。
相關(guān)內(nèi)存其它信息查詢《http://memory.pcpop.com/》
點(diǎn)擊此處查詢所有內(nèi)存價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛的內(nèi)存產(chǎn)品提高人氣
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 現(xiàn)代內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| SDRAM 現(xiàn)代(128MB雙面) | 130元 | 130元 | |
| DDR266 現(xiàn)代(256MB) | 175元 | 175元 | |
| DDR333 現(xiàn)代(256MB) | 175元 | 170元 | ↓5 |
| DDR333 現(xiàn)代(512MB) | 330元 | 325元 | ↓5 |
| DDR400 現(xiàn)代(256MB) | 180元 | 170元 | ↓10 |
| DDR400 現(xiàn)代(512MB) | 340元 | 325元 | ↓15 |
現(xiàn)代內(nèi)存購買推薦柜臺(tái):硅谷1C48 010-82851051 | |||
宇瞻內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| SDRAM 宇瞻 Apacer(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 宇瞻 Apacer(256MB) | 185元 | 185元 | |
| DDR333 宇瞻 Apacer(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 宇瞻 Apacer(256MB) | 190元 | 190元 | |
| DDR400 宇瞻 Apacer(512MB) | 375元 | 375元 | |
| DDR400 宇瞻 黑豹內(nèi)存(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 宇瞻 黑豹內(nèi)存(512MB) | 515元 | 515元 | |
| DDR2 533 宇瞻 (256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR2 533 宇瞻 (512MB) | ---元 | ---元 | |
宇瞻內(nèi)存購買推薦柜臺(tái):海龍210 010-51195853 | |||
威剛內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| DDR333 V-Data (256MB) | 175元 | 175元 | |
| DDR333 V-Data (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 V-Data (256MB) | 185元 | 185元 | |
| DDR400 V-Data (512MB) | 370元 | 370元 | |
| DDR450 A-Data (256MB) | 215元 | 215元 | |
| DDR450 A-Data (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR500 A-Data (256MB) | 395元 | 395元 | |
| DDR500 A-Data (512MB) | 780元 | 780元 | |
| DDR333 A-Data (1GB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 A-Data (1GB) | ---元 | ---元 | |
| DDR2 533 A-Data (256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR2 533 A-Data (512MB) | ---元 | ---元 | |
威剛內(nèi)存購買推薦柜臺(tái):海龍3040 010-82664382 | |||
KingMax內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| DDR333 KingMax(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 KingMax(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 KingMax (256MB) | 185元 | 175元 | ↓10 |
| DDR400 KingMax (512MB) | 365元 | 355元 | ↓10 |
| DDR2 533 KingMax (256MB) | 380元 | 380元 | |
| DDR2 533 KingMax (512MB) | 730元 | 680元 | ↓50 |
KingMax內(nèi)存購買推薦柜臺(tái): 鼎好4167 010-82697329 | |||
勤茂內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| DDR333 勤茂(256MB) | 200元 | 200元 | |
| DDR333 勤茂(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 勤茂(256MB) | 205元 | 200元 | ↓5 |
| DDR400 勤茂(512MB) | 405元 | 400元 | ↓5 |
| DDR2 533 勤茂 (256MB) | 440元 | 440元 | |
| DDR2 533 勤茂 (512MB) | 1090元 | 1090元 | |
勤茂內(nèi)存購買推薦柜臺(tái):鼎好4419 010-82697013 | |||
金士頓內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| DDR333 金士頓 (256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 金士頓 (256MB) | 205元 | 205元 | |
| DDR400 金士頓 (512MB) | 385元 | 385元 | |
金士頓內(nèi)存購買推薦柜臺(tái): 鼎好4153 010-82696799 | |||
富豪內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| DDR333 富豪 (256MB) | 180元 | 180元 | |
| DDR333 富豪 (512MB) | 370元 | 370元 | |
| DDR400 富豪 (256MB) | 185元 | 185元 | |
| DDR400 富豪 (512MB) | 385元 | 385元 | |
富豪內(nèi)存購買推薦柜臺(tái):科貿(mào)2B018 010-82538489 | |||
金邦內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| DDR400 金邦 (256MB)(龍條) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 金邦 (512MB)(龍條) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 金邦 (256MB)(白金條) | 240元 | 240元 | |
| DDR400 金邦 (512MB)(白金條) | 450元 | 450元 | |
金邦內(nèi)存購買推薦柜臺(tái):鼎好4381 010-82697948 | |||
關(guān)注我們


