11日硬盤:整體價(jià)格又恢復(fù)了往日平穩(wěn)
內(nèi)存方面:盡管內(nèi)存顆粒售價(jià)下調(diào)的幅度明顯比幾天前小了很多,但是依然止不住全線降價(jià)趨勢(shì)。自4月初至今,內(nèi)存降價(jià)幅度已經(jīng)過百,市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到供銷狂潮。面對(duì)這種情況,消費(fèi)者出手非常便利。
相關(guān)內(nèi)存其它信息查詢《http://memory.pcpop.com/》
點(diǎn)擊此處查詢所有內(nèi)存價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛的內(nèi)存產(chǎn)品提高人氣
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 現(xiàn)代內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| SDRAM 現(xiàn)代(128MB雙面) | 130元 | 130元 | |
| DDR266 現(xiàn)代(256MB) | 165元 | 165元 | |
| DDR333 現(xiàn)代(256MB) | 165元 | 165元 | |
| DDR333 現(xiàn)代(512MB) | 325元 | 325元 | |
| DDR400 現(xiàn)代(256MB) | 170元 | 165元 | ↓5 |
| DDR400 現(xiàn)代(512MB) | 330元 | 325元 | ↓5 |
現(xiàn)代內(nèi)存購(gòu)買推薦柜臺(tái):硅谷1C48 010-82851051 | |||
宇瞻內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| SDRAM 宇瞻 Apacer(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 宇瞻 Apacer(256MB) | 185元 | 180元 | ↓5 |
| DDR333 宇瞻 Apacer(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 宇瞻 Apacer(256MB) | 190元 | 185元 | ↓5 |
| DDR400 宇瞻 Apacer(512MB) | 375元 | 365元 | ↓10 |
| DDR400 宇瞻 黑豹內(nèi)存(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 宇瞻 黑豹內(nèi)存(512MB) | 515元 | ---元 | |
| DDR2 533 宇瞻 (256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR2 533 宇瞻 (512MB) | ---元 | ---元 | |
宇瞻內(nèi)存購(gòu)買推薦柜臺(tái):海龍210 010-51195853 | |||
威剛內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| DDR333 V-Data (256MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR333 V-Data (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 V-Data (256MB) | 180元 | 180元 | |
| DDR400 V-Data (512MB) | 360元 | 360元 | |
| DDR450 A-Data (256MB) | 215元 | 215元 | |
| DDR450 A-Data (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR500 A-Data (256MB) | 395元 | 395元 | |
| DDR500 A-Data (512MB) | 780元 | 780元 | |
| DDR333 A-Data (1GB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 A-Data (1GB) | ---元 | ---元 | |
| DDR2 533 A-Data (256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR2 533 A-Data (512MB) | ---元 | ---元 | |
威剛內(nèi)存購(gòu)買推薦柜臺(tái):海龍3040 010-82664382 | |||
KingMax內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| DDR333 KingMax(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 KingMax(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 KingMax (256MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR400 KingMax (512MB) | 350元 | 350元 | |
| DDR2 533 KingMax (256MB) | 380元 | 380元 | |
| DDR2 533 KingMax (512MB) | 680元 | 680元 | |
KingMax內(nèi)存購(gòu)買推薦柜臺(tái): 鼎好4167 010-82697329 | |||
勤茂內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| DDR333 勤茂(256MB) | 190元 | 190元 | |
| DDR333 勤茂(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 勤茂(256MB) | 190元 | 190元 | |
| DDR400 勤茂(512MB) | 395元 | 395元 | |
| DDR2 533 勤茂 (256MB) | 435元 | 435元 | |
| DDR2 533 勤茂 (512MB) | ---元 | ---元 | |
勤茂內(nèi)存購(gòu)買推薦柜臺(tái):鼎好4419 010-82697013 | |||
金士頓內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| DDR333 金士頓 (256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 金士頓 (256MB) | 195元 | 190元 | ↓5 |
| DDR400 金士頓 (512MB) | 370元 | 365元 | ↓5 |
金士頓內(nèi)存購(gòu)買推薦柜臺(tái): 鼎好4153 010-82696799 | |||
富豪內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| DDR333 富豪 (256MB) | 180元 | 180元 | |
| DDR333 富豪 (512MB) | 370元 | 370元 | |
| DDR400 富豪 (256MB) | 185元 | 185元 | |
| DDR400 富豪 (512MB) | 385元 | 385元 | |
富豪內(nèi)存購(gòu)買推薦柜臺(tái):科貿(mào)2B018 010-82538489 | |||
金邦內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| DDR400 金邦 (256MB)(龍條) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 金邦 (512MB)(龍條) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 金邦 (256MB)(白金條) | 240元 | 240元 | |
| DDR400 金邦 (512MB)(白金條) | 450元 | 450元 | |
金邦內(nèi)存購(gòu)買推薦柜臺(tái):鼎好4381 010-82697948 | |||
關(guān)注我們



