16日硬盤 市場(chǎng)接近飽和 價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定
分享
筆記本方面:筆記本價(jià)格沒有太大變動(dòng)。從目前來看,盡管臺(tái)式機(jī)的硬盤銷量并不理想,但是筆記本硬盤的銷量還是比較不錯(cuò)的。經(jīng)銷商表示,筆記本硬盤的價(jià)格變化還是存在的,不過,這種情況大多出現(xiàn)在上游,零售市場(chǎng)很難體現(xiàn),因此,不會(huì)對(duì)用戶帶來太大的影響。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
點(diǎn)擊此處查詢所有硬盤價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛的硬盤產(chǎn)品提高人氣
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 540元 | 540元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 695元 | 695元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 590元 | 590元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 755元 | 755元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 995元 | 995元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 530元 | 530元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
| 西部數(shù)據(jù)筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 585元 | 585元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 855元 | 855元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1080元 | 1080元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 130元 | 130元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 245元 | 245元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | 630元 | 630元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR333) | 120元 | 120元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 220元 | 220元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 230元 | 230元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 530元 | 530元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 340元 | 340元 | |
0人已贊
關(guān)注我們


