眾技術(shù)匯聚一身 三星NX300評(píng)測(cè)(上)
分享
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 相機(jī)類型 | 單電(APS-C畫幅) |
| 有效像素?cái)?shù) | 2030萬(wàn) |
| 最大像素?cái)?shù) | 2160萬(wàn) |
| 最高分辯率 | 5472×3648 |
| 傳感器類型 | CMOS |
| 影像處理器 | DRIMe IV |
| 閃光燈 | |
| 閃光模式 | 自動(dòng),開,關(guān),防紅眼,強(qiáng)制閃光,前/后簾同步,智能閃光,手動(dòng) |
| 快門 | |
| 快門速度 | 30-1/6000秒 |
| 曝光控制 | |
| 曝光補(bǔ)償 | ±3EV(1/3EV步進(jìn)調(diào)節(jié)) |
| 曝光測(cè)光 | 多重測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,點(diǎn)測(cè)光 |
| 拍攝性能 | |
| 圖像尺寸 | 5472×3080 3888×2592 3712×2088 3648×3648 2976×1984 2944×1656 2640×2640 2688×1512 2000×2000 1920×1080 1728×1152 1024×1024 |
| 視頻拍攝 | 1920×1080(30幀/秒) 1280×720(30幀/秒) 640×480(30幀/秒) 320×240(30幀/秒) |
| 高清格式 | 支持1080P高清視頻拍攝 |
| 視頻輸出 | 支持視頻輸出(NTSC/PAL) |
| 菜單語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文/英文等多種語(yǔ)言 |
| 取景及顯示 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.300英寸 |
| 液晶屏象素 | 76.800萬(wàn) |
| 屏幕功能 | 高清屏,翻轉(zhuǎn)屏 |
| 存儲(chǔ)格式 | |
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | SD/SDHC/SDXC卡 |
| 內(nèi)置/隨機(jī)存儲(chǔ)卡容量 | 0.0MB |
| 照片格式 | JPEG,RAW |
| 視頻格式 | MP4(H.264) |
| 其他特性 | |
| 無(wú)線性能 | WiFi |
| 連接類型 | 高速USB 2.0,A/V輸出,HDMI輸出 |
| 兼容操作系統(tǒng) | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
| 電源 | 可充電鋰離子電池 |
| 尺寸 | 長(zhǎng)122×高64×厚41mm |
| 重量 | 280.0g |
| 三腳架螺孔 | 標(biāo)準(zhǔn)螺孔(1/4英寸,ISO 1222) |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | 0-40℃ |
| 工作濕度 | 10-80% |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20-60℃ |
| 存儲(chǔ)濕度 | <90% |
0人已贊
關(guān)注我們


